Pokémon-Karten › 151 › Glurak-ex 199/165

Glurak-ex (Charizard ex)
Glurak-ex (199/165) ist eine Special Illustration Rare aus dem Set 151, das zur Serie Karmesin & Purpur gehört und am 22. September 2023 erschien. Der Cardmarket-Trendpreis liegt bei 314,27 €, das günstigste Angebot bei 100,91 €. Der 7-Tage-Durchschnitt beträgt 294,94 €, der 30-Tage-Durchschnitt 358,28 €. Für ein PSA 9 liegt der mittlere Angebotspreis bei 374,50 €.
Preise gegradeter Karten
| Grade | Geschätzter Preis | Angebotspreise jetzt | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1.403,12 €verkauft (6) | 1.568,10 € (17 Angeb.) | eBay → |
| PSA 9 | 365,26 €verkauft (8) | 374,50 € (50 Angeb.) | eBay → |
| PSA 8.5 | 302,05 € | 305,40 € (2 Angeb.) | eBay → |
| PSA 8 | 327,61 € | 347,89 € (14 Angeb.) | eBay → |
| BGS 9.5 | 757,91 € | 802,50 € (7 Angeb.) | eBay → |
| BGS 9 | 390,45 €verkauft (2) | 387,87 € (7 Angeb.) | eBay → |
| BGS 8.5 | 312,07 € | 312,07 € (1 Angeb.) | eBay → |
| CGC 10 | 546,14 € | 597,33 € (7 Angeb.) | eBay → |
| CGC 9.5 | 445,83 € | 445,83 € (1 Angeb.) | eBay → |
| CGC 9 | 354,44 € | 446,56 € (7 Angeb.) | eBay → |
| CGC 8.5 | 296,69 € | 310,74 € (2 Angeb.) | eBay → |
| CGC 7 | 490,41 € | 490,41 € (1 Angeb.) | eBay → |
| SGC 9 | 1.049,91 € | 1.049,91 € (1 Angeb.) | eBay → |
| ACE 10 | 691,29 € | 833,50 € (7 Angeb.) | eBay → |
| ACE 9 | 360,04 € | 437,39 € (10 Angeb.) | eBay → |
| TAG 10 | 1.159,16 € | 1.159,16 € (1 Angeb.) | eBay → |
| TAG 9 | 346,82 € | 373,53 € (3 Angeb.) | eBay → |
| TAG 8.5 | 338,84 € | 374,50 € (2 Angeb.) | eBay → |
| TAG 8 | 267,50 € | 267,50 € (1 Angeb.) | eBay → |
Geschätzter Preis: kürzliche Verkäufe, wenn wir sie kennen, sonst der untere Teil der aktuellen eBay-Angebotspreise (eigene Messung auf eBay.com und eBay.de, Ausreißer entfernt). Nicht gemessen: sieh dir die Angebote bei eBay an.
Preisverlauf
Mehr Glurak-ex-Karten
Charizard exFireRed & LeafGreen · 1051.866,64 €
Charizard exPokémon Card 151 (Japan) · 201299,59 €
Charizard exShiny Treasure ex (Japan) · 349247,11 €
Charizard exPaldean Fates · 234234,08 €
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 134221,49 €
Charizard exObsidian Flames · 22370,02 €
Charizard ex151 · 18341,53 €
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 13929,56 €
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 12527,92 €
Charizard exObsidian Flames · 22822,98 €
Charizard exShiny Treasure ex (Japan) · 33119,82 €
Charizard exPokémon Card 151 (Japan) · 18519,38 €Preise: Trendpreis von Cardmarket in Euro, über TCGdex, täglich aktualisiert. Tatsächliche Preise hängen von Zustand, Sprache und Verkäufer ab. Über den eBay-Button erhalten wir eventuell eine Provision; für dich ändert sich nichts.