Cartas Pokémon › 151 › Charizard ex 199/165

Charizard ex
Charizard ex (199/165) es una Special Illustration Rare del set 151, de la serie Escarlata y Púrpura, lanzada el 22 de septiembre de 2023. El precio de tendencia de Cardmarket es de 314,27 €, con una oferta más baja de 100,91 €. La media de 7 días es de 294,94 € y la de 30 días de 358,28 €. Para una carta PSA 9, el precio de venta mediano solicitado es de 374,50 €.
Precios de cartas gradeadas
| Grade | Precio estimado | Precios pedidos | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1403,12 €vendido (6) | 1568,10 € (17 anuncios) | eBay → |
| PSA 9 | 365,26 €vendido (8) | 374,50 € (50 anuncios) | eBay → |
| PSA 8.5 | 302,05 € | 305,40 € (2 anuncios) | eBay → |
| PSA 8 | 327,61 € | 347,89 € (14 anuncios) | eBay → |
| BGS 9.5 | 757,91 € | 802,50 € (7 anuncios) | eBay → |
| BGS 9 | 390,45 €vendido (2) | 387,87 € (7 anuncios) | eBay → |
| BGS 8.5 | 312,07 € | 312,07 € (1 anuncios) | eBay → |
| CGC 10 | 546,14 € | 597,33 € (7 anuncios) | eBay → |
| CGC 9.5 | 445,83 € | 445,83 € (1 anuncios) | eBay → |
| CGC 9 | 354,44 € | 446,56 € (7 anuncios) | eBay → |
| CGC 8.5 | 296,69 € | 310,74 € (2 anuncios) | eBay → |
| CGC 7 | 490,41 € | 490,41 € (1 anuncios) | eBay → |
| SGC 9 | 1049,91 € | 1049,91 € (1 anuncios) | eBay → |
| ACE 10 | 691,29 € | 833,50 € (7 anuncios) | eBay → |
| ACE 9 | 360,04 € | 437,39 € (10 anuncios) | eBay → |
| TAG 10 | 1159,16 € | 1159,16 € (1 anuncios) | eBay → |
| TAG 9 | 346,82 € | 373,53 € (3 anuncios) | eBay → |
| TAG 8.5 | 338,84 € | 374,50 € (2 anuncios) | eBay → |
| TAG 8 | 267,50 € | 267,50 € (1 anuncios) | eBay → |
Precio estimado: ventas recientes cuando las conocemos; si no, la parte baja de los precios pedidos actuales en eBay (medición propia en eBay.com y eBay.de, sin valores atípicos). Sin medir: mira los anuncios en eBay.
Historial de precios
Más cartas de Charizard ex
Charizard exFireRed & LeafGreen · 1051866,64 €
Charizard exPokémon Card 151 (Japan) · 201299,59 €
Charizard exShiny Treasure ex (Japan) · 349247,11 €
Charizard exPaldean Fates · 234234,08 €
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 134221,49 €
Charizard exObsidian Flames · 22370,02 €
Charizard ex151 · 18341,53 €
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 13929,56 €
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 12527,92 €
Charizard exObsidian Flames · 22822,98 €
Charizard exShiny Treasure ex (Japan) · 33119,82 €
Charizard exPokémon Card 151 (Japan) · 18519,38 €Precios: precio tendencia de Cardmarket en euros, vía TCGdex, actualizado a diario. Los precios reales varían según estado, idioma y vendedor. Podemos recibir una comisión con el botón de eBay, sin coste extra para ti.