Pokémon kartları › 151 › Charizard ex 199/165

Charizard ex
Charizard ex: 151 setinden 199/165 numaralı kart, çıkış yılı 2023, nadirlik Special illustration rare. Cardmarket trend fiyatı şu anda €313,04 (son 30 günün ortalaması €331,81). En ucuz ilan €180,00 fiyatından başlıyor. Derecelendirilmiş bir PSA 10 kopya eBay’de yaklaşık €1.403,12 fiyatla listeleniyor.
Derecelendirilmiş fiyatlar
| Grade | Tahmini fiyat | Şu anki istenen fiyatlar | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | €1.403,12satıldı (6) | €1.568,10 (17 ilan) | eBay → |
| PSA 9 | €365,26satıldı (8) | €374,50 (50 ilan) | eBay → |
| PSA 8.5 | €302,05 | €305,40 (2 ilan) | eBay → |
| PSA 8 | €327,61 | €347,89 (14 ilan) | eBay → |
| BGS 9.5 | €757,91 | €802,50 (7 ilan) | eBay → |
| BGS 9 | €390,45satıldı (2) | €387,87 (7 ilan) | eBay → |
| BGS 8.5 | €312,07 | €312,07 (1 ilan) | eBay → |
| CGC 10 | €546,14 | €597,33 (7 ilan) | eBay → |
| CGC 9.5 | €445,83 | €445,83 (1 ilan) | eBay → |
| CGC 9 | €354,44 | €446,56 (7 ilan) | eBay → |
| CGC 8.5 | €296,69 | €310,74 (2 ilan) | eBay → |
| CGC 7 | €490,41 | €490,41 (1 ilan) | eBay → |
| SGC 9 | €1.049,91 | €1.049,91 (1 ilan) | eBay → |
| ACE 10 | €691,29 | €833,50 (7 ilan) | eBay → |
| ACE 9 | €360,04 | €437,39 (10 ilan) | eBay → |
| TAG 10 | €1.159,16 | €1.159,16 (1 ilan) | eBay → |
| TAG 9 | €346,82 | €373,53 (3 ilan) | eBay → |
| TAG 8.5 | €338,84 | €374,50 (2 ilan) | eBay → |
| TAG 8 | €267,50 | €267,50 (1 ilan) | eBay → |
Tahmini fiyat: bildiğimiz durumlarda son satışlar, aksi halde güncel eBay istenen fiyatlarının alt kısmı (eBay.com ve eBay.de üzerinde kendi ölçümümüz, aykırı değerler çıkarılmış). Ölçülmedi: eBay’deki ilanlara bakın.
Fiyat geçmişi
Diğer Charizard ex kartları
Charizard exFireRed & LeafGreen · 105€1.866,64
Charizard exPokémon Card 151 (Japan) · 201€299,59
Charizard exShiny Treasure ex (Japan) · 349€247,11
Charizard exPaldean Fates · 234€234,08
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 134€221,49
Charizard exObsidian Flames · 223€70,02
Charizard ex151 · 183€41,53
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 139€29,56
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 125€27,92
Charizard exObsidian Flames · 228€22,98
Charizard exShiny Treasure ex (Japan) · 331€19,82
Charizard exPokémon Card 151 (Japan) · 185€19,38Fiyatlar: TCGdex üzerinden euro cinsinden Cardmarket trend fiyatı, her gün güncellenir. Gerçek fiyatlar kondisyona, dile ve satıcıya göre değişir. eBay düğmesi üzerinden, size ek bir maliyeti olmadan komisyon kazanabiliriz.