Cartes Pokémon › 151 › Dracaufeu-ex 199/165

Dracaufeu-ex (Charizard ex)
Dracaufeu-ex (199/165) est une Special Illustration Rare du set 151, de la série Écarlate et Violet, sortie le 22 septembre 2023. Le prix tendance Cardmarket est de 314,27 €, avec une offre la plus basse à 100,91 €. La moyenne sur 7 jours s'élève à 294,94 € et celle sur 30 jours à 358,28 €. Pour une carte PSA 9, le prix demandé médian est de 374,50 €.
Prix des cartes gradées
| Grade | Prix estimé | Prix demandés | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1 403,12 €vendu (6) | 1 568,10 € (17 annonces) | eBay → |
| PSA 9 | 365,26 €vendu (8) | 374,50 € (50 annonces) | eBay → |
| PSA 8.5 | 302,05 € | 305,40 € (2 annonces) | eBay → |
| PSA 8 | 327,61 € | 347,89 € (14 annonces) | eBay → |
| BGS 9.5 | 757,91 € | 802,50 € (7 annonces) | eBay → |
| BGS 9 | 390,45 €vendu (2) | 387,87 € (7 annonces) | eBay → |
| BGS 8.5 | 312,07 € | 312,07 € (1 annonces) | eBay → |
| CGC 10 | 546,14 € | 597,33 € (7 annonces) | eBay → |
| CGC 9.5 | 445,83 € | 445,83 € (1 annonces) | eBay → |
| CGC 9 | 354,44 € | 446,56 € (7 annonces) | eBay → |
| CGC 8.5 | 296,69 € | 310,74 € (2 annonces) | eBay → |
| CGC 7 | 490,41 € | 490,41 € (1 annonces) | eBay → |
| SGC 9 | 1 049,91 € | 1 049,91 € (1 annonces) | eBay → |
| ACE 10 | 691,29 € | 833,50 € (7 annonces) | eBay → |
| ACE 9 | 360,04 € | 437,39 € (10 annonces) | eBay → |
| TAG 10 | 1 159,16 € | 1 159,16 € (1 annonces) | eBay → |
| TAG 9 | 346,82 € | 373,53 € (3 annonces) | eBay → |
| TAG 8.5 | 338,84 € | 374,50 € (2 annonces) | eBay → |
| TAG 8 | 267,50 € | 267,50 € (1 annonces) | eBay → |
Prix estimé : les ventes récentes quand nous les connaissons, sinon la partie basse des prix demandés actuels sur eBay (notre mesure sur eBay.com et eBay.de, valeurs aberrantes exclues). Pas mesuré : regarde les annonces sur eBay.
Historique des prix
Autres cartes Dracaufeu-ex
Charizard exFireRed & LeafGreen · 1051 866,64 €
Charizard exPokémon Card 151 (Japan) · 201299,59 €
Charizard exShiny Treasure ex (Japan) · 349247,11 €
Charizard exPaldean Fates · 234234,08 €
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 134221,49 €
Charizard exObsidian Flames · 22370,02 €
Charizard ex151 · 18341,53 €
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 13929,56 €
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 12527,92 €
Charizard exObsidian Flames · 22822,98 €
Charizard exShiny Treasure ex (Japan) · 33119,82 €
Charizard exPokémon Card 151 (Japan) · 18519,38 €Prix : prix tendance Cardmarket en euros, via TCGdex, mis à jour chaque jour. Les prix réels varient selon l'état, la langue et le vendeur. Nous pouvons percevoir une commission via le bouton eBay, sans surcoût pour toi.