Pokémon-kaarten › 151 › Charizard ex 199/165

Charizard ex
Charizard ex (199/165) is een Special Illustration Rare uit de set 151, onderdeel van de Scarlet & Violet serie en uitgebracht op 22 september 2023. De Cardmarket trendprijs is €314,27, met een laagste aanbieding van €100,91. Het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen ligt op €294,94 en van de afgelopen 30 dagen op €358,28. Voor een PSA 9 is de mediane vraagprijs €374,50.
Graded prijzen
| Grade | Geschatte prijs | Vraagprijzen nu | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | € 1.403,12verkocht (6) | € 1.568,10 (17 aanb.) | eBay → |
| PSA 9 | € 365,26verkocht (8) | € 374,50 (50 aanb.) | eBay → |
| PSA 8.5 | € 302,05 | € 305,40 (2 aanb.) | eBay → |
| PSA 8 | € 327,61 | € 347,89 (14 aanb.) | eBay → |
| BGS 9.5 | € 757,91 | € 802,50 (7 aanb.) | eBay → |
| BGS 9 | € 390,45verkocht (2) | € 387,87 (7 aanb.) | eBay → |
| BGS 8.5 | € 312,07 | € 312,07 (1 aanb.) | eBay → |
| CGC 10 | € 546,14 | € 597,33 (7 aanb.) | eBay → |
| CGC 9.5 | € 445,83 | € 445,83 (1 aanb.) | eBay → |
| CGC 9 | € 354,44 | € 446,56 (7 aanb.) | eBay → |
| CGC 8.5 | € 296,69 | € 310,74 (2 aanb.) | eBay → |
| CGC 7 | € 490,41 | € 490,41 (1 aanb.) | eBay → |
| SGC 9 | € 1.049,91 | € 1.049,91 (1 aanb.) | eBay → |
| ACE 10 | € 691,29 | € 833,50 (7 aanb.) | eBay → |
| ACE 9 | € 360,04 | € 437,39 (10 aanb.) | eBay → |
| TAG 10 | € 1.159,16 | € 1.159,16 (1 aanb.) | eBay → |
| TAG 9 | € 346,82 | € 373,53 (3 aanb.) | eBay → |
| TAG 8.5 | € 338,84 | € 374,50 (2 aanb.) | eBay → |
| TAG 8 | € 267,50 | € 267,50 (1 aanb.) | eBay → |
Geschatte prijs: wat recent verkocht is als we dat weten, anders het lagere deel van de huidige vraagprijzen op eBay (eigen meting, eBay.com en eBay.de, uitschieters weggelaten). Niet gemeten: bekijk de aanbiedingen op eBay.
Prijsverloop
Ook van Charizard ex
Charizard exFireRed & LeafGreen · 105€ 1.866,64
Charizard exPokémon Card 151 (Japan) · 201€ 299,59
Charizard exShiny Treasure ex (Japan) · 349€ 247,11
Charizard exPaldean Fates · 234€ 234,08
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 134€ 221,49
Charizard exObsidian Flames · 223€ 70,02
Charizard ex151 · 183€ 41,53
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 139€ 29,56
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 125€ 27,92
Charizard exObsidian Flames · 228€ 22,98
Charizard exShiny Treasure ex (Japan) · 331€ 19,82
Charizard exPokémon Card 151 (Japan) · 185€ 19,38Prijzen: trendprijs van Cardmarket in euro, via TCGdex, dagelijks bijgewerkt. Werkelijke prijzen verschillen per staat, taal en verkoper. Via de eBay-knop ontvangen we mogelijk een vergoeding; jij betaalt hetzelfde.