Carte Pokémon › 151 › Charizard-ex 199/165

Charizard-ex (Charizard ex)
Charizard-ex (199/165) è una Special Illustration Rare del set 151, parte della serie Scarlatto e Violetto, uscita il 22 settembre 2023. Il prezzo di tendenza su Cardmarket è di 314,27 €, con un'offerta minima di 100,91 €. La media a 7 giorni è di 294,94 € e quella a 30 giorni di 358,28 €. Per una carta PSA 9, il prezzo richiesto mediano è di 374,50 €.
Prezzi delle carte gradate
| Grade | Prezzo stimato | Prezzi richiesti | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1403,12 €venduto (6) | 1568,10 € (17 annunci) | eBay → |
| PSA 9 | 365,26 €venduto (8) | 374,50 € (50 annunci) | eBay → |
| PSA 8.5 | 302,05 € | 305,40 € (2 annunci) | eBay → |
| PSA 8 | 327,61 € | 347,89 € (14 annunci) | eBay → |
| BGS 9.5 | 757,91 € | 802,50 € (7 annunci) | eBay → |
| BGS 9 | 390,45 €venduto (2) | 387,87 € (7 annunci) | eBay → |
| BGS 8.5 | 312,07 € | 312,07 € (1 annunci) | eBay → |
| CGC 10 | 546,14 € | 597,33 € (7 annunci) | eBay → |
| CGC 9.5 | 445,83 € | 445,83 € (1 annunci) | eBay → |
| CGC 9 | 354,44 € | 446,56 € (7 annunci) | eBay → |
| CGC 8.5 | 296,69 € | 310,74 € (2 annunci) | eBay → |
| CGC 7 | 490,41 € | 490,41 € (1 annunci) | eBay → |
| SGC 9 | 1049,91 € | 1049,91 € (1 annunci) | eBay → |
| ACE 10 | 691,29 € | 833,50 € (7 annunci) | eBay → |
| ACE 9 | 360,04 € | 437,39 € (10 annunci) | eBay → |
| TAG 10 | 1159,16 € | 1159,16 € (1 annunci) | eBay → |
| TAG 9 | 346,82 € | 373,53 € (3 annunci) | eBay → |
| TAG 8.5 | 338,84 € | 374,50 € (2 annunci) | eBay → |
| TAG 8 | 267,50 € | 267,50 € (1 annunci) | eBay → |
Prezzo stimato: vendite recenti quando le conosciamo, altrimenti la parte bassa dei prezzi richiesti attuali su eBay (nostra misurazione su eBay.com ed eBay.de, valori anomali esclusi). Non misurato: guarda gli annunci su eBay.
Andamento del prezzo
Altre carte Charizard-ex
Charizard exFireRed & LeafGreen · 1051866,64 €
Charizard exPokémon Card 151 (Japan) · 201299,59 €
Charizard exShiny Treasure ex (Japan) · 349247,11 €
Charizard exPaldean Fates · 234234,08 €
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 134221,49 €
Charizard exObsidian Flames · 22370,02 €
Charizard ex151 · 18341,53 €
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 13929,56 €
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 12527,92 €
Charizard exObsidian Flames · 22822,98 €
Charizard exShiny Treasure ex (Japan) · 33119,82 €
Charizard exPokémon Card 151 (Japan) · 18519,38 €Prezzi: prezzo di tendenza di Cardmarket in euro, tramite TCGdex, aggiornato ogni giorno. I prezzi reali variano per condizione, lingua e venditore. Tramite il pulsante eBay potremmo ricevere una commissione, senza costi in più per te.