Pokémon-Karten › Schimmernde Legenden › Schimmerndes Mew 40/73

Schimmerndes Mew (Shining Mew)
Schimmerndes Mew (40/73) ist eine Ultra Rare Karte aus Schimmernde Legenden, Teil der Sonne & Mond-Serie, die am 6. Oktober 2017 erschien. Der Cardmarket-Trendpreis liegt bei 161,60 €, das günstigste Angebot bei 44,99 €. Der 7-Tage-Durchschnitt beträgt 230,46 €, der 30-Tage-Durchschnitt 186,76 €. Gradete Exemplare werden mit einem mittleren Angebotspreis von 256,34 € (CGC 9) bis 1.513,26 € (PSA 10) gelistet.
Preise gegradeter Karten
| Grade | Geschätzter Preis | Angebotspreise jetzt | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1.502,20 € | 1.513,26 € (10 Angeb.) | eBay → |
| PSA 9 | 305,77 € | 356,04 € (11 Angeb.) | eBay → |
| PSA 8.5 | 299,86 € | 299,88 € (2 Angeb.) | eBay → |
| PSA 8 | 234,27 € | 268,27 € (3 Angeb.) | eBay → |
| BGS 9 | 267,05 € | 267,05 € (1 Angeb.) | eBay → |
| BGS 8.5 | 257,25 € | 270,09 € (2 Angeb.) | eBay → |
| BGS 8 | 279,95 € | 279,95 € (1 Angeb.) | eBay → |
| CGC 10 | 889,93 € | 934,21 € (2 Angeb.) | eBay → |
| CGC 9 | 249,23 € | 256,34 € (5 Angeb.) | eBay → |
| CGC 8.5 | 222,53 € | 222,53 € (1 Angeb.) | eBay → |
| CGC 8 | 160,23 € | 160,23 € (1 Angeb.) | eBay → |
| CGC 7 | 160,23 € | 160,23 € (1 Angeb.) | eBay → |
| ACE 10 | 702,75 € | 737,84 € (2 Angeb.) | eBay → |
| TAG 10 | 1.780,31 € | 1.780,31 € (1 Angeb.) | eBay → |
| BGS 9.5 | noch nicht gemessen | - | eBay → |
| CGC 9.5 | noch nicht gemessen | - | eBay → |
Geschätzter Preis: kürzliche Verkäufe, wenn wir sie kennen, sonst der untere Teil der aktuellen eBay-Angebotspreise (eigene Messung auf eBay.com und eBay.de, Ausreißer entfernt). Nicht gemessen: sieh dir die Angebote bei eBay an.
Preisverlauf
Preise: Trendpreis von Cardmarket in Euro, über TCGdex, täglich aktualisiert. Tatsächliche Preise hängen von Zustand, Sprache und Verkäufer ab. Über den eBay-Button erhalten wir eventuell eine Provision; für dich ändert sich nichts.