Karty Pokémon › Shining Legends › Shining Mew 40/73

Shining Mew
Shining Mew (40/73) to karta Ultra Rare z dodatku Shining Legends, należącego do serii Sun & Moon, która ukazała się 6 października 2017 roku. Cena trendu Cardmarket wynosi 161,60 €, a najniższa oferta to 44,99 €. Średnia z 7 dni to 230,46 €, a z 30 dni 186,76 €. Egzemplarze gradowane są wystawione ze środkową ceną ofertową od 256,34 € (CGC 9) do 1513,26 € (PSA 10).
Ceny kart ocenionych
| Grade | Szacowana cena | Ceny ofert | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1502,20 € | 1513,26 € (10 ofert) | eBay → |
| PSA 9 | 305,77 € | 356,04 € (11 ofert) | eBay → |
| PSA 8.5 | 299,86 € | 299,88 € (2 ofert) | eBay → |
| PSA 8 | 234,27 € | 268,27 € (3 ofert) | eBay → |
| BGS 9 | 267,05 € | 267,05 € (1 ofert) | eBay → |
| BGS 8.5 | 257,25 € | 270,09 € (2 ofert) | eBay → |
| BGS 8 | 279,95 € | 279,95 € (1 ofert) | eBay → |
| CGC 10 | 889,93 € | 934,21 € (2 ofert) | eBay → |
| CGC 9 | 249,23 € | 256,34 € (5 ofert) | eBay → |
| CGC 8.5 | 222,53 € | 222,53 € (1 ofert) | eBay → |
| CGC 8 | 160,23 € | 160,23 € (1 ofert) | eBay → |
| CGC 7 | 160,23 € | 160,23 € (1 ofert) | eBay → |
| ACE 10 | 702,75 € | 737,84 € (2 ofert) | eBay → |
| TAG 10 | 1780,31 € | 1780,31 € (1 ofert) | eBay → |
| BGS 9.5 | jeszcze nie zmierzono | - | eBay → |
| CGC 9.5 | jeszcze nie zmierzono | - | eBay → |
Szacowana cena: ostatnie sprzedaże, jeśli je znamy, w przeciwnym razie dolna część obecnych cen ofert na eBay (własny pomiar na eBay.com i eBay.de, bez wartości odstających). Nie zmierzono: sprawdź oferty na eBay.
Historia cen
Ceny: cena trendu z Cardmarket w euro, przez TCGdex, aktualizowana codziennie. Rzeczywiste ceny zależą od stanu, języka i sprzedawcy. Możemy otrzymać prowizję za pośrednictwem przycisku eBay, bez dodatkowych kosztów dla ciebie.