Pokémon-kaarten › Shining Legends › Shining Mew 40/73

Shining Mew
Shining Mew (40/73) is een Ultra Rare kaart uit Shining Legends, onderdeel van de Sun & Moon-serie die op 6 oktober 2017 uitkwam. De Cardmarket-trendprijs ligt op €161,60, met een laagste aanbieding van €44,99. Het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen is €230,46 en van de afgelopen 30 dagen €186,76. Gegradeerde exemplaren worden aangeboden vanaf een mediane vraagprijs van €256,34 (CGC 9) tot €1513,26 (PSA 10).
Graded prijzen
| Grade | Geschatte prijs | Vraagprijzen nu | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | € 1.502,20 | € 1.513,26 (10 aanb.) | eBay → |
| PSA 9 | € 305,77 | € 356,04 (11 aanb.) | eBay → |
| PSA 8.5 | € 299,86 | € 299,88 (2 aanb.) | eBay → |
| PSA 8 | € 234,27 | € 268,27 (3 aanb.) | eBay → |
| BGS 9 | € 267,05 | € 267,05 (1 aanb.) | eBay → |
| BGS 8.5 | € 257,25 | € 270,09 (2 aanb.) | eBay → |
| BGS 8 | € 279,95 | € 279,95 (1 aanb.) | eBay → |
| CGC 10 | € 889,93 | € 934,21 (2 aanb.) | eBay → |
| CGC 9 | € 249,23 | € 256,34 (5 aanb.) | eBay → |
| CGC 8.5 | € 222,53 | € 222,53 (1 aanb.) | eBay → |
| CGC 8 | € 160,23 | € 160,23 (1 aanb.) | eBay → |
| CGC 7 | € 160,23 | € 160,23 (1 aanb.) | eBay → |
| ACE 10 | € 702,75 | € 737,84 (2 aanb.) | eBay → |
| TAG 10 | € 1.780,31 | € 1.780,31 (1 aanb.) | eBay → |
| BGS 9.5 | nog niet gemeten | - | eBay → |
| CGC 9.5 | nog niet gemeten | - | eBay → |
Geschatte prijs: wat recent verkocht is als we dat weten, anders het lagere deel van de huidige vraagprijzen op eBay (eigen meting, eBay.com en eBay.de, uitschieters weggelaten). Niet gemeten: bekijk de aanbiedingen op eBay.
Prijsverloop
Prijzen: trendprijs van Cardmarket in euro, via TCGdex, dagelijks bijgewerkt. Werkelijke prijzen verschillen per staat, taal en verkoper. Via de eBay-knop ontvangen we mogelijk een vergoeding; jij betaalt hetzelfde.