Pokémon-Karten › Triumph › Gengar 94/102

Gengar
Gengar (94/102) ist eine Rare-PRIME-Karte aus Triumph, Teil der HeartGold & SoulSilver-Serie, erschienen am 3. November 2010. Der aktuelle Cardmarket-Trendpreis liegt bei 333,40 €, der 7-Tage-Durchschnitt bei 575,82 € und der 30-Tage-Durchschnitt bei 512,99 €. Das günstigste Angebot beträgt 59,99 €, der Holo-Trend 27,42 €. Alle Preise sind Cardmarket-Trendpreise und können je nach Zustand stark abweichen.
Preise gegradeter Karten
| Grade | Geschätzter Preis | Angebotspreise jetzt | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | 124,53 € | 158,51 € (8 Angeb.) | eBay → |
| PSA 9 | 6.241,64 € | 8.231,73 € (9 Angeb.) | eBay → |
| PSA 8.5 | 4.725,81 € | 4.725,81 € (1 Angeb.) | eBay → |
| PSA 8 | 1.808,99 € | 3.297,19 € (6 Angeb.) | eBay → |
| PSA 7 | 1.227,01 € | 2.129,38 € (6 Angeb.) | eBay → |
| BGS 9 | 3.494,82 € | 3.496,53 € (2 Angeb.) | eBay → |
| BGS 8.5 | 2.426,32 € | 3.500,00 € (3 Angeb.) | eBay → |
| BGS 7 | 1.604,99 € | 1.604,99 € (1 Angeb.) | eBay → |
| CGC 10 | 671,09 € | 5.867,36 € (6 Angeb.) | eBay → |
| CGC 9.5 | 6.910,39 € | 7.579,14 € (4 Angeb.) | eBay → |
| CGC 9 | 5.661,84 € | 7.199,14 € (4 Angeb.) | eBay → |
| CGC 8.5 | 3.912,16 € | 3.912,16 € (1 Angeb.) | eBay → |
| CGC 8 | 3.566,64 € | 3.566,64 € (1 Angeb.) | eBay → |
| ACE 10 | 144,22 € | 172,32 € (14 Angeb.) | eBay → |
| TAG 10 | 535,00 € | 535,00 € (1 Angeb.) | eBay → |
| TAG 9 | 200,62 € | 200,62 € (1 Angeb.) | eBay → |
| TAG 8 | 2.575,91 € | 2.575,91 € (1 Angeb.) | eBay → |
| BGS 9.5 | noch nicht gemessen | - | eBay → |
Geschätzter Preis: kürzliche Verkäufe, wenn wir sie kennen, sonst der untere Teil der aktuellen eBay-Angebotspreise (eigene Messung auf eBay.com und eBay.de, Ausreißer entfernt). Nicht gemessen: sieh dir die Angebote bei eBay an.
Preisverlauf
Mehr Gengar-Karten
GengarSkyridge · 108.548,69 €
GengarExpedition Base Set · 48870,13 €
GengarExpedition Base Set · 13870,13 €
GengarLegendary Collection · 11213,46 €
GengarSkyridge · H09159,62 €
GengarFossil · 20148,34 €
GengarFossil · 5148,34 €
GengarSWSH Black Star Promos · SWSH24173,33 €
GengarSWSH Black Star Promos · SWSH05271,04 €
Foto aus AngebotGengarAwakened Heroes (Japan) · 02242,72 €
GengarLost Origin Trainer Gallery · TG0640,87 €
GengarDiamond & Pearl · 2735,38 €Preise: Trendpreis von Cardmarket in Euro, über TCGdex, täglich aktualisiert. Tatsächliche Preise hängen von Zustand, Sprache und Verkäufer ab. Über den eBay-Button erhalten wir eventuell eine Provision; für dich ändert sich nichts.