Pokémon-kaarten › Triumphant › Gengar 94/102

Gengar
Gengar (94/102) is een Rare PRIME uit Triumphant, onderdeel van de HeartGold & SoulSilver-serie, uitgebracht op 3 november 2010. De huidige Cardmarket-trendprijs is €333,40, terwijl het 7-daagse gemiddelde €575,82 en het 30-daagse gemiddelde €512,99 bedraagt. De laagste advertentie staat op €59,99 en de holo-trend op €27,42. Prijzen zijn Cardmarket-trendprijzen en kunnen per conditie sterk verschillen.
Graded prijzen
| Grade | Geschatte prijs | Vraagprijzen nu | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | € 124,53 | € 158,51 (8 aanb.) | eBay → |
| PSA 9 | € 6.241,64 | € 8.231,73 (9 aanb.) | eBay → |
| PSA 8.5 | € 4.725,81 | € 4.725,81 (1 aanb.) | eBay → |
| PSA 8 | € 1.808,99 | € 3.297,19 (6 aanb.) | eBay → |
| PSA 7 | € 1.227,01 | € 2.129,38 (6 aanb.) | eBay → |
| BGS 9 | € 3.494,82 | € 3.496,53 (2 aanb.) | eBay → |
| BGS 8.5 | € 2.426,32 | € 3.500,00 (3 aanb.) | eBay → |
| BGS 7 | € 1.604,99 | € 1.604,99 (1 aanb.) | eBay → |
| CGC 10 | € 671,09 | € 5.867,36 (6 aanb.) | eBay → |
| CGC 9.5 | € 6.910,39 | € 7.579,14 (4 aanb.) | eBay → |
| CGC 9 | € 5.661,84 | € 7.199,14 (4 aanb.) | eBay → |
| CGC 8.5 | € 3.912,16 | € 3.912,16 (1 aanb.) | eBay → |
| CGC 8 | € 3.566,64 | € 3.566,64 (1 aanb.) | eBay → |
| ACE 10 | € 144,22 | € 172,32 (14 aanb.) | eBay → |
| TAG 10 | € 535,00 | € 535,00 (1 aanb.) | eBay → |
| TAG 9 | € 200,62 | € 200,62 (1 aanb.) | eBay → |
| TAG 8 | € 2.575,91 | € 2.575,91 (1 aanb.) | eBay → |
| BGS 9.5 | nog niet gemeten | - | eBay → |
Geschatte prijs: wat recent verkocht is als we dat weten, anders het lagere deel van de huidige vraagprijzen op eBay (eigen meting, eBay.com en eBay.de, uitschieters weggelaten). Niet gemeten: bekijk de aanbiedingen op eBay.
Prijsverloop
Ook van Gengar
GengarSkyridge · 10€ 8.548,69
GengarExpedition Base Set · 48€ 870,13
GengarExpedition Base Set · 13€ 870,13
GengarLegendary Collection · 11€ 213,46
GengarSkyridge · H09€ 159,62
GengarFossil · 20€ 148,34
GengarFossil · 5€ 148,34
GengarSWSH Black Star Promos · SWSH241€ 73,33
GengarSWSH Black Star Promos · SWSH052€ 71,04
foto van aanbiedingGengarAwakened Heroes (Japan) · 022€ 42,72
GengarLost Origin Trainer Gallery · TG06€ 40,87
GengarDiamond & Pearl · 27€ 35,38Prijzen: trendprijs van Cardmarket in euro, via TCGdex, dagelijks bijgewerkt. Werkelijke prijzen verschillen per staat, taal en verkoper. Via de eBay-knop ontvangen we mogelijk een vergoeding; jij betaalt hetzelfde.