Cartes Pokémon › Triomphant › Ectoplasma 94/102

Ectoplasma (Gengar)
Ectoplasma (94/102) est une carte Rare PRIME de l'extension Triomphant, issue de la série HeartGold & SoulSilver, sortie le 3 novembre 2010. Le prix tendance Cardmarket actuel est de 333,40 €, pour une moyenne sur 7 jours de 575,82 € et une moyenne sur 30 jours de 512,99 €. L'offre la moins chère est à 59,99 € et la tendance holo à 27,42 €. Les prix sont des tendances Cardmarket et varient selon l'état.
Prix des cartes gradées
| Grade | Prix estimé | Prix demandés | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | 124,53 € | 158,51 € (8 annonces) | eBay → |
| PSA 9 | 6 241,64 € | 8 231,73 € (9 annonces) | eBay → |
| PSA 8.5 | 4 725,81 € | 4 725,81 € (1 annonces) | eBay → |
| PSA 8 | 1 808,99 € | 3 297,19 € (6 annonces) | eBay → |
| PSA 7 | 1 227,01 € | 2 129,38 € (6 annonces) | eBay → |
| BGS 9 | 3 494,82 € | 3 496,53 € (2 annonces) | eBay → |
| BGS 8.5 | 2 426,32 € | 3 500,00 € (3 annonces) | eBay → |
| BGS 7 | 1 604,99 € | 1 604,99 € (1 annonces) | eBay → |
| CGC 10 | 671,09 € | 5 867,36 € (6 annonces) | eBay → |
| CGC 9.5 | 6 910,39 € | 7 579,14 € (4 annonces) | eBay → |
| CGC 9 | 5 661,84 € | 7 199,14 € (4 annonces) | eBay → |
| CGC 8.5 | 3 912,16 € | 3 912,16 € (1 annonces) | eBay → |
| CGC 8 | 3 566,64 € | 3 566,64 € (1 annonces) | eBay → |
| ACE 10 | 144,22 € | 172,32 € (14 annonces) | eBay → |
| TAG 10 | 535,00 € | 535,00 € (1 annonces) | eBay → |
| TAG 9 | 200,62 € | 200,62 € (1 annonces) | eBay → |
| TAG 8 | 2 575,91 € | 2 575,91 € (1 annonces) | eBay → |
| BGS 9.5 | pas encore mesuré | - | eBay → |
Prix estimé : les ventes récentes quand nous les connaissons, sinon la partie basse des prix demandés actuels sur eBay (notre mesure sur eBay.com et eBay.de, valeurs aberrantes exclues). Pas mesuré : regarde les annonces sur eBay.
Historique des prix
Autres cartes Ectoplasma
GengarSkyridge · 108 548,69 €
GengarExpedition Base Set · 48870,13 €
GengarExpedition Base Set · 13870,13 €
GengarLegendary Collection · 11213,46 €
GengarSkyridge · H09159,62 €
GengarFossil · 20148,34 €
GengarFossil · 5148,34 €
GengarSWSH Black Star Promos · SWSH24173,33 €
GengarSWSH Black Star Promos · SWSH05271,04 €
photo de l’annonceGengarAwakened Heroes (Japan) · 02242,72 €
GengarLost Origin Trainer Gallery · TG0640,87 €
GengarDiamond & Pearl · 2735,38 €Prix : prix tendance Cardmarket en euros, via TCGdex, mis à jour chaque jour. Les prix réels varient selon l'état, la langue et le vendeur. Nous pouvons percevoir une commission via le bouton eBay, sans surcoût pour toi.