Cartas Pokémon › Lendas Luminescentes › Mew Luminescente 40/73

Mew Luminescente (Shining Mew)
Mew Luminescente (40/73) é uma carta Ultra Rara de Lendas Luminescentes, parte da série Sol e Lua lançada a 6 de outubro de 2017. O preço de tendência do Cardmarket é de 161,60 €, com a oferta mais baixa a 44,99 €. A média dos últimos 7 dias é de 230,46 € e a dos últimos 30 dias de 186,76 €. Os exemplares graduados estão listados com um preço pedido mediano de 256,34 € (CGC 9) até 1513,26 € (PSA 10).
Preços de cartas graduadas
| Grade | Preço estimado | Preços pedidos | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1502,20 € | 1513,26 € (10 anúncios) | eBay → |
| PSA 9 | 305,77 € | 356,04 € (11 anúncios) | eBay → |
| PSA 8.5 | 299,86 € | 299,88 € (2 anúncios) | eBay → |
| PSA 8 | 234,27 € | 268,27 € (3 anúncios) | eBay → |
| BGS 9 | 267,05 € | 267,05 € (1 anúncios) | eBay → |
| BGS 8.5 | 257,25 € | 270,09 € (2 anúncios) | eBay → |
| BGS 8 | 279,95 € | 279,95 € (1 anúncios) | eBay → |
| CGC 10 | 889,93 € | 934,21 € (2 anúncios) | eBay → |
| CGC 9 | 249,23 € | 256,34 € (5 anúncios) | eBay → |
| CGC 8.5 | 222,53 € | 222,53 € (1 anúncios) | eBay → |
| CGC 8 | 160,23 € | 160,23 € (1 anúncios) | eBay → |
| CGC 7 | 160,23 € | 160,23 € (1 anúncios) | eBay → |
| ACE 10 | 702,75 € | 737,84 € (2 anúncios) | eBay → |
| TAG 10 | 1780,31 € | 1780,31 € (1 anúncios) | eBay → |
| BGS 9.5 | ainda não medido | - | eBay → |
| CGC 9.5 | ainda não medido | - | eBay → |
Preço estimado: vendas recentes quando as conhecemos; caso contrário, a parte mais baixa dos preços pedidos atuais no eBay (medição própria no eBay.com e eBay.de, valores atípicos excluídos). Não medido: vê os anúncios no eBay.
Histórico de preços
Preços: preço de tendência do Cardmarket em euros, via TCGdex, atualizado diariamente. Os preços reais variam conforme o estado, a língua e o vendedor. Podemos receber uma comissão através do botão eBay, sem custo extra para ti.