Carte Pokémon › Leggende Iridescenti › Mew iridescente 40/73

Mew iridescente (Shining Mew)
Mew iridescente (40/73) è una carta Ultra Rara di Leggende Iridescenti, parte della serie Sole e Luna uscita il 6 ottobre 2017. Il prezzo di tendenza Cardmarket è di 161,60 €, con l'offerta più bassa a 44,99 €. La media degli ultimi 7 giorni è di 230,46 € e quella degli ultimi 30 giorni di 186,76 €. Gli esemplari gradati sono in vendita con un prezzo richiesto mediano da 256,34 € (CGC 9) fino a 1.513,26 € (PSA 10).
Prezzi delle carte gradate
| Grade | Prezzo stimato | Prezzi richiesti | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1502,20 € | 1513,26 € (10 annunci) | eBay → |
| PSA 9 | 305,77 € | 356,04 € (11 annunci) | eBay → |
| PSA 8.5 | 299,86 € | 299,88 € (2 annunci) | eBay → |
| PSA 8 | 234,27 € | 268,27 € (3 annunci) | eBay → |
| BGS 9 | 267,05 € | 267,05 € (1 annunci) | eBay → |
| BGS 8.5 | 257,25 € | 270,09 € (2 annunci) | eBay → |
| BGS 8 | 279,95 € | 279,95 € (1 annunci) | eBay → |
| CGC 10 | 889,93 € | 934,21 € (2 annunci) | eBay → |
| CGC 9 | 249,23 € | 256,34 € (5 annunci) | eBay → |
| CGC 8.5 | 222,53 € | 222,53 € (1 annunci) | eBay → |
| CGC 8 | 160,23 € | 160,23 € (1 annunci) | eBay → |
| CGC 7 | 160,23 € | 160,23 € (1 annunci) | eBay → |
| ACE 10 | 702,75 € | 737,84 € (2 annunci) | eBay → |
| TAG 10 | 1780,31 € | 1780,31 € (1 annunci) | eBay → |
| BGS 9.5 | non ancora misurato | - | eBay → |
| CGC 9.5 | non ancora misurato | - | eBay → |
Prezzo stimato: vendite recenti quando le conosciamo, altrimenti la parte bassa dei prezzi richiesti attuali su eBay (nostra misurazione su eBay.com ed eBay.de, valori anomali esclusi). Non misurato: guarda gli annunci su eBay.
Andamento del prezzo
Prezzi: prezzo di tendenza di Cardmarket in euro, tramite TCGdex, aggiornato ogni giorno. I prezzi reali variano per condizione, lingua e venditore. Tramite il pulsante eBay potremmo ricevere una commissione, senza costi in più per te.