Cartas Pokémon › Leyendas Luminosas › Mew Luminoso 40/73

Mew Luminoso (Shining Mew)
Mew Luminoso (40/73) es una carta Ultra Rara de Leyendas Luminosas, perteneciente a la serie Sol y Luna lanzada el 6 de octubre de 2017. El precio de tendencia de Cardmarket es de 161,60 €, con la oferta más baja en 44,99 €. La media de los últimos 7 días es de 230,46 € y la de 30 días, de 186,76 €. Los ejemplares graduados se ofrecen con un precio mediano de venta de 256,34 € (CGC 9) hasta 1.513,26 € (PSA 10).
Precios de cartas gradeadas
| Grade | Precio estimado | Precios pedidos | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1502,20 € | 1513,26 € (10 anuncios) | eBay → |
| PSA 9 | 305,77 € | 356,04 € (11 anuncios) | eBay → |
| PSA 8.5 | 299,86 € | 299,88 € (2 anuncios) | eBay → |
| PSA 8 | 234,27 € | 268,27 € (3 anuncios) | eBay → |
| BGS 9 | 267,05 € | 267,05 € (1 anuncios) | eBay → |
| BGS 8.5 | 257,25 € | 270,09 € (2 anuncios) | eBay → |
| BGS 8 | 279,95 € | 279,95 € (1 anuncios) | eBay → |
| CGC 10 | 889,93 € | 934,21 € (2 anuncios) | eBay → |
| CGC 9 | 249,23 € | 256,34 € (5 anuncios) | eBay → |
| CGC 8.5 | 222,53 € | 222,53 € (1 anuncios) | eBay → |
| CGC 8 | 160,23 € | 160,23 € (1 anuncios) | eBay → |
| CGC 7 | 160,23 € | 160,23 € (1 anuncios) | eBay → |
| ACE 10 | 702,75 € | 737,84 € (2 anuncios) | eBay → |
| TAG 10 | 1780,31 € | 1780,31 € (1 anuncios) | eBay → |
| BGS 9.5 | aún sin medir | - | eBay → |
| CGC 9.5 | aún sin medir | - | eBay → |
Precio estimado: ventas recientes cuando las conocemos; si no, la parte baja de los precios pedidos actuales en eBay (medición propia en eBay.com y eBay.de, sin valores atípicos). Sin medir: mira los anuncios en eBay.
Historial de precios
Precios: precio tendencia de Cardmarket en euros, vía TCGdex, actualizado a diario. Los precios reales varían según estado, idioma y vendedor. Podemos recibir una comisión con el botón de eBay, sin coste extra para ti.