Pokémon-Karten › Neo Genesis › Pichu 12/111

Pichu
Pichu (12/111) ist eine Rare-Karte aus Neo Genesis, Teil der Neo-Serie, erschienen am 16. Dezember 2000. Der Cardmarket-Trendpreis liegt aktuell bei 222,11 €, das günstigste Angebot bei 6,99 €. Der 7-Tage-Durchschnitt beträgt 211,75 €, der 30-Tage-Durchschnitt 102,22 €. Bei bewerteten Exemplaren liegt der mittlere Angebotspreis für PSA 8 bei etwa 1.161,80 €.
Preise gegradeter Karten
| Grade | Geschätzter Preis | Angebotspreise jetzt | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | 89.166,30 € | 89.166,30 € (1 Angeb.) | eBay → |
| PSA 9 | 1.945,08 € | 2.123,00 € (4 Angeb.) | eBay → |
| PSA 8 | 1.159,16 € | 1.161,80 € (9 Angeb.) | eBay → |
| PSA 7 | 171,02 € | 175,00 € (3 Angeb.) | eBay → |
| BGS 9.5 | 1.902,55 € | 1.902,55 € (1 Angeb.) | eBay → |
| BGS 9 | 620,51 € | 621,11 € (3 Angeb.) | eBay → |
| BGS 8.5 | 296,31 € | 324,17 € (3 Angeb.) | eBay → |
| BGS 8 | 499,25 € | 499,49 € (2 Angeb.) | eBay → |
| BGS 7 | 580,00 € | 580,00 € (1 Angeb.) | eBay → |
| CGC 10 | 5.158,27 € | 7.802,05 € (3 Angeb.) | eBay → |
| CGC 9 | 1.645,12 € | 2.041,91 € (3 Angeb.) | eBay → |
| CGC 8.5 | 347,75 € | 472,57 € (3 Angeb.) | eBay → |
| CGC 8 | 322,29 € | 422,62 € (2 Angeb.) | eBay → |
| ACE 9 | 3.454,75 € | 3.456,45 € (2 Angeb.) | eBay → |
| TAG 10 | 133.749,44 € | 133.749,44 € (1 Angeb.) | eBay → |
| TAG 9 | 3.746,59 € | 3.746,59 € (1 Angeb.) | eBay → |
| CGC 9.5 | noch nicht gemessen | - | eBay → |
Geschätzter Preis: kürzliche Verkäufe, wenn wir sie kennen, sonst der untere Teil der aktuellen eBay-Angebotspreise (eigene Messung auf eBay.com und eBay.de, Ausreißer entfernt). Nicht gemessen: sieh dir die Angebote bei eBay an.
Preisverlauf
Mehr Pichu-Karten
PichuExpedition Base Set · 5898,75 €
PichuExpedition Base Set · 2298,75 €
PichuPower Keepers · 2121,59 €
PichuPOP Series 9 · 1117,95 €
PichuHeartGold SoulSilver · 2811,02 €
Foto aus AngebotPichuStart Deck 100 Battle Collection (Japan) · 2416,77 €
PichuEmerald · 594,34 €
PichuArceus · 253,69 €
PichuSandstorm · 203,57 €
PichuMysterious Treasures · 933,38 €
PichuStormfront · 451,77 €
PichuHeat Wave Arena (Japan) · 036-Preise: Trendpreis von Cardmarket in Euro, über TCGdex, täglich aktualisiert. Tatsächliche Preise hängen von Zustand, Sprache und Verkäufer ab. Über den eBay-Button erhalten wir eventuell eine Provision; für dich ändert sich nichts.