Cartas Pokémon › Neo Genesis › Pichu 12/111

Pichu
Pichu (12/111) é uma carta Rara de Neo Genesis, da série Neo, lançada a 16 de dezembro de 2000. O preço de tendência do Cardmarket é atualmente de 222,11 €, enquanto o anúncio mais barato está nos 6,99 €. A média a 7 dias é de 211,75 € e a média a 30 dias é de 102,22 €. Nos exemplares graduados, o preço pedido mediano de uma PSA 8 ronda os 1161,80 €.
Preços de cartas graduadas
| Grade | Preço estimado | Preços pedidos | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | 89 166,30 € | 89 166,30 € (1 anúncios) | eBay → |
| PSA 9 | 1945,08 € | 2123,00 € (4 anúncios) | eBay → |
| PSA 8 | 1159,16 € | 1161,80 € (9 anúncios) | eBay → |
| PSA 7 | 171,02 € | 175,00 € (3 anúncios) | eBay → |
| BGS 9.5 | 1902,55 € | 1902,55 € (1 anúncios) | eBay → |
| BGS 9 | 620,51 € | 621,11 € (3 anúncios) | eBay → |
| BGS 8.5 | 296,31 € | 324,17 € (3 anúncios) | eBay → |
| BGS 8 | 499,25 € | 499,49 € (2 anúncios) | eBay → |
| BGS 7 | 580,00 € | 580,00 € (1 anúncios) | eBay → |
| CGC 10 | 5158,27 € | 7802,05 € (3 anúncios) | eBay → |
| CGC 9 | 1645,12 € | 2041,91 € (3 anúncios) | eBay → |
| CGC 8.5 | 347,75 € | 472,57 € (3 anúncios) | eBay → |
| CGC 8 | 322,29 € | 422,62 € (2 anúncios) | eBay → |
| ACE 9 | 3454,75 € | 3456,45 € (2 anúncios) | eBay → |
| TAG 10 | 133 749,44 € | 133 749,44 € (1 anúncios) | eBay → |
| TAG 9 | 3746,59 € | 3746,59 € (1 anúncios) | eBay → |
| CGC 9.5 | ainda não medido | - | eBay → |
Preço estimado: vendas recentes quando as conhecemos; caso contrário, a parte mais baixa dos preços pedidos atuais no eBay (medição própria no eBay.com e eBay.de, valores atípicos excluídos). Não medido: vê os anúncios no eBay.
Histórico de preços
Mais cartas de Pichu
PichuExpedition Base Set · 5898,75 €
PichuExpedition Base Set · 2298,75 €
PichuPower Keepers · 2121,59 €
PichuPOP Series 9 · 1117,95 €
PichuHeartGold SoulSilver · 2811,02 €
foto do anúncioPichuStart Deck 100 Battle Collection (Japan) · 2416,77 €
PichuEmerald · 594,34 €
PichuArceus · 253,69 €
PichuSandstorm · 203,57 €
PichuMysterious Treasures · 933,38 €
PichuStormfront · 451,77 €
PichuHeat Wave Arena (Japan) · 036-Preços: preço de tendência do Cardmarket em euros, via TCGdex, atualizado diariamente. Os preços reais variam conforme o estado, a língua e o vendedor. Podemos receber uma comissão através do botão eBay, sem custo extra para ti.