Pokémon-Karten › My First Battle

My First Battle Kartenliste und Preise
My First Battle ist ein Set aus der Serie Scarlet & Violet, das am 29. September 2023 erschienen ist und 48 Karten umfasst. Der Wert des kompletten Sets liegt aktuell bei 47,29 €, basierend auf den Cardmarket Trendpreisen. Am wertvollsten sind Pikachu 17 mit 7,39 €, Gyarados 30 mit 5,46 € und Bulbasaur 1 mit 4,88 €, danach folgen Magikarp 29 mit 3,82 € und Squirtle 25 mit 3,66 €.
Teuerste Karten
Foto aus AngebotPikachuMy First Battle · 17/488,96 €+11%
Foto aus AngebotSquirtleMy First Battle · 25/485,69 €+27%
Foto aus AngebotGyaradosMy First Battle · 30/485,04 €+16%
Foto aus AngebotBulbasaurMy First Battle · 1/483,91 €-18%
Foto aus AngebotMagikarpMy First Battle · 29/483,88 €+10%
Foto aus AngebotCharmanderMy First Battle · 9/483,65 €+19%34 Karten
| Nr. | Karte | Trendpreis | Ø 30 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,91 €-18% | 4,75 € | eBay | |
| 2 | 0,48 €-47% | 0,91 € | eBay | |
| 3 | OddishNone | 0,37 €+3% | 0,36 € | eBay |
| 4 | 0,50 €+52% | 0,33 € | eBay | |
| 5 | 0,46 €+119% | 0,21 € | eBay | |
| 6 | ExeggutorNone | 0,52 €+49% | 0,35 € | eBay |
| 7 | 0,77 €+22% | 0,63 € | eBay | |
| 8 | Grass EnergyNone | 0,15 €+36% | 0,11 € | eBay |
| 9 | 3,65 €+19% | 3,08 € | eBay | |
| 10 | 0,30 €-53% | 0,64 € | eBay | |
| 11 | VulpixNone | 0,36 €-27% | 0,49 € | eBay |
| 12 | 0,96 €-4% | 1,00 € | eBay | |
| 13 | GrowlitheNone | 0,54 €+10% | 0,49 € | eBay |
| 14 | ArcanineNone | 2,91 €+14% | 2,56 € | eBay |
| 15 | MagmarNone | 0,36 €+64% | 0,22 € | eBay |
| 16 | Fire EnergyNone | 0,09 €-53% | 0,19 € | eBay |
| 17 | 8,96 €+11% | 8,09 € | eBay | |
| 18 | RaichuNone | 1,99 €+105% | 0,97 € | eBay |
| 19 | MagnemiteNone | 0,27 €+35% | 0,20 € | eBay |
| 20 | MagnetonNone | 0,81 €+125% | 0,36 € | eBay |
| 21 | 0,54 €+170% | 0,20 € | eBay | |
| 22 | ElectrodeNone | 0,78 €+160% | 0,30 € | eBay |
| 23 | 0,33 €+6% | 0,31 € | eBay | |
| 24 | Lightning EnergyNone | 0,13 €-7% | 0,14 € | eBay |
| 25 | 5,69 €+27% | 4,48 € | eBay | |
| 26 | WartortleNone | 0,42 €-48% | 0,81 € | eBay |
| 27 | PoliwagNone | 0,32 €+52% | 0,21 € | eBay |
| 28 | PoliwhirlNone | 0,92 €+130% | 0,40 € | eBay |
| 29 | 3,88 €+10% | 3,53 € | eBay | |
| 30 | 5,04 €+16% | 4,36 € | eBay | |
| 31 | LaprasNone | 2,36 €+11% | 2,12 € | eBay |
| 32 | Water EnergyNone | 0,12 € | 0,12 € | eBay |
| 33 | PotionNone | 0,16 €+45% | 0,11 € | eBay |
| 34 | SwitchNone | 0,15 €+88% | 0,08 € | eBay |
Preise: Trendpreis von Cardmarket in Euro, über TCGdex, täglich aktualisiert. Tatsächliche Preise hängen von Zustand, Sprache und Verkäufer ab. Über den eBay-Button erhalten wir eventuell eine Provision; für dich ändert sich nichts.