Karty Pokémon › My First Battle

My First Battle: lista kart i ceny
My First Battle to set z serii Scarlet & Violet, wydany 29 września 2023 roku, zawierający 48 kart. Wartość kompletnego setu wynosi obecnie 47,29 €, według cen trendu z Cardmarket. Najcenniejsze karty to Pikachu 17 za 7,39 €, Gyarados 30 za 5,46 € i Bulbasaur 1 za 4,88 €, a dalej Magikarp 29 za 3,82 € i Squirtle 25 za 3,66 €.
Najdroższe
zdjęcie z ofertyPikachuMy First Battle · 17/488,96 €+11%
zdjęcie z ofertySquirtleMy First Battle · 25/485,69 €+27%
zdjęcie z ofertyGyaradosMy First Battle · 30/485,04 €+16%
zdjęcie z ofertyBulbasaurMy First Battle · 1/483,91 €-18%
zdjęcie z ofertyMagikarpMy First Battle · 29/483,88 €+10%
zdjęcie z ofertyCharmanderMy First Battle · 9/483,65 €+19%34 kart
| Nr | Karta | Cena trendu | Śr. 30 dni | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,91 €-18% | 4,75 € | eBay | |
| 2 | 0,48 €-47% | 0,91 € | eBay | |
| 3 | OddishNone | 0,37 €+3% | 0,36 € | eBay |
| 4 | 0,50 €+52% | 0,33 € | eBay | |
| 5 | 0,46 €+119% | 0,21 € | eBay | |
| 6 | ExeggutorNone | 0,52 €+49% | 0,35 € | eBay |
| 7 | 0,77 €+22% | 0,63 € | eBay | |
| 8 | Grass EnergyNone | 0,15 €+36% | 0,11 € | eBay |
| 9 | 3,65 €+19% | 3,08 € | eBay | |
| 10 | 0,30 €-53% | 0,64 € | eBay | |
| 11 | VulpixNone | 0,36 €-27% | 0,49 € | eBay |
| 12 | 0,96 €-4% | 1,00 € | eBay | |
| 13 | GrowlitheNone | 0,54 €+10% | 0,49 € | eBay |
| 14 | ArcanineNone | 2,91 €+14% | 2,56 € | eBay |
| 15 | MagmarNone | 0,36 €+64% | 0,22 € | eBay |
| 16 | Fire EnergyNone | 0,09 €-53% | 0,19 € | eBay |
| 17 | 8,96 €+11% | 8,09 € | eBay | |
| 18 | RaichuNone | 1,99 €+105% | 0,97 € | eBay |
| 19 | MagnemiteNone | 0,27 €+35% | 0,20 € | eBay |
| 20 | MagnetonNone | 0,81 €+125% | 0,36 € | eBay |
| 21 | 0,54 €+170% | 0,20 € | eBay | |
| 22 | ElectrodeNone | 0,78 €+160% | 0,30 € | eBay |
| 23 | 0,33 €+6% | 0,31 € | eBay | |
| 24 | Lightning EnergyNone | 0,13 €-7% | 0,14 € | eBay |
| 25 | 5,69 €+27% | 4,48 € | eBay | |
| 26 | WartortleNone | 0,42 €-48% | 0,81 € | eBay |
| 27 | PoliwagNone | 0,32 €+52% | 0,21 € | eBay |
| 28 | PoliwhirlNone | 0,92 €+130% | 0,40 € | eBay |
| 29 | 3,88 €+10% | 3,53 € | eBay | |
| 30 | 5,04 €+16% | 4,36 € | eBay | |
| 31 | LaprasNone | 2,36 €+11% | 2,12 € | eBay |
| 32 | Water EnergyNone | 0,12 € | 0,12 € | eBay |
| 33 | PotionNone | 0,16 €+45% | 0,11 € | eBay |
| 34 | SwitchNone | 0,15 €+88% | 0,08 € | eBay |
Ceny: cena trendu z Cardmarket w euro, przez TCGdex, aktualizowana codziennie. Rzeczywiste ceny zależą od stanu, języka i sprzedawcy. Możemy otrzymać prowizję za pośrednictwem przycisku eBay, bez dodatkowych kosztów dla ciebie.