Karty Pokémon › 30th Classic Collection

30th Classic Collection: lista kart i ceny
30th Classic Collection to set z serii Mega Evolution, w którym znajduje się łącznie 30 kart. Data premiery to 16 września 2026 roku. Na tej stronie porównasz karty z tego setu na podstawie cen trendu z Cardmarket w euro, dzięki czemu w jednym miejscu zobaczysz, ile kosztują poszczególne karty w Europie, szybko znajdziesz te, które cię interesują, i porównasz ich ceny obok siebie.
30 kart
| Nr | Karta | Cena trendu | Śr. 30 dni | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | CharizardNone | - | - | eBay |
| 002 | DelcattyNone | - | - | eBay |
| 003 | MetagrossNone | - | - | eBay |
| 004 | - | - | eBay | |
| 005 | - | - | eBay | |
| 006 | Dark TyranitarNone | - | - | eBay |
| 007 | SneaselNone | - | - | eBay |
| 008 | Pikachu & Zekrom GXNone | - | - | eBay |
| 009 | Greninja BREAKNone | - | - | eBay |
| 010 | UxieNone | - | - | eBay |
| 011 | - | - | eBay | |
| 012 | RaikouNone | - | - | eBay |
| 013 | Buzzwole GXNone | - | - | eBay |
| 014 | PikachuNone | - | - | eBay |
| 015 | Erika's JigglypuffNone | - | - | eBay |
| 016 | Rayquaza EXNone | - | - | eBay |
| 017 | Solgaleo GXNone | - | - | eBay |
| 018 | - | - | eBay | |
| 019 | - | - | eBay | |
| 020 | Darkrai & Cresselia LEGENDNone | - | - | eBay |
| 021 | NNone | - | - | eBay |
| 022 | PalkiaNone | - | - | eBay |
| 023 | M Gardevoir EXNone | - | - | eBay |
| 024 | Shining CelebiNone | - | - | eBay |
| 025 | - | - | eBay | |
| 026 | Mew VMAXNone | - | - | eBay |
| 027 | Arceus VSTARNone | - | - | eBay |
| 028 | Zacian VNone | - | - | eBay |
| 029 | LugiaNone | - | - | eBay |
| 030 | MagikarpNone | - | - | eBay |
Ceny: cena trendu z Cardmarket w euro, przez TCGdex, aktualizowana codziennie. Rzeczywiste ceny zależą od stanu, języka i sprzedawcy. Możemy otrzymać prowizję za pośrednictwem przycisku eBay, bez dodatkowych kosztów dla ciebie.