Pokémon-Karten › Schimmernde Legenden › Schimmerndes Rayquaza 56/73

Schimmerndes Rayquaza (Shining Rayquaza)
Schimmerndes Rayquaza (56/73) ist eine Ultra Rare Karte aus Schimmernde Legenden, einem Set der Sonne & Mond-Serie, das am 6. Oktober 2017 erschien. Der Cardmarket-Trendpreis liegt aktuell bei 169,88 €, der 7-Tage-Durchschnitt bei 169,86 € und der 30-Tage-Durchschnitt bei 163,67 €. Das günstigste Angebot beträgt 23,88 €. Bei bewerteten Exemplaren liegt der mittlere Angebotspreis für PSA 9 bei 253,47 € und für PSA 10 bei 1.718,40 €.
Preise gegradeter Karten
| Grade | Geschätzter Preis | Angebotspreise jetzt | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | 1.580,23 € | 1.718,40 € (10 Angeb.) | eBay → |
| PSA 9 | 221,79 € | 253,47 € (13 Angeb.) | eBay → |
| PSA 8 | 150,44 € | 151,32 € (5 Angeb.) | eBay → |
| BGS 10 | 222.538,72 € | 222.538,72 € (1 Angeb.) | eBay → |
| BGS 9 | 293,45 € | 306,90 € (2 Angeb.) | eBay → |
| BGS 8 | 299,95 € | 299,95 € (1 Angeb.) | eBay → |
| BGS 7 | 179,95 € | 179,95 € (1 Angeb.) | eBay → |
| CGC 10 | 13.352,32 € | 13.352,32 € (1 Angeb.) | eBay → |
| CGC 9.5 | 342,71 € | 342,71 € (1 Angeb.) | eBay → |
| CGC 9 | 158,42 € | 158,42 € (1 Angeb.) | eBay → |
| ACE 10 | 623,02 € | 679,60 € (3 Angeb.) | eBay → |
| TAG 10 | 1.424,25 € | 1.424,25 € (1 Angeb.) | eBay → |
| TAG 9 | 508,39 € | 508,39 € (1 Angeb.) | eBay → |
| BGS 9.5 | noch nicht gemessen | - | eBay → |
Geschätzter Preis: kürzliche Verkäufe, wenn wir sie kennen, sonst der untere Teil der aktuellen eBay-Angebotspreise (eigene Messung auf eBay.com und eBay.de, Ausreißer entfernt). Nicht gemessen: sieh dir die Angebote bei eBay an.
Preisverlauf
Preise: Trendpreis von Cardmarket in Euro, über TCGdex, täglich aktualisiert. Tatsächliche Preise hängen von Zustand, Sprache und Verkäufer ab. Über den eBay-Button erhalten wir eventuell eine Provision; für dich ändert sich nichts.