Pokémon-Karten › Neo Entdeckung

Neo Entdeckung Kartenliste und Preise
Neo Entdeckung ist ein Set der Neo-Serie, das am 1. Juni 2001 erschien und 75 Karten umfasst. Der Setwert liegt bei 41,59 €, basierend auf den Cardmarket-Trendpreisen. Am wertvollsten sind Bibor (Nr. 18, Rare) mit 7,44 €, Evoli (Nr. 38, Uncommon) mit 3,76 €, Smettbo (Nr. 19, Rare) mit 3,51 €, Fluffeluff mit 2,45 € und Corasonn mit 1,81 €.
Teuerste Karten
75 Karten
| Nr. | Karte | Trendpreis | Ø 30 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 284,74 €+43% | 198,56 € | eBay | |
| 2 | 15,53 €-48% | 30,02 € | eBay | |
| 3 | 16,85 €+14% | 14,80 € | eBay | |
| 4 | 90,34 €-35% | 139,45 € | eBay | |
| 5 | 182,85 €+20% | 152,44 € | eBay | |
| 6 | 160,31 €+49% | 107,26 € | eBay | |
| 7 | 25,27 €+9% | 23,19 € | eBay | |
| 8 | 80,55 €+24% | 64,77 € | eBay | |
| 9 | 0,02 €-100% | 121,40 € | eBay | |
| 10 | 47,30 €-45% | 85,98 € | eBay | |
| 11 | 32,61 €+1% | 32,17 € | eBay | |
| 12 | 111,04 €-30% | 157,77 € | eBay | |
| 13 | 933,41 €+29% | 723,72 € | eBay | |
| 14 | 6,10 €-27% | 8,38 € | eBay | |
| 15 | 46,19 €+17% | 39,49 € | eBay | |
| 16 | 46,96 € | 46,73 € | eBay | |
| 17 | 18,45 €-35% | 28,27 € | eBay | |
| 18 | 8,91 €+15% | 7,73 € | eBay | |
| 19 | 3,53 €+14% | 3,11 € | eBay | |
| 20 | 284,74 €+43% | 198,56 € | eBay | |
| 21 | 15,53 €-48% | 30,02 € | eBay | |
| 22 | 16,85 €+14% | 14,80 € | eBay | |
| 23 | 90,34 €-35% | 139,45 € | eBay | |
| 24 | 182,85 €+20% | 152,44 € | eBay | |
| 25 | 160,31 €+49% | 107,26 € | eBay | |
| 26 | 25,27 €+9% | 23,19 € | eBay | |
| 27 | 80,55 €+24% | 64,77 € | eBay | |
| 28 | 0,02 €-100% | 121,40 € | eBay | |
| 29 | 47,30 €-45% | 85,98 € | eBay | |
| 30 | 32,61 €+1% | 32,17 € | eBay | |
| 31 | 111,04 €-30% | 157,77 € | eBay | |
| 32 | 933,41 €+29% | 723,72 € | eBay | |
| 33 | 6,10 €-27% | 8,38 € | eBay | |
| 34 | 46,19 €+17% | 39,49 € | eBay | |
| 35 | 46,96 € | 46,73 € | eBay | |
| 36 | 18,45 €-35% | 28,27 € | eBay | |
| 37 | 2,68 €+10% | 2,43 € | eBay | |
| 38 | 4,89 €+19% | 4,11 € | eBay | |
| 39 | 182,85 €+20% | 152,44 € | eBay | |
| 40 | 3,59 €+20% | 2,99 € | eBay | |
| 41 | 0,62 €-17% | 0,75 € | eBay | |
| 42 | 0,66 €-26% | 0,89 € | eBay | |
| 43 | 0,85 €+10% | 0,77 € | eBay | |
| 44 | 1,69 €+25% | 1,35 € | eBay | |
| 45 | 2,01 €+76% | 1,14 € | eBay | |
| 46 | 2,58 €+4% | 2,49 € | eBay | |
| 47 | 1,53 €+31% | 1,17 € | eBay | |
| 48 | 1,10 €+1% | 1,09 € | eBay | |
| 49 | 1,09 €-4% | 1,13 € | eBay | |
| 50 | 1,35 €+38% | 0,98 € | eBay | |
| 51 | 1,10 €-11% | 1,23 € | eBay | |
| 52 | 1,37 €+46% | 0,94 € | eBay | |
| 53 | 0,31 €-68% | 0,96 € | eBay | |
| 54 | 0,83 €+43% | 0,58 € | eBay | |
| 55 | 0,59 €+64% | 0,36 € | eBay | |
| 56 | 0,86 €-5% | 0,91 € | eBay | |
| 57 | 0,99 €+125% | 0,44 € | eBay | |
| 58 | 0,72 €+7% | 0,67 € | eBay | |
| 59 | 0,76 €+69% | 0,45 € | eBay | |
| 60 | 0,67 €-3% | 0,69 € | eBay | |
| 61 | 1,04 €+63% | 0,64 € | eBay | |
| 62 | 1,03 €+26% | 0,82 € | eBay | |
| 63 | 0,60 €+46% | 0,41 € | eBay | |
| 64 | 0,65 €+44% | 0,45 € | eBay | |
| 65 | 1,01 €+49% | 0,68 € | eBay | |
| 66 | 1,03 €+56% | 0,66 € | eBay | |
| 67 | 0,53 €-9% | 0,58 € | eBay | |
| 68 | 0,51 €+4% | 0,49 € | eBay | |
| 69 | 0,64 €+3% | 0,62 € | eBay | |
| 70 | 0,53 €-5% | 0,56 € | eBay | |
| 71 | 0,75 €-17% | 0,90 € | eBay | |
| 72 | 0,86 €+56% | 0,55 € | eBay | |
| 73 | 0,56 € | 0,56 € | eBay | |
| 74 | 0,94 €+21% | 0,78 € | eBay | |
| 75 | 0,16 €-48% | 0,31 € | eBay |
Neo Entdeckung Booster, ETB und Displays kaufen →
Preise: Trendpreis von Cardmarket in Euro, über TCGdex, täglich aktualisiert. Tatsächliche Preise hängen von Zustand, Sprache und Verkäufer ab. Über den eBay-Button erhalten wir eventuell eine Provision; für dich ändert sich nichts.





