Pokémon-Karten › Ancient Roar (Japan)

Ancient Roar (Japan) Kartenliste und Preise
Ancient Roar (古代の咆哮) ist ein japanisches Set der Serie Scarlet & Violet und erschien am 27. Oktober 2023. Es umfasst 66 offizielle Karten und insgesamt 95 Karten. Laut den Cardmarket-Trendpreisen liegt der Wert des gesamten Sets aktuell bei 161,80 €. Die wertvollsten Karten sind トドロクツキex (090) mit 30,51 €, グソクムシャex (088) mit 23,61 € und 基本悪エネルギー (095) mit 13,93 €.
Teuerste Karten
Iron Crown exAncient Roar (Japan) · 088/6632,15 €+28%
Chi-Yu exAncient Roar (Japan) · 090/6631,26 €-18%
Basic Darkness EnergyAncient Roar (Japan) · 095/6613,05 €-19%
MelonyAncient Roar (Japan) · 092/6611,97 €-43%
MorpekoAncient Roar (Japan) · 076/6611,86 €+11%
Sandy Shocks exAncient Roar (Japan) · 089/6610,15 €+43%95 Karten
| Nr. | Karte | Trendpreis | Ø 30 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 002 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 003 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 004 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 005 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 006 | 0,02 €-33% | 0,03 € | eBay | |
| 007 | 0,02 €-60% | 0,05 € | eBay | |
| 008 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 009 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 010 | 0,08 €+60% | 0,05 € | eBay | |
| 011 | 0,07 €+40% | 0,05 € | eBay | |
| 012 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 013 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 014 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 015 | 0,35 € | 0,35 € | eBay | |
| 016 | 0,10 €-23% | 0,13 € | eBay | |
| 017 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 018 | 0,02 €-50% | 0,04 € | eBay | |
| 019 | 0,18 € | 0,18 € | eBay | |
| 020 | 0,30 €-6% | 0,32 € | eBay | |
| 021 | 0,04 €-43% | 0,07 € | eBay | |
| 022 | 0,30 €-6% | 0,32 € | eBay | |
| 023 | 0,02 €-50% | 0,04 € | eBay | |
| 024 | 0,09 € | 0,09 € | eBay | |
| 025 | 0,03 €-40% | 0,05 € | eBay | |
| 026 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 027 | 0,19 €-5% | 0,20 € | eBay | |
| 028 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 029 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 030 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 031 | 0,35 €+6% | 0,33 € | eBay | |
| 032 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 033 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 034 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 035 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 036 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 037 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 038 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 039 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 040 | 0,16 €-16% | 0,19 € | eBay | |
| 041 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 042 | 0,28 €+12% | 0,25 € | eBay | |
| 043 | 0,14 €-7% | 0,15 € | eBay | |
| 044 | 0,02 €-50% | 0,04 € | eBay | |
| 045 | 0,02 €-50% | 0,04 € | eBay | |
| 046 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 047 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 048 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 049 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 050 | 0,05 €-29% | 0,07 € | eBay | |
| 051 | 0,24 €+4% | 0,23 € | eBay | |
| 052 | 0,13 € | 0,13 € | eBay | |
| 053 | 0,13 €-7% | 0,14 € | eBay | |
| 054 | 0,31 € | 0,31 € | eBay | |
| 055 | 0,06 €+50% | 0,04 € | eBay | |
| 056 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 057 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 058 | 0,02 €-50% | 0,04 € | eBay | |
| 059 | 0,06 € | 0,06 € | eBay | |
| 060 | 0,06 €-33% | 0,09 € | eBay | |
| 061 | 0,06 €+50% | 0,04 € | eBay | |
| 062 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 063 | 0,06 €+50% | 0,04 € | eBay | |
| 064 | 0,08 €+33% | 0,06 € | eBay | |
| 065 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 066 | 0,02 €-50% | 0,04 € | eBay | |
| 067 | 2,28 €+10% | 2,08 € | eBay | |
| 068 | 4,20 €+6% | 3,98 € | eBay | |
| 069 | 2,15 €-5% | 2,26 € | eBay | |
| 070 | 2,32 €+5% | 2,20 € | eBay | |
| 071 | 2,93 €-11% | 3,29 € | eBay | |
| 072 | 2,50 €+3% | 2,43 € | eBay | |
| 073 | 1,57 €-7% | 1,69 € | eBay | |
| 074 | 1,54 €-9% | 1,70 € | eBay | |
| 075 | 2,74 €+5% | 2,62 € | eBay | |
| 076 | 11,86 €+11% | 10,66 € | eBay | |
| 077 | 4,01 €+2% | 3,94 € | eBay | |
| 078 | 2,65 € | 2,65 € | eBay | |
| 079 | 1,41 €-13% | 1,63 € | eBay | |
| 080 | 1,28 €-50% | 2,58 € | eBay | |
| 081 | 1,31 €-22% | 1,68 € | eBay | |
| 082 | 1,53 €-16% | 1,83 € | eBay | |
| 083 | 6,54 €+118% | 3,00 € | eBay | |
| 084 | 2,35 €-8% | 2,56 € | eBay | |
| 085 | 2,44 €-35% | 3,74 € | eBay | |
| 086 | 1,93 €+22% | 1,58 € | eBay | |
| 087 | 2,68 €-14% | 3,10 € | eBay | |
| 088 | 32,15 €+28% | 25,02 € | eBay | |
| 089 | 10,15 €+43% | 7,12 € | eBay | |
| 090 | 31,26 €-18% | 38,13 € | eBay | |
| 091 | 9,62 €-7% | 10,32 € | eBay | |
| 092 | 11,97 €-43% | 21,05 € | eBay | |
| 093 | 8,13 €-9% | 8,96 € | eBay | |
| 094 | 4,12 €-34% | 6,20 € | eBay | |
| 095 | 13,05 €-19% | 16,20 € | eBay |
Ancient Roar Booster, ETB und Displays kaufen →
Preise: Trendpreis von Cardmarket in Euro, über TCGdex, täglich aktualisiert. Tatsächliche Preise hängen von Zustand, Sprache und Verkäufer ab. Über den eBay-Button erhalten wir eventuell eine Provision; für dich ändert sich nichts.