Pokémon-Karten › EX Legend Maker

EX Legend Maker Kartenliste und Preise
EX Legend Maker ist ein Set der EX-Serie, erschienen am 13. Februar 2006, mit 92 offiziellen Karten und insgesamt 93 Karten. Laut den Cardmarket-Trendpreisen liegt der Wert des Sets bei 2.106,96 €. Die wertvollsten Karten sind Arkani-ex (Nr. 83) mit 436,12 €, Mew-ex (Nr. 88) mit 404,93 €, Pikachu δ (Nr. 93) mit 326,75 €, Walraisa-ex (Nr. 89) mit 110,40 € und Gengar (Nr. 5) mit 107,23 €.
Teuerste Karten
93 Karten
| Nr. | Karte | Trendpreis | Ø 30 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31,45 €+12% | 28,06 € | eBay | |
| 2 | 45,81 €+134% | 19,59 € | eBay | |
| 3 | 10,97 €+27% | 8,65 € | eBay | |
| 4 | 15,21 €+28% | 11,84 € | eBay | |
| 5 | 6,76 €-94% | 108,10 € | eBay | |
| 6 | 6,18 €+37% | 4,50 € | eBay | |
| 7 | 17,92 €+19% | 15,04 € | eBay | |
| 8 | 30,72 € | 30,73 € | eBay | |
| 9 | 55,81 €+125% | 24,76 € | eBay | |
| 10 | 78,82 €+14% | 69,03 € | eBay | |
| 11 | 11,83 €+35% | 8,77 € | eBay | |
| 12 | 12,64 €+47% | 8,57 € | eBay | |
| 13 | 12,54 €+39% | 8,99 € | eBay | |
| 14 | 11,49 €-6% | 12,22 € | eBay | |
| 15 | 6,46 €+75% | 3,69 € | eBay | |
| 16 | 2,55 €-19% | 3,15 € | eBay | |
| 17 | 3,68 €+194% | 1,25 € | eBay | |
| 18 | 0,63 €-30% | 0,90 € | eBay | |
| 19 | 1,40 €-29% | 1,96 € | eBay | |
| 20 | 1,43 €-23% | 1,85 € | eBay | |
| 21 | 2,60 €+9% | 2,38 € | eBay | |
| 22 | 1,49 €-1% | 1,50 € | eBay | |
| 23 | 1,44 €-27% | 1,97 € | eBay | |
| 24 | 0,48 €-11% | 0,54 € | eBay | |
| 25 | 1,94 €+4% | 1,87 € | eBay | |
| 26 | 0,75 €-17% | 0,90 € | eBay | |
| 27 | 2,05 €+40% | 1,46 € | eBay | |
| 28 | 1,02 €-31% | 1,48 € | eBay | |
| 29 | 3,23 €+91% | 1,69 € | eBay | |
| 30 | 1,91 €+54% | 1,24 € | eBay | |
| 31 | 0,39 €-42% | 0,67 € | eBay | |
| 32 | 0,85 €+15% | 0,74 € | eBay | |
| 33 | 4,51 €+30% | 3,47 € | eBay | |
| 34 | 0,98 €+20% | 0,82 € | eBay | |
| 35 | 1,83 €-21% | 2,33 € | eBay | |
| 36 | 1,87 €-30% | 2,68 € | eBay | |
| 37 | 4,79 €+18% | 4,05 € | eBay | |
| 38 | 1,13 €-10% | 1,26 € | eBay | |
| 39 | 0,81 €-15% | 0,95 € | eBay | |
| 40 | 0,77 €-27% | 1,06 € | eBay | |
| 41 | 2,06 €+84% | 1,12 € | eBay | |
| 42 | 1,33 €+33% | 1,00 € | eBay | |
| 43 | 0,30 €-12% | 0,34 € | eBay | |
| 44 | 2,84 €+70% | 1,67 € | eBay | |
| 45 | 2,00 €+71% | 1,17 € | eBay | |
| 46 | 0,66 €-33% | 0,99 € | eBay | |
| 47 | 0,36 €-51% | 0,73 € | eBay | |
| 48 | 0,55 €+2% | 0,54 € | eBay | |
| 49 | 0,24 €+20% | 0,20 € | eBay | |
| 50 | 0,53 €+26% | 0,42 € | eBay | |
| 51 | 0,66 €+94% | 0,34 € | eBay | |
| 52 | 0,84 €+35% | 0,62 € | eBay | |
| 53 | 0,17 € | 0,17 € | eBay | |
| 54 | 2,28 €+53% | 1,49 € | eBay | |
| 55 | 1,84 €+44% | 1,28 € | eBay | |
| 56 | 0,65 €+12% | 0,58 € | eBay | |
| 57 | 0,02 €-99% | 1,71 € | eBay | |
| 58 | 1,14 €-18% | 1,39 € | eBay | |
| 59 | 0,56 €+44% | 0,39 € | eBay | |
| 60 | 4,94 €+29% | 3,83 € | eBay | |
| 61 | 1,08 €+33% | 0,81 € | eBay | |
| 62 | 2,02 €+54% | 1,31 € | eBay | |
| 63 | 0,11 €-35% | 0,17 € | eBay | |
| 64 | 0,56 €+17% | 0,48 € | eBay | |
| 65 | 0,02 €-94% | 0,32 € | eBay | |
| 66 | 0,17 €-26% | 0,23 € | eBay | |
| 67 | 1,58 €+58% | 1,00 € | eBay | |
| 68 | 0,75 €+53% | 0,49 € | eBay | |
| 69 | 0,66 €+25% | 0,53 € | eBay | |
| 70 | 0,52 €+33% | 0,39 € | eBay | |
| 71 | 1,46 €-20% | 1,83 € | eBay | |
| 72 | 2,74 €+21% | 2,26 € | eBay | |
| 73 | 1,48 €+118% | 0,68 € | eBay | |
| 74 | 0,79 €+3% | 0,77 € | eBay | |
| 75 | 1,16 €+10% | 1,05 € | eBay | |
| 76 | 0,44 €-6% | 0,47 € | eBay | |
| 77 | 0,39 €-25% | 0,52 € | eBay | |
| 78 | 0,55 €+120% | 0,25 € | eBay | |
| 79 | 0,30 €+15% | 0,26 € | eBay | |
| 80 | 0,33 €+74% | 0,19 € | eBay | |
| 81 | 0,81 €-41% | 1,37 € | eBay | |
| 82 | 0,57 €+50% | 0,38 € | eBay | |
| 83 | 444,15 €+68% | 264,82 € | eBay | |
| 84 | 101,96 €+57% | 64,77 € | eBay | |
| 85 | 131,02 €+41% | 92,94 € | eBay | |
| 86 | 53,23 €+15% | 46,22 € | eBay | |
| 87 | 105,17 €+20% | 87,55 € | eBay | |
| 88 | 273,78 €+22% | 224,91 € | eBay | |
| 89 | 116,95 €+55% | 75,67 € | eBay | |
| 90 | - | - | eBay | |
| 91 | - | - | eBay | |
| 92 | - | - | eBay | |
| 93 | 293,69 €+10% | 267,96 € | eBay |
EX Legend Maker Booster, ETB und Displays kaufen →
Preise: Trendpreis von Cardmarket in Euro, über TCGdex, täglich aktualisiert. Tatsächliche Preise hängen von Zustand, Sprache und Verkäufer ab. Über den eBay-Button erhalten wir eventuell eine Provision; für dich ändert sich nichts.





