Pokémon-Karten › Expedition

Expedition Kartenliste und Preise
Expedition gehört zur E-Card-Serie und erschien am 15. September 2002. Das Set umfasst 165 Karten und hat laut den Cardmarket-Trendpreisen einen Setwert von 1.114,01 €. Die wertvollste Karte ist das Holo Rare Mewtu (20) mit 812,89 €, danach folgen Glutexo (73) mit 18,32 €, Tragosso (103) mit 17,55 €, Kadabra (84) mit 16,23 € und Pikachu (124) mit 11,39 €.
Teuerste Karten
165 Karten
| Nr. | Karte | Trendpreis | Ø 30 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170,52 €+7% | 159,26 € | eBay | |
| 2 | 105,62 €+17% | 90,45 € | eBay | |
| 3 | 102,21 €+19% | 86,10 € | eBay | |
| 4 | 270,61 €+17% | 230,63 € | eBay | |
| 5 | 130,94 €+16% | 112,40 € | eBay | |
| 6 | 554,38 €+4% | 532,07 € | eBay | |
| 7 | 82,13 €+46% | 56,20 € | eBay | |
| 8 | 221,64 €+128% | 97,30 € | eBay | |
| 9 | 923,28 €+49% | 619,63 € | eBay | |
| 10 | 108,34 €+51% | 71,92 € | eBay | |
| 11 | 139,00 €+45% | 95,55 € | eBay | |
| 12 | 390,60 €+49% | 262,40 € | eBay | |
| 13 | 870,13 €+41% | 617,65 € | eBay | |
| 14 | 35,62 €-6% | 37,92 € | eBay | |
| 15 | 7,91 €-82% | 44,51 € | eBay | |
| 16 | 58,92 €-37% | 94,15 € | eBay | |
| 17 | 56,64 €+15% | 49,04 € | eBay | |
| 18 | 155,78 €+35% | 115,48 € | eBay | |
| 19 | 932,25 €+53% | 610,93 € | eBay | |
| 20 | 762,11 €+38% | 552,03 € | eBay | |
| 21 | 155,11 €+83% | 84,84 € | eBay | |
| 22 | 98,75 €-5% | 104,12 € | eBay | |
| 23 | 125,89 €+8% | 116,28 € | eBay | |
| 24 | 75,07 €+44% | 52,09 € | eBay | |
| 25 | 279,29 €+30% | 215,36 € | eBay | |
| 26 | 100,15 €+34% | 74,97 € | eBay | |
| 27 | 28,26 €-15% | 33,43 € | eBay | |
| 28 | 88,30 €-19% | 109,58 € | eBay | |
| 29 | 408,63 €+35% | 302,11 € | eBay | |
| 30 | 160,94 €+57% | 102,47 € | eBay | |
| 31 | 47,29 €+29% | 36,70 € | eBay | |
| 32 | 19,89 €-29% | 28,06 € | eBay | |
| 33 | 170,52 €+7% | 159,26 € | eBay | |
| 34 | 105,62 €+17% | 90,45 € | eBay | |
| 35 | 102,21 €+19% | 86,10 € | eBay | |
| 36 | 270,61 €+17% | 230,63 € | eBay | |
| 37 | 270,61 €+17% | 230,63 € | eBay | |
| 38 | 130,94 €+16% | 112,40 € | eBay | |
| 39 | 554,38 €+4% | 532,07 € | eBay | |
| 40 | 554,38 €+4% | 532,07 € | eBay | |
| 41 | 82,13 €+46% | 56,20 € | eBay | |
| 42 | 221,64 €+128% | 97,30 € | eBay | |
| 43 | 923,28 €+49% | 619,63 € | eBay | |
| 44 | 108,34 €+51% | 71,92 € | eBay | |
| 45 | 139,00 €+45% | 95,55 € | eBay | |
| 46 | 390,60 €+49% | 262,40 € | eBay | |
| 47 | 390,60 €+49% | 262,40 € | eBay | |
| 48 | 870,13 €+41% | 617,65 € | eBay | |
| 49 | 35,62 €-6% | 37,92 € | eBay | |
| 50 | 7,91 €-82% | 44,51 € | eBay | |
| 51 | 58,92 €-37% | 94,15 € | eBay | |
| 52 | 56,64 €+15% | 49,04 € | eBay | |
| 53 | 155,78 €+35% | 115,48 € | eBay | |
| 54 | 155,78 €+35% | 115,48 € | eBay | |
| 55 | 932,25 €+53% | 610,93 € | eBay | |
| 56 | 932,25 €+53% | 610,93 € | eBay | |
| 57 | 155,11 €+83% | 84,84 € | eBay | |
| 58 | 98,75 €-5% | 104,12 € | eBay | |
| 59 | 125,89 €+8% | 116,28 € | eBay | |
| 60 | 75,07 €+44% | 52,09 € | eBay | |
| 61 | 279,29 €+30% | 215,36 € | eBay | |
| 62 | 100,15 €+34% | 74,97 € | eBay | |
| 63 | 28,26 €-15% | 33,43 € | eBay | |
| 64 | 88,30 €-19% | 109,58 € | eBay | |
| 65 | 88,30 €-19% | 109,58 € | eBay | |
| 66 | 408,63 €+35% | 302,11 € | eBay | |
| 67 | 160,94 €+57% | 102,47 € | eBay | |
| 68 | 160,94 €+57% | 102,47 € | eBay | |
| 69 | 47,29 €+29% | 36,70 € | eBay | |
| 70 | 19,89 €-29% | 28,06 € | eBay | |
| 71 | 4,48 €+10% | 4,09 € | eBay | |
| 72 | 5,97 €+42% | 4,20 € | eBay | |
| 73 | 22,39 €-11% | 25,04 € | eBay | |
| 74 | 3,70 €+9% | 3,39 € | eBay | |
| 75 | 7,12 €+13% | 6,28 € | eBay | |
| 76 | 4,99 €+38% | 3,61 € | eBay | |
| 77 | 5,16 €-7% | 5,53 € | eBay | |
| 78 | 3,61 €+24% | 2,90 € | eBay | |
| 79 | 3,68 €-6% | 3,91 € | eBay | |
| 80 | 6,01 €-24% | 7,86 € | eBay | |
| 81 | 4,42 €+12% | 3,96 € | eBay | |
| 82 | 11,86 €+49% | 7,98 € | eBay | |
| 83 | 2,75 €-4% | 2,87 € | eBay | |
| 84 | 0,02 €-100% | 10,62 € | eBay | |
| 85 | 3,92 €+14% | 3,44 € | eBay | |
| 86 | 4,68 €+11% | 4,21 € | eBay | |
| 87 | 3,45 €-11% | 3,87 € | eBay | |
| 88 | 10,76 €+33% | 8,07 € | eBay | |
| 89 | 7,63 €-1% | 7,72 € | eBay | |
| 90 | 1,85 €-8% | 2,02 € | eBay | |
| 91 | 5,06 €+5% | 4,81 € | eBay | |
| 92 | 13,78 €+31% | 10,49 € | eBay | |
| 93 | 3,09 €+17% | 2,63 € | eBay | |
| 94 | 16,18 €+9% | 14,80 € | eBay | |
| 95 | 16,18 €+9% | 14,80 € | eBay | |
| 96 | 2,39 €-2% | 2,44 € | eBay | |
| 97 | 8,39 €+9% | 7,71 € | eBay | |
| 98 | 8,39 €+9% | 7,71 € | eBay | |
| 99 | 3,11 €-2% | 3,17 € | eBay | |
| 100 | 3,11 €-2% | 3,17 € | eBay | |
| 101 | 6,23 €+31% | 4,77 € | eBay | |
| 102 | 1,34 €-3% | 1,38 € | eBay | |
| 103 | 21,86 €+15% | 19,00 € | eBay | |
| 104 | 7,10 €+8% | 6,58 € | eBay | |
| 105 | 7,10 €+8% | 6,58 € | eBay | |
| 106 | 1,77 €+36% | 1,30 € | eBay | |
| 107 | 3,76 €-1% | 3,79 € | eBay | |
| 108 | 2,23 €+22% | 1,83 € | eBay | |
| 109 | 1,70 €-18% | 2,08 € | eBay | |
| 110 | 1,61 €+1% | 1,59 € | eBay | |
| 111 | 0,54 €-38% | 0,87 € | eBay | |
| 112 | 0,79 €+8% | 0,73 € | eBay | |
| 113 | 0,02 €-99% | 3,32 € | eBay | |
| 114 | 1,54 €+34% | 1,15 € | eBay | |
| 115 | 1,56 €+12% | 1,39 € | eBay | |
| 116 | 2,71 €+37% | 1,98 € | eBay | |
| 117 | 1,35 €+8% | 1,25 € | eBay | |
| 118 | 70,47 €+131% | 30,57 € | eBay | |
| 119 | 2,47 €+15% | 2,14 € | eBay | |
| 120 | 3,22 €-5% | 3,38 € | eBay | |
| 121 | 3,31 €-3% | 3,40 € | eBay | |
| 122 | 1,26 €-48% | 2,42 € | eBay | |
| 123 | 3,98 €+5% | 3,79 € | eBay | |
| 124 | 27,60 €+73% | 15,97 € | eBay | |
| 125 | 4,56 €+5% | 4,33 € | eBay | |
| 126 | 3,85 €+70% | 2,27 € | eBay | |
| 127 | 1,34 €-4% | 1,40 € | eBay | |
| 128 | 2,69 €+19% | 2,26 € | eBay | |
| 129 | 1,71 €+20% | 1,42 € | eBay | |
| 130 | 2,20 €+31% | 1,68 € | eBay | |
| 131 | 24,70 € | 24,67 € | eBay | |
| 132 | 24,70 € | 24,67 € | eBay | |
| 133 | 14,30 €+163% | 5,43 € | eBay | |
| 134 | 10,00 €-18% | 12,19 € | eBay | |
| 135 | 10,00 €-18% | 12,19 € | eBay | |
| 136 | 14,21 €+33% | 10,67 € | eBay | |
| 137 | 0,41 €-85% | 2,73 € | eBay | |
| 138 | 1,03 €-10% | 1,14 € | eBay | |
| 139 | 1,79 €-3% | 1,85 € | eBay | |
| 140 | 0,95 €+9% | 0,87 € | eBay | |
| 141 | 0,79 €-33% | 1,18 € | eBay | |
| 142 | 1,39 €-19% | 1,71 € | eBay | |
| 143 | 1,01 €-11% | 1,14 € | eBay | |
| 144 | 1,00 €-3% | 1,03 € | eBay | |
| 145 | 5,83 €-13% | 6,69 € | eBay | |
| 146 | 6,28 €+50% | 4,20 € | eBay | |
| 147 | 0,80 €+5% | 0,76 € | eBay | |
| 148 | 1,05 €-19% | 1,30 € | eBay | |
| 149 | 0,26 €-82% | 1,48 € | eBay | |
| 150 | 1,85 €+29% | 1,43 € | eBay | |
| 151 | 0,78 €-41% | 1,33 € | eBay | |
| 152 | 1,32 €-10% | 1,47 € | eBay | |
| 153 | 0,67 €+103% | 0,33 € | eBay | |
| 154 | 0,44 €+38% | 0,32 € | eBay | |
| 155 | 0,66 €+22% | 0,54 € | eBay | |
| 156 | 0,23 €-12% | 0,26 € | eBay | |
| 157 | 0,85 €+1% | 0,84 € | eBay | |
| 158 | 2,32 €-2% | 2,36 € | eBay | |
| 159 | 4,10 €+42% | 2,88 € | eBay | |
| 160 | 0,89 €-3% | 0,92 € | eBay | |
| 161 | 0,83 €-6% | 0,88 € | eBay | |
| 162 | 0,55 €+25% | 0,44 € | eBay | |
| 163 | 0,66 €+53% | 0,43 € | eBay | |
| 164 | 0,93 €-9% | 1,02 € | eBay | |
| 165 | 0,75 €-6% | 0,80 € | eBay |
Preise: Trendpreis von Cardmarket in Euro, über TCGdex, täglich aktualisiert. Tatsächliche Preise hängen von Zustand, Sprache und Verkäufer ab. Über den eBay-Button erhalten wir eventuell eine Provision; für dich ändert sich nichts.





