Cartas Pokémon › FireRed & LeafGreen

FireRed & LeafGreen: lista de cartas e preços
FireRed & LeafGreen é um set da série EX, lançado a 1 de setembro de 2004, com 112 cartas oficiais e 116 cartas no total. Segundo os preços de tendência do Cardmarket, o set completo está avaliado em 4468,17 €. As cinco cartas mais valiosas são Charizard ex (105) com 1383,64 €, Gengar ex (108) com 793,00 €, Blastoise ex (104) com 372,17 €, Articuno ex (114) com 282,59 € e Gyarados ex (109) com 250,59 €.
Mais caras
Charizard exFireRed & LeafGreen · 105/1121866,64 €+116%
Gengar exFireRed & LeafGreen · 108/112698,00 €-18%
Blastoise exFireRed & LeafGreen · 104/112361,10 €+31%
Articuno exFireRed & LeafGreen · 114/112241,84 €+30%
Gyarados exFireRed & LeafGreen · 109/112212,92 €-19%
Zapdos exFireRed & LeafGreen · 116/112191,15 €+59%116 cartas
| N.º | Carta | Preço de tendência | Média 30 dias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,70 €+3% | 6,49 € | eBay | |
| 2 | 34,44 €+62% | 21,20 € | eBay | |
| 3 | 11,87 €+12% | 10,60 € | eBay | |
| 4 | 43,36 €+57% | 27,57 € | eBay | |
| 5 | 21,59 €+8% | 19,92 € | eBay | |
| 6 | 11,97 €+12% | 10,71 € | eBay | |
| 7 | 38,41 €+48% | 25,90 € | eBay | |
| 8 | 21,16 €-6% | 22,57 € | eBay | |
| 9 | 21,35 €+54% | 13,88 € | eBay | |
| 10 | 6,66 €-23% | 8,63 € | eBay | |
| 11 | 24,73 €+66% | 14,93 € | eBay | |
| 12 | 28,39 €+31% | 21,65 € | eBay | |
| 13 | 25,69 €+31% | 19,64 € | eBay | |
| 14 | 44,57 €+44% | 30,98 € | eBay | |
| 15 | 81,64 €+57% | 52,16 € | eBay | |
| 16 | 14,64 €+38% | 10,63 € | eBay | |
| 17 | 22,60 €+39% | 16,27 € | eBay | |
| 18 | 0,63 €-95% | 11,96 € | eBay | |
| 19 | 3,42 €+3% | 3,32 € | eBay | |
| 20 | 3,16 €+17% | 2,70 € | eBay | |
| 21 | 0,98 €-25% | 1,30 € | eBay | |
| 22 | 2,47 €+12% | 2,20 € | eBay | |
| 23 | 2,65 €+6% | 2,49 € | eBay | |
| 24 | 1,35 €-13% | 1,55 € | eBay | |
| 25 | 1,83 €-11% | 2,05 € | eBay | |
| 26 | 1,58 €-35% | 2,42 € | eBay | |
| 27 | 0,49 €-8% | 0,53 € | eBay | |
| 28 | 2,94 €+14% | 2,57 € | eBay | |
| 29 | 2,29 €-24% | 3,00 € | eBay | |
| 30 | 6,50 €-16% | 7,71 € | eBay | |
| 31 | 1,48 €-16% | 1,76 € | eBay | |
| 32 | 3,10 €+14% | 2,73 € | eBay | |
| 33 | 8,60 €+12% | 7,66 € | eBay | |
| 34 | 4,11 €+14% | 3,60 € | eBay | |
| 35 | 1,90 €+36% | 1,40 € | eBay | |
| 36 | 1,17 €+41% | 0,83 € | eBay | |
| 37 | 3,22 €-14% | 3,75 € | eBay | |
| 38 | 1,63 €+5% | 1,55 € | eBay | |
| 39 | 1,73 €-2% | 1,76 € | eBay | |
| 40 | 1,57 €-16% | 1,86 € | eBay | |
| 41 | 5,42 €+79% | 3,03 € | eBay | |
| 42 | 2,97 €+12% | 2,65 € | eBay | |
| 43 | 5,32 €-6% | 5,68 € | eBay | |
| 44 | 5,90 €+72% | 3,43 € | eBay | |
| 45 | 0,69 €-13% | 0,79 € | eBay | |
| 46 | 3,27 €+12% | 2,91 € | eBay | |
| 47 | 3,64 €+44% | 2,53 € | eBay | |
| 48 | 2,32 €+1% | 2,29 € | eBay | |
| 49 | 0,96 €-27% | 1,31 € | eBay | |
| 50 | 3,48 €-28% | 4,85 € | eBay | |
| 51 | 4,24 €+4% | 4,09 € | eBay | |
| 52 | 2,82 €+15% | 2,46 € | eBay | |
| 53 | 1,88 €-16% | 2,25 € | eBay | |
| 54 | 8,23 €-9% | 9,05 € | eBay | |
| 55 | 1,46 €-18% | 1,79 € | eBay | |
| 56 | 0,53 €+23% | 0,43 € | eBay | |
| 57 | 4,88 €+36% | 3,58 € | eBay | |
| 58 | 0,02 €-99% | 2,48 € | eBay | |
| 59 | 0,94 €-6% | 1,00 € | eBay | |
| 60 | 5,18 €-13% | 5,94 € | eBay | |
| 61 | 5,55 €+180% | 1,98 € | eBay | |
| 62 | 0,57 €-3% | 0,59 € | eBay | |
| 63 | 1,09 €+5% | 1,04 € | eBay | |
| 64 | 0,52 €+6% | 0,49 € | eBay | |
| 65 | 1,42 €-10% | 1,57 € | eBay | |
| 66 | 0,24 €-55% | 0,53 € | eBay | |
| 67 | 2,73 €-21% | 3,44 € | eBay | |
| 68 | 0,02 €-94% | 0,33 € | eBay | |
| 69 | 1,14 €+21% | 0,94 € | eBay | |
| 70 | 0,34 €-38% | 0,55 € | eBay | |
| 71 | 0,50 €-28% | 0,69 € | eBay | |
| 72 | 0,57 €+10% | 0,52 € | eBay | |
| 73 | 0,61 €+49% | 0,41 € | eBay | |
| 74 | 14,90 €+15% | 13,01 € | eBay | |
| 75 | 0,76 €+23% | 0,62 € | eBay | |
| 76 | 0,47 €+4% | 0,45 € | eBay | |
| 77 | 0,34 €+36% | 0,25 € | eBay | |
| 78 | 0,30 €-3% | 0,31 € | eBay | |
| 79 | 0,45 €-10% | 0,50 € | eBay | |
| 80 | 8,86 €+19% | 7,42 € | eBay | |
| 81 | 1,71 €+45% | 1,18 € | eBay | |
| 82 | 8,88 €+4% | 8,53 € | eBay | |
| 83 | 20,67 €+32% | 15,68 € | eBay | |
| 84 | 0,51 €+11% | 0,46 € | eBay | |
| 85 | 0,29 €-54% | 0,63 € | eBay | |
| 86 | 0,27 €+4% | 0,26 € | eBay | |
| 87 | 0,24 €-43% | 0,42 € | eBay | |
| 88 | 0,74 €+37% | 0,54 € | eBay | |
| 89 | 0,23 €-26% | 0,31 € | eBay | |
| 90 | 1,22 €-2% | 1,24 € | eBay | |
| 91 | 1,26 €-20% | 1,58 € | eBay | |
| 92 | 0,92 €-23% | 1,19 € | eBay | |
| 93 | 0,36 €+29% | 0,28 € | eBay | |
| 94 | 1,39 €+31% | 1,06 € | eBay | |
| 95 | 0,87 €-33% | 1,30 € | eBay | |
| 96 | 0,62 €-28% | 0,86 € | eBay | |
| 97 | 0,98 €-43% | 1,71 € | eBay | |
| 98 | 2,31 €+42% | 1,63 € | eBay | |
| 99 | 0,91 €-40% | 1,51 € | eBay | |
| 100 | 6,11 €+14% | 5,37 € | eBay | |
| 101 | 0,11 €+10% | 0,10 € | eBay | |
| 102 | 0,14 €+8% | 0,13 € | eBay | |
| 103 | 2,19 €+17% | 1,87 € | eBay | |
| 104 | 361,10 €+31% | 274,84 € | eBay | |
| 105 | 1866,64 €+116% | 862,77 € | eBay | |
| 106 | 59,14 €+6% | 56,04 € | eBay | |
| 107 | 62,05 €+9% | 56,90 € | eBay | |
| 108 | 698,00 €-18% | 855,32 € | eBay | |
| 109 | 212,92 €-19% | 261,38 € | eBay | |
| 110 | 50,95 €+10% | 46,32 € | eBay | |
| 111 | 43,39 €+13% | 38,29 € | eBay | |
| 112 | 113,02 €-4% | 117,77 € | eBay | |
| 113 | 52,46 €-13% | 60,01 € | eBay | |
| 114 | 241,84 €+30% | 186,28 € | eBay | |
| 115 | 87,58 €+4% | 84,46 € | eBay | |
| 116 | 191,15 €+59% | 120,26 € | eBay |
Comprar saquetas, caixas e ETB de FireRed & LeafGreen →
Preços: preço de tendência do Cardmarket em euros, via TCGdex, atualizado diariamente. Os preços reais variam conforme o estado, a língua e o vendedor. Podemos receber uma comissão através do botão eBay, sem custo extra para ti.