Cartas Pokémon › Aquapolis

Aquapolis: lista de cartas e preços
Aquapolis faz parte da série E-Card e foi lançado a 15 de janeiro de 2003, com 147 cartas oficiais e 186 cartas no total. Segundo os preços de tendência do Cardmarket, Lugia (149) é a carta mais valiosa, com 4 551,23 €, seguida de Steelix (35) com 991,54 €, Umbreon (41) com 758,39 €, Tyranitar (40) com 577,31 € e Slowking (34) com 529,41 €. O set completo tem um valor de tendência total de 14 050,40 €.
Mais caras
186 cartas
| N.º | Carta | Preço de tendência | Média 30 dias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68,37 €-42% | 117,16 € | eBay | |
| H01 | 15,57 €+28% | 12,20 € | eBay | |
| 2 | 367,92 €+3% | 355,86 € | eBay | |
| H02 | 48,90 €+22% | 40,09 € | eBay | |
| 3 | 73,95 €+23% | 60,23 € | eBay | |
| H03 | 4,02 €+9% | 3,70 € | eBay | |
| 4 | 209,17 €+90% | 110,02 € | eBay | |
| H04 | 4,82 €-54% | 10,45 € | eBay | |
| 5 | 90,24 €+53% | 58,88 € | eBay | |
| H05 | 8,74 €+8% | 8,07 € | eBay | |
| 6 | 142,66 €+40% | 102,08 € | eBay | |
| H06 | 0,02 €-100% | 10,38 € | eBay | |
| 7 | 8,76 €+25% | 7,00 € | eBay | |
| H07 | 5,52 €+22% | 4,54 € | eBay | |
| 8 | 53,91 €+16% | 46,34 € | eBay | |
| H08 | 53,04 €+10% | 48,31 € | eBay | |
| 9 | 6,27 €-6% | 6,65 € | eBay | |
| H09 | 61,64 €+32% | 46,76 € | eBay | |
| 10 | 532,93 €+115% | 248,44 € | eBay | |
| H10 | 3,20 €-36% | 4,97 € | eBay | |
| 11 | 425,25 €+44% | 296,19 € | eBay | |
| H11 | 16,61 €-16% | 19,73 € | eBay | |
| 12 | 172,11 €+71% | 100,54 € | eBay | |
| H12 | 23,82 €+39% | 17,16 € | eBay | |
| 13 | 3,20 €-36% | 4,97 € | eBay | |
| H13 | 9,24 €+15% | 8,02 € | eBay | |
| 14 | 469,55 €-14% | 548,05 € | eBay | |
| H14 | 5,99 €+7% | 5,62 € | eBay | |
| 15 | 16,61 €-16% | 19,73 € | eBay | |
| H15 | 9,71 €+32% | 7,33 € | eBay | |
| 16 | 113,95 €+24% | 91,59 € | eBay | |
| H16 | 7,46 €+39% | 5,37 € | eBay | |
| 17 | 4,50 €-95% | 87,67 € | eBay | |
| H17 | 8,21 €+27% | 6,49 € | eBay | |
| 18 | 10,04 €+13% | 8,91 € | eBay | |
| H18 | 6,79 €+10% | 6,15 € | eBay | |
| 19 | 163,98 €+19% | 137,44 € | eBay | |
| H19 | 9,93 €+11% | 8,98 € | eBay | |
| 20 | 69,30 €+33% | 52,20 € | eBay | |
| H20 | 3,77 €-18% | 4,61 € | eBay | |
| 21 | 9,71 €+32% | 7,33 € | eBay | |
| H21 | 16,00 €+4% | 15,32 € | eBay | |
| 22 | 55,46 €+14% | 48,65 € | eBay | |
| H22 | 11,24 € | 11,22 € | eBay | |
| 23 | 259,71 €+106% | 126,18 € | eBay | |
| H23 | 13,14 €+12% | 11,70 € | eBay | |
| 24 | 175,02 €+29% | 136,17 € | eBay | |
| H24 | 23,71 €+31% | 18,09 € | eBay | |
| 25 | 263,73 €+32% | 199,54 € | eBay | |
| H25 | 14,71 €+11% | 13,28 € | eBay | |
| 26 | 88,40 €+49% | 59,28 € | eBay | |
| H26 | 7,28 €+30% | 5,62 € | eBay | |
| 27 | 3,19 €-31% | 4,61 € | eBay | |
| H27 | 9,02 €+8% | 8,37 € | eBay | |
| 28 | 4,61 €+30% | 3,54 € | eBay | |
| H28 | 43,48 €+3% | 42,26 € | eBay | |
| 29 | 20,35 €-4% | 21,16 € | eBay | |
| H29 | 9,20 €-95% | 172,64 € | eBay | |
| 30 | 20,83 €+12% | 18,55 € | eBay | |
| H30 | 5,92 €+10% | 5,36 € | eBay | |
| 31 | 8,83 €+11% | 7,97 € | eBay | |
| H31 | 8,19 €+31% | 6,25 € | eBay | |
| 32 | 113,28 €+2% | 110,59 € | eBay | |
| H32 | 18,11 €-9% | 20,00 € | eBay | |
| 33 | 16,47 €-12% | 18,76 € | eBay | |
| 34 | 412,31 €+48% | 278,25 € | eBay | |
| 35 | 816,88 €+128% | 358,72 € | eBay | |
| 36 | 374,36 €+135% | 159,03 € | eBay | |
| 37 | 288,35 €+42% | 202,92 € | eBay | |
| 38 | 176,72 €+22% | 145,34 € | eBay | |
| 39 | 465,53 €+161% | 178,17 € | eBay | |
| 40 | 1300,38 €+92% | 678,42 € | eBay | |
| 41 | 943,72 €+6% | 893,32 € | eBay | |
| 42 | 61,11 €+18% | 51,69 € | eBay | |
| 43 | 71,73 €+8% | 66,56 € | eBay | |
| 44 | 481,31 €+117% | 221,53 € | eBay | |
| 45 | 8,13 €+27% | 6,40 € | eBay | |
| 46 | 4,03 €-5% | 4,22 € | eBay | |
| 47 | 4,62 €-7% | 4,99 € | eBay | |
| 48 | 11,93 €-1% | 12,04 € | eBay | |
| 49 | 6,73 €-13% | 7,77 € | eBay | |
| 50a | GolduckUncommon | 5,20 €+1% | 5,15 € | eBay |
| 50b | GolduckUncommon | 5,20 €+1% | 5,15 € | eBay |
| 51 | 12,07 €+20% | 10,02 € | eBay | |
| 52 | 6,28 €+44% | 4,36 € | eBay | |
| 53 | 7,95 €-11% | 8,90 € | eBay | |
| 54 | 4,27 €-19% | 5,29 € | eBay | |
| 55 | 2,92 €+14% | 2,56 € | eBay | |
| 56 | 2,83 €-5% | 2,97 € | eBay | |
| 57 | 8,89 €+4% | 8,52 € | eBay | |
| 58 | 3,66 €+24% | 2,95 € | eBay | |
| 59 | 7,62 €+41% | 5,42 € | eBay | |
| 60 | 11,07 €+33% | 8,30 € | eBay | |
| 61 | 3,75 €+11% | 3,38 € | eBay | |
| 62 | 4,93 €+36% | 3,63 € | eBay | |
| 63 | 14,74 €+10% | 13,42 € | eBay | |
| 64 | 3,84 €+17% | 3,27 € | eBay | |
| 65 | 4,37 €+9% | 4,01 € | eBay | |
| 66 | 25,66 €+6% | 24,27 € | eBay | |
| 67 | 2,63 €+29% | 2,04 € | eBay | |
| 68 | 8,13 €+27% | 6,40 € | eBay | |
| 69 | 2,32 €+15% | 2,01 € | eBay | |
| 70 | 4,60 €+18% | 3,91 € | eBay | |
| 71 | 4,60 €+18% | 3,91 € | eBay | |
| 72 | 8,76 €+6% | 8,25 € | eBay | |
| 73 | 2,57 €+20% | 2,14 € | eBay | |
| 74a | DrowzeeCommon | 2,31 €+17% | 1,98 € | eBay |
| 74b | DrowzeeCommon | 2,31 €+17% | 1,98 € | eBay |
| 75 | 14,82 €-1% | 14,95 € | eBay | |
| 76 | 1,30 €+26% | 1,03 € | eBay | |
| 77 | 1,30 €+26% | 1,03 € | eBay | |
| 78 | 1,74 €-2% | 1,77 € | eBay | |
| 79 | 6,92 €+40% | 4,96 € | eBay | |
| 80 | 12,07 €+20% | 10,02 € | eBay | |
| 81 | 9,50 €+21% | 7,83 € | eBay | |
| 82 | 4,88 €+36% | 3,58 € | eBay | |
| 83 | 3,74 €+68% | 2,23 € | eBay | |
| 84 | 3,10 €+18% | 2,62 € | eBay | |
| 85 | 3,10 €+18% | 2,62 € | eBay | |
| 86 | 0,02 €-100% | 4,90 € | eBay | |
| 87 | 0,02 €-100% | 4,90 € | eBay | |
| 88 | 5,25 €+17% | 4,47 € | eBay | |
| 89 | 3,04 €+10% | 2,76 € | eBay | |
| 90 | 6,11 €+4% | 5,87 € | eBay | |
| 91 | 6,28 €+44% | 4,36 € | eBay | |
| 92 | 7,90 €+14% | 6,94 € | eBay | |
| 93 | 4,19 €+45% | 2,89 € | eBay | |
| 94 | 1,56 €-11% | 1,75 € | eBay | |
| 95a | Mr. MimeCommon | 2,68 €+37% | 1,96 € | eBay |
| 95b | Mr. MimeCommon | 2,68 €+37% | 1,96 € | eBay |
| 96 | 3,58 €-7% | 3,84 € | eBay | |
| 97 | 6,02 €+35% | 4,45 € | eBay | |
| 98 | 3,14 €-16% | 3,75 € | eBay | |
| 99 | 2,96 €-48% | 5,73 € | eBay | |
| 100 | 1,42 €-38% | 2,28 € | eBay | |
| 101 | 2,30 €+5% | 2,20 € | eBay | |
| 102 | 2,66 €+7% | 2,49 € | eBay | |
| 103a | PorygonCommon | 1,62 €+26% | 1,29 € | eBay |
| 103b | PorygonCommon | 1,62 €+26% | 1,29 € | eBay |
| 104 | 76,37 €-6% | 81,12 € | eBay | |
| 105 | 1,89 €+29% | 1,46 € | eBay | |
| 106 | 8,89 €+4% | 8,52 € | eBay | |
| 107 | 4,46 €+62% | 2,76 € | eBay | |
| 108 | 7,09 €-14% | 8,27 € | eBay | |
| 109 | 1,97 €-39% | 3,23 € | eBay | |
| 110 | 2,09 €+6% | 1,98 € | eBay | |
| 111 | 4,93 €+36% | 3,63 € | eBay | |
| 112 | 4,68 €-4% | 4,88 € | eBay | |
| 113 | 1,93 €+16% | 1,66 € | eBay | |
| 114 | 4,75 €-8% | 5,17 € | eBay | |
| 115 | 3,84 €+17% | 3,27 € | eBay | |
| 116 | 5,11 €+12% | 4,56 € | eBay | |
| 117 | 25,66 €+6% | 24,27 € | eBay | |
| 118 | 2,86 €-11% | 3,21 € | eBay | |
| 119 | 0,92 €-4% | 0,96 € | eBay | |
| 120 | 10,36 €+21% | 8,58 € | eBay | |
| 121 | 1,05 €-9% | 1,16 € | eBay | |
| 122 | 0,91 €-41% | 1,55 € | eBay | |
| 123 | 1,37 €+30% | 1,05 € | eBay | |
| 124 | 1,11 €-18% | 1,35 € | eBay | |
| 125 | 1,46 €+21% | 1,21 € | eBay | |
| 126 | 0,94 €-29% | 1,33 € | eBay | |
| 127 | 1,35 €+23% | 1,10 € | eBay | |
| 128 | 1,07 €-22% | 1,38 € | eBay | |
| 129 | 1,12 €+12% | 1,00 € | eBay | |
| 130 | 3,15 €-29% | 4,44 € | eBay | |
| 131 | 6,54 €+18% | 5,53 € | eBay | |
| 132 | 1,19 €-1% | 1,20 € | eBay | |
| 133 | 1,32 €+4% | 1,27 € | eBay | |
| 134 | 0,81 €-21% | 1,03 € | eBay | |
| 135 | 1,60 €+27% | 1,26 € | eBay | |
| 136 | 4,54 €+55% | 2,92 € | eBay | |
| 137 | 1,67 €+65% | 1,01 € | eBay | |
| 138 | 2,95 €+19% | 2,47 € | eBay | |
| 139 | 2,52 €+29% | 1,95 € | eBay | |
| 140 | 10,07 €+163% | 3,83 € | eBay | |
| 141 | 13,12 €+16% | 11,30 € | eBay | |
| 142 | 3,54 €+20% | 2,95 € | eBay | |
| 143 | 3,32 €+19% | 2,80 € | eBay | |
| 144 | 3,53 €-11% | 3,96 € | eBay | |
| 145 | 1,72 €-18% | 2,11 € | eBay | |
| 146 | 2,70 €+35% | 2,00 € | eBay | |
| 147 | 2,08 €+2% | 2,03 € | eBay | |
| 148 | 5,99 €+7% | 5,62 € | eBay | |
| 149 | 4634,17 €+34% | 3464,24 € | eBay | |
| 150 | 6,79 €+10% | 6,15 € | eBay |
Comprar saquetas, caixas e ETB de Aquapolis →
Preços: preço de tendência do Cardmarket em euros, via TCGdex, atualizado diariamente. Os preços reais variam conforme o estado, a língua e o vendedor. Podemos receber uma comissão através do botão eBay, sem custo extra para ti.





