Karty Pokémon › Neo Revelation

Neo Revelation: lista kart i ceny
Neo Revelation to dodatek z serii Neo w Pokémon TCG, wydany 21 września 2001 roku. Zawiera 64 oficjalne karty, łącznie 66, a wartość kompletnego setu według ceny trendu Cardmarket wynosi 1893,46 €. Najcenniejsze karty to Shining Gyarados (65) za 910,29 €, Shining Magikarp (66) za 301,95 € i Houndoom (8) za 110,73 €, a dalej Ampharos (1) za 93,17 € i Misdreavus (11) za 70,33 €.
Najdroższe
66 kart
| Nr | Karta | Cena trendu | Śr. 30 dni | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,02 €-100% | 73,45 € | eBay | |
| 2 | 104,66 €+75% | 59,91 € | eBay | |
| 3 | 153,00 €-36% | 239,38 € | eBay | |
| 4 | 0,02 €-100% | 67,64 € | eBay | |
| 5 | 36,21 €+5% | 34,64 € | eBay | |
| 6 | 117,50 €-52% | 243,47 € | eBay | |
| 7 | 227,71 €+21% | 188,83 € | eBay | |
| 8 | 251,27 €+31% | 191,53 € | eBay | |
| 9 | 33,72 €-7% | 36,39 € | eBay | |
| 10 | 23,49 €-5% | 24,76 € | eBay | |
| 11 | 49,09 €-34% | 73,84 € | eBay | |
| 12 | 39,40 €-12% | 44,74 € | eBay | |
| 13 | 118,59 €-10% | 132,06 € | eBay | |
| 14 | 114,62 €-9% | 126,44 € | eBay | |
| 15 | 10,63 €+5% | 10,14 € | eBay | |
| 16 | 153,00 €-36% | 239,38 € | eBay | |
| 17 | 117,50 €-52% | 243,47 € | eBay | |
| 18 | 227,71 €+21% | 188,83 € | eBay | |
| 19 | 8,02 €-7% | 8,63 € | eBay | |
| 20 | 32,60 €+14% | 28,50 € | eBay | |
| 21 | 5,88 €-44% | 10,45 € | eBay | |
| 22 | 118,59 €-10% | 132,06 € | eBay | |
| 23 | 5,85 €-27% | 7,98 € | eBay | |
| 24 | 5,97 €-15% | 7,03 € | eBay | |
| 25 | 4,08 €-38% | 6,61 € | eBay | |
| 26 | 4,26 €-35% | 6,59 € | eBay | |
| 27 | 114,62 €-9% | 126,44 € | eBay | |
| 28 | 1,44 €+7% | 1,35 € | eBay | |
| 29 | 0,86 €-14% | 1,00 € | eBay | |
| 30 | 3,47 €-2% | 3,54 € | eBay | |
| 31 | 2,79 € | 2,78 € | eBay | |
| 32 | 0,61 €-64% | 1,70 € | eBay | |
| 33 | 2,12 €+41% | 1,50 € | eBay | |
| 34 | 3,59 €+80% | 1,99 € | eBay | |
| 35 | 1,28 €+23% | 1,04 € | eBay | |
| 36 | 0,94 €-2% | 0,96 € | eBay | |
| 37 | 0,85 €-17% | 1,03 € | eBay | |
| 38 | 0,88 €-11% | 0,99 € | eBay | |
| 39 | 5,04 €+68% | 3,00 € | eBay | |
| 40 | 1,49 €+1% | 1,48 € | eBay | |
| 41 | 0,37 €-35% | 0,57 € | eBay | |
| 42 | 0,02 €-99% | 1,63 € | eBay | |
| 43 | 0,56 €-16% | 0,67 € | eBay | |
| 44 | 0,83 €+9% | 0,76 € | eBay | |
| 45 | 0,55 €-27% | 0,75 € | eBay | |
| 46 | 0,95 €+8% | 0,88 € | eBay | |
| 47 | 1,05 €+44% | 0,73 € | eBay | |
| 48 | 2,20 €+27% | 1,73 € | eBay | |
| 49 | 1,69 €+104% | 0,83 € | eBay | |
| 50 | 0,43 €-23% | 0,56 € | eBay | |
| 51 | 1,42 €-3% | 1,46 € | eBay | |
| 52 | 0,37 €-47% | 0,70 € | eBay | |
| 53 | 0,80 €+33% | 0,60 € | eBay | |
| 54 | 1,00 €+2% | 0,98 € | eBay | |
| 55 | 0,46 €-19% | 0,57 € | eBay | |
| 56 | 0,57 €-14% | 0,66 € | eBay | |
| 57 | 0,40 €-9% | 0,44 € | eBay | |
| 58 | 0,63 € | 0,63 € | eBay | |
| 59 | 0,25 €-66% | 0,74 € | eBay | |
| 60 | 0,48 €-32% | 0,71 € | eBay | |
| 61 | 0,66 €-14% | 0,77 € | eBay | |
| 62 | 1,80 €+14% | 1,58 € | eBay | |
| 63 | 10,34 €+39% | 7,42 € | eBay | |
| 64 | 0,32 €-6% | 0,34 € | eBay | |
| 65 | 1032,70 €-1% | 1044,20 € | eBay | |
| 66 | 621,62 €+46% | 426,51 € | eBay |
Kup boostery, ETB i booster boxy Neo Revelation →
Ceny: cena trendu z Cardmarket w euro, przez TCGdex, aktualizowana codziennie. Rzeczywiste ceny zależą od stanu, języka i sprzedawcy. Możemy otrzymać prowizję za pośrednictwem przycisku eBay, bez dodatkowych kosztów dla ciebie.





