Karty Pokémon › Scarlet ex (Japan)

Scarlet ex (Japan): lista kart i ceny
Scarlet ex (Japan) to japoński set z serii Scarlet & Violet, wydany 20 stycznia 2023 roku, który zawiera 78 oficjalnych kart i łącznie 108 kart. Według cen trendu z Cardmarket kompletny set jest obecnie wart 376,38 €. Najwyżej wyceniane karty to サーナイトex (101) za 146,66 €, コライドンex (103) za 39,35 €, ネストボール (107) za 26,38 €, Brassius (105) za 19,05 € oraz イダイナキバex (102) za 14,44 €.
Najdroższe
108 kart
| Nr | Karta | Cena trendu | Śr. 30 dni | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 0,05 €-37% | 0,08 € | eBay | |
| 002 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 003 | 0,02 €-33% | 0,03 € | eBay | |
| 004 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 005 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 006 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 007 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 008 | 0,04 €-71% | 0,14 € | eBay | |
| 009 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 010 | 0,02 €-50% | 0,04 € | eBay | |
| 011 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 012 | 0,08 €-47% | 0,15 € | eBay | |
| 013 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 014 | 0,92 €+16% | 0,79 € | eBay | |
| 015 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 016 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 017 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 018 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 019 | 0,03 €-50% | 0,06 € | eBay | |
| 020 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 021 | 0,14 € | 0,14 € | eBay | |
| 022 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 023 | 0,06 € | 0,06 € | eBay | |
| 024 | 0,08 €+60% | 0,05 € | eBay | |
| 025 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 026 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 027 | 0,02 €-50% | 0,04 € | eBay | |
| 028 | 0,40 €+5% | 0,38 € | eBay | |
| 029 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 030 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 031 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 032 | 0,02 €-60% | 0,05 € | eBay | |
| 033 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 034 | 0,03 €-40% | 0,05 € | eBay | |
| 035 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 036 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 037 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 038 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 039 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 040 | 0,07 €+17% | 0,06 € | eBay | |
| 041 | 0,02 €-60% | 0,05 € | eBay | |
| 042 | 0,08 € | 0,08 € | eBay | |
| 043 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 044 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 045 | 0,36 €+50% | 0,24 € | eBay | |
| 046 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 047 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 048 | 0,11 €-27% | 0,15 € | eBay | |
| 049 | 0,29 €-15% | 0,34 € | eBay | |
| 050 | 0,31 €-11% | 0,35 € | eBay | |
| 051 | 0,02 €-50% | 0,04 € | eBay | |
| 052 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 053 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 054 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 055 | 0,41 €+14% | 0,36 € | eBay | |
| 056 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 057 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 058 | 0,15 €-17% | 0,18 € | eBay | |
| 059 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 060 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 061 | 0,12 €-8% | 0,13 € | eBay | |
| 062 | 0,09 €+29% | 0,07 € | eBay | |
| 063 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 064 | 0,02 €-33% | 0,03 € | eBay | |
| 065 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 066 | 0,03 €-40% | 0,05 € | eBay | |
| 067 | 0,03 €-40% | 0,05 € | eBay | |
| 068 | 0,42 €+24% | 0,34 € | eBay | |
| 069 | 0,04 €-56% | 0,09 € | eBay | |
| 070 | 0,09 € | 0,09 € | eBay | |
| 071 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 072 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 073 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 074 | 0,05 €-17% | 0,06 € | eBay | |
| 075 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 076 | 0,13 €-38% | 0,21 € | eBay | |
| 077 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 078 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 079 | 1,71 €-33% | 2,56 € | eBay | |
| 080 | 4,08 €-14% | 4,75 € | eBay | |
| 081 | 4,32 €-10% | 4,79 € | eBay | |
| 082 | 5,79 €+4% | 5,56 € | eBay | |
| 083 | 30,62 €+90% | 16,10 € | eBay | |
| 084 | 10,18 €-4% | 10,63 € | eBay | |
| 085 | 5,84 €-4% | 6,06 € | eBay | |
| 086 | 7,78 €-9% | 8,52 € | eBay | |
| 087 | 1,93 €+3% | 1,88 € | eBay | |
| 088 | 1,46 €-12% | 1,65 € | eBay | |
| 089 | 2,61 €-3% | 2,70 € | eBay | |
| 090 | 4,88 €+2% | 4,79 € | eBay | |
| 091 | 8,86 €-1% | 8,98 € | eBay | |
| 092 | 4,50 €-15% | 5,32 € | eBay | |
| 093 | 1,41 €-10% | 1,57 € | eBay | |
| 094 | 2,19 €-15% | 2,58 € | eBay | |
| 095 | 1,47 €+1% | 1,46 € | eBay | |
| 096 | 1,60 €+5% | 1,52 € | eBay | |
| 097 | 2,02 €-10% | 2,24 € | eBay | |
| 098 | 2,32 €-6% | 2,46 € | eBay | |
| 099 | 4,31 €-14% | 5,02 € | eBay | |
| 100 | 4,54 €-6% | 4,84 € | eBay | |
| 101 | 147,64 €-7% | 158,02 € | eBay | |
| 102 | 14,47 €+4% | 13,86 € | eBay | |
| 103 | 54,34 €+17% | 46,64 € | eBay | |
| 104 | 5,92 €-2% | 6,02 € | eBay | |
| 105 | 14,84 €-15% | 17,43 € | eBay | |
| 106 | 7,20 €-8% | 7,80 € | eBay | |
| 107 | 25,69 €-4% | 26,73 € | eBay | |
| 108 | 10,74 €-1% | 10,83 € | eBay |
Ceny: cena trendu z Cardmarket w euro, przez TCGdex, aktualizowana codziennie. Rzeczywiste ceny zależą od stanu, języka i sprzedawcy. Możemy otrzymać prowizję za pośrednictwem przycisku eBay, bez dodatkowych kosztów dla ciebie.





