Karty Pokémon › Deoxys

Deoxys: lista kart i ceny
Set Deoxys należy do serii EX i został wydany 1 lutego 2005 roku, a zawiera 107 oficjalnych kart, łącznie 108. Według cen trendu Cardmarket cały set jest obecnie wart 2 049,41 €. Najcenniejsza karta to Rayquaza ex (102) za 460,39 €, przed Salamence ex (103) za 272,93 €, Rocket's Raikou ex (108) za 210,96 €, Deoxys ex (97) za 152,81 € i Gyarados (8) za 140,87 €.
Najdroższe
108 kart
| Nr | Karta | Cena trendu | Śr. 30 dni | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45,06 €+18% | 38,07 € | eBay | |
| 2 | 9,64 €+9% | 8,82 € | eBay | |
| 3 | 3,64 €-69% | 11,78 € | eBay | |
| 4 | 6,03 €-8% | 6,57 € | eBay | |
| 5 | 41,36 €+126% | 18,28 € | eBay | |
| 6 | 15,98 €-5% | 16,90 € | eBay | |
| 7 | 11,03 €+29% | 8,53 € | eBay | |
| 8 | 90,76 €-7% | 97,98 € | eBay | |
| 9 | 93,05 €+36% | 68,61 € | eBay | |
| 10 | 11,74 €+31% | 8,99 € | eBay | |
| 11 | 23,61 €+10% | 21,49 € | eBay | |
| 12 | 19,09 €+22% | 15,60 € | eBay | |
| 13 | 7,62 €-3% | 7,88 € | eBay | |
| 14 | 3,68 €-12% | 4,18 € | eBay | |
| 15 | 6,93 €-3% | 7,12 € | eBay | |
| 16 | 4,92 €-77% | 21,30 € | eBay | |
| 17 | 4,92 €-77% | 21,30 € | eBay | |
| 18 | 4,92 €-77% | 21,30 € | eBay | |
| 19 | 0,92 €-19% | 1,13 € | eBay | |
| 20 | 8,03 €+157% | 3,13 € | eBay | |
| 21 | 10,26 €+15% | 8,91 € | eBay | |
| 22 | 121,16 €+48% | 82,11 € | eBay | |
| 23 | 9,02 €-14% | 10,44 € | eBay | |
| 24 | 1,43 €-6% | 1,52 € | eBay | |
| 25 | 0,42 €-29% | 0,59 € | eBay | |
| 26 | 1,16 €-13% | 1,34 € | eBay | |
| 27 | 1,86 €-2% | 1,89 € | eBay | |
| 28 | 2,42 €+22% | 1,98 € | eBay | |
| 29 | 6,50 €+30% | 4,99 € | eBay | |
| 30 | 5,29 €-1% | 5,34 € | eBay | |
| 31 | 3,92 €+56% | 2,52 € | eBay | |
| 32 | 0,31 € | 0,31 € | eBay | |
| 33 | 0,02 €-99% | 2,78 € | eBay | |
| 34 | 0,60 €-3% | 0,62 € | eBay | |
| 35 | 1,22 €+12% | 1,09 € | eBay | |
| 36 | 1,18 €-16% | 1,41 € | eBay | |
| 37 | 0,77 €-7% | 0,83 € | eBay | |
| 38 | 7,27 €+256% | 2,04 € | eBay | |
| 39 | 0,75 €-26% | 1,02 € | eBay | |
| 40 | 0,02 €-98% | 0,93 € | eBay | |
| 41 | 7,05 €+43% | 4,94 € | eBay | |
| 42 | 1,91 €+72% | 1,11 € | eBay | |
| 43 | 0,29 €-37% | 0,46 € | eBay | |
| 44 | 2,92 €-41% | 4,96 € | eBay | |
| 45 | 1,85 €-2% | 1,89 € | eBay | |
| 46 | 1,74 €+57% | 1,11 € | eBay | |
| 47 | 0,73 €-33% | 1,09 € | eBay | |
| 48 | 2,05 €+11% | 1,85 € | eBay | |
| 49 | 1,64 €+23% | 1,33 € | eBay | |
| 50 | 0,85 €-8% | 0,92 € | eBay | |
| 51 | 1,30 €-9% | 1,43 € | eBay | |
| 52 | 0,24 €-37% | 0,38 € | eBay | |
| 53 | 1,22 €+139% | 0,51 € | eBay | |
| 54 | 0,38 €-19% | 0,47 € | eBay | |
| 55 | 0,18 €-45% | 0,33 € | eBay | |
| 56 | 1,44 €+6% | 1,36 € | eBay | |
| 57 | 0,77 €+35% | 0,57 € | eBay | |
| 58 | 1,92 €+71% | 1,12 € | eBay | |
| 59 | 0,39 €-28% | 0,54 € | eBay | |
| 60 | 0,27 €+13% | 0,24 € | eBay | |
| 61 | 0,31 €+7% | 0,29 € | eBay | |
| 62 | 0,68 €+1% | 0,67 € | eBay | |
| 63 | 0,25 €+9% | 0,23 € | eBay | |
| 64 | 3,08 €+22% | 2,52 € | eBay | |
| 65 | 0,27 €+13% | 0,24 € | eBay | |
| 66 | 0,37 €-16% | 0,44 € | eBay | |
| 67 | 0,34 €+26% | 0,27 € | eBay | |
| 68 | 0,41 €-13% | 0,47 € | eBay | |
| 69 | 2,20 €-11% | 2,46 € | eBay | |
| 70 | 0,39 €-49% | 0,76 € | eBay | |
| 71 | 0,21 €+17% | 0,18 € | eBay | |
| 72 | 0,35 €-33% | 0,52 € | eBay | |
| 73 | 0,48 €-8% | 0,52 € | eBay | |
| 74 | 1,25 €+32% | 0,95 € | eBay | |
| 75 | 0,61 €+69% | 0,36 € | eBay | |
| 76 | 0,28 €+40% | 0,20 € | eBay | |
| 77 | 0,58 €-28% | 0,80 € | eBay | |
| 78 | 0,33 €-3% | 0,34 € | eBay | |
| 79 | 0,55 €+2% | 0,54 € | eBay | |
| 80 | 0,32 €+39% | 0,23 € | eBay | |
| 81 | 1,13 €+11% | 1,02 € | eBay | |
| 82 | 0,28 €-12% | 0,32 € | eBay | |
| 83 | 0,45 €+2% | 0,44 € | eBay | |
| 84 | 0,94 €-16% | 1,12 € | eBay | |
| 85 | 1,41 €+18% | 1,20 € | eBay | |
| 86 | 0,99 €-8% | 1,08 € | eBay | |
| 87 | 0,53 €+2% | 0,52 € | eBay | |
| 88 | 0,80 €+67% | 0,48 € | eBay | |
| 89 | 1,01 €+10% | 0,92 € | eBay | |
| 90 | 0,53 €+6% | 0,50 € | eBay | |
| 91 | 0,67 €-84% | 4,09 € | eBay | |
| 92 | 0,45 €-2% | 0,46 € | eBay | |
| 93 | 1,67 €+9% | 1,53 € | eBay | |
| 94 | 2,36 €+5% | 2,24 € | eBay | |
| 95 | 2,76 €-7% | 2,96 € | eBay | |
| 96 | 73,52 €-6% | 78,44 € | eBay | |
| 97 | 208,68 €+70% | 122,99 € | eBay | |
| 98 | 4,92 €-77% | 21,30 € | eBay | |
| 99 | 4,92 €-77% | 21,30 € | eBay | |
| 100 | 93,33 €+44% | 64,62 € | eBay | |
| 101 | 175,85 €+126% | 77,94 € | eBay | |
| 102 | 427,27 €-1% | 432,57 € | eBay | |
| 103 | 332,88 €+110% | 158,73 € | eBay | |
| 104 | 104,46 €+46% | 71,54 € | eBay | |
| 105 | - | - | eBay | |
| 106 | - | - | eBay | |
| 107 | 121,16 €+48% | 82,11 € | eBay | |
| 108 | 198,94 €+5% | 189,93 € | eBay |
Ceny: cena trendu z Cardmarket w euro, przez TCGdex, aktualizowana codziennie. Rzeczywiste ceny zależą od stanu, języka i sprzedawcy. Możemy otrzymać prowizję za pośrednictwem przycisku eBay, bez dodatkowych kosztów dla ciebie.





