Pokémon-kaarten › Crimson Haze (Japan)

Crimson Haze (Japan) kaarten en prijzen
Crimson Haze (クリムゾンヘイズ) is een Japanse set uit de Scarlet & Violet reeks, uitgebracht op 22 maart 2024. De set telt 66 officiële kaarten en 96 kaarten in totaal. Volgens de Cardmarket trendprijzen is de complete set € 541,25 waard. De waardevolste kaart is ゲッコウガex (090) met € 286,89, gevolgd door サザレ (092) met € 82,18 en Eevee (078) met € 34,21.
Duurste kaarten
96 kaarten
| Nr. | Kaart | Trendprijs | Gem. 30 dagen | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 002 | € 0,02-33% | € 0,03 | eBay | |
| 003 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 004 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 005 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 006 | € 0,14+56% | € 0,09 | eBay | |
| 007 | € 0,04-56% | € 0,09 | eBay | |
| 008 | € 0,04+33% | € 0,03 | eBay | |
| 009 | € 0,16-24% | € 0,21 | eBay | |
| 010 | € 0,09+80% | € 0,05 | eBay | |
| 011 | € 0,15+200% | € 0,05 | eBay | |
| 012 | € 0,02-50% | € 0,04 | eBay | |
| 013 | € 0,38+9% | € 0,35 | eBay | |
| 014 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 015 | € 0,04-20% | € 0,05 | eBay | |
| 016 | € 0,06+50% | € 0,04 | eBay | |
| 017 | € 0,09-18% | € 0,11 | eBay | |
| 018 | € 0,04+33% | € 0,03 | eBay | |
| 019 | € 0,02 | € 0,02 | eBay | |
| 020 | € 0,05+25% | € 0,04 | eBay | |
| 021 | € 0,07 | € 0,07 | eBay | |
| 022 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 023 | € 0,08+14% | € 0,07 | eBay | |
| 024 | € 0,02-33% | € 0,03 | eBay | |
| 025 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 026 | € 0,06-40% | € 0,10 | eBay | |
| 027 | € 0,18+29% | € 0,14 | eBay | |
| 028 | € 0,02-50% | € 0,04 | eBay | |
| 029 | € 0,02-33% | € 0,03 | eBay | |
| 030 | € 0,07+75% | € 0,04 | eBay | |
| 031 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 032 | € 0,07 | € 0,07 | eBay | |
| 033 | € 0,21-12% | € 0,24 | eBay | |
| 034 | € 0,12+50% | € 0,08 | eBay | |
| 035 | € 0,04+33% | € 0,03 | eBay | |
| 036 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 037 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 038 | € 0,02-50% | € 0,04 | eBay | |
| 039 | € 0,06-25% | € 0,08 | eBay | |
| 040 | € 0,34+6% | € 0,32 | eBay | |
| 041 | € 0,05+25% | € 0,04 | eBay | |
| 042 | € 0,26+30% | € 0,20 | eBay | |
| 043 | € 0,02-50% | € 0,04 | eBay | |
| 044 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 045 | € 0,59+31% | € 0,45 | eBay | |
| 046 | € 0,02-33% | € 0,03 | eBay | |
| 047 | € 0,07-36% | € 0,11 | eBay | |
| 048 | € 0,02-33% | € 0,03 | eBay | |
| 049 | € 0,04+33% | € 0,03 | eBay | |
| 050 | € 0,08+33% | € 0,06 | eBay | |
| 051 | € 0,10+43% | € 0,07 | eBay | |
| 052 | € 0,23-8% | € 0,25 | eBay | |
| 053 | € 1,62+28% | € 1,27 | eBay | |
| 054 | € 0,05+25% | € 0,04 | eBay | |
| 055 | € 0,28+8% | € 0,26 | eBay | |
| 056 | € 0,04+33% | € 0,03 | eBay | |
| 057 | € 0,04+33% | € 0,03 | eBay | |
| 058 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 059 | € 0,10-57% | € 0,23 | eBay | |
| 060 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 061 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 062 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 063 | € 0,04-33% | € 0,06 | eBay | |
| 064 | € 0,07+17% | € 0,06 | eBay | |
| 065 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 066 | € 0,03-40% | € 0,05 | eBay | |
| 067 | € 4,14+4% | € 3,99 | eBay | |
| 068 | € 1,85+1% | € 1,84 | eBay | |
| 069 | € 2,70+15% | € 2,35 | eBay | |
| 070 | € 4,77-8% | € 5,20 | eBay | |
| 071 | € 3,95+2% | € 3,88 | eBay | |
| 072 | € 0,88-67% | € 2,63 | eBay | |
| 073 | € 1,52+2% | € 1,49 | eBay | |
| 074 | € 1,86-2% | € 1,90 | eBay | |
| 075 | € 5,32-4% | € 5,55 | eBay | |
| 076 | € 1,75-5% | € 1,85 | eBay | |
| 077 | € 2,69+3% | € 2,62 | eBay | |
| 078 | € 25,13-20% | € 31,26 | eBay | |
| 079 | € 1,37+11% | € 1,23 | eBay | |
| 080 | € 1,40-4% | € 1,46 | eBay | |
| 081 | € 1,04-25% | € 1,39 | eBay | |
| 082 | € 1,85+19% | € 1,55 | eBay | |
| 083 | € 5,86+1% | € 5,80 | eBay | |
| 084 | € 1,41+9% | € 1,29 | eBay | |
| 085 | € 0,92-15% | € 1,08 | eBay | |
| 086 | € 1,35+13% | € 1,20 | eBay | |
| 087 | € 2,20-55% | € 4,93 | eBay | |
| 088 | € 3,34 | € 3,34 | eBay | |
| 089 | € 12,61-8% | € 13,68 | eBay | |
| 090 | € 198,51-25% | € 266,04 | eBay | |
| 091 | € 30,35+16% | € 26,26 | eBay | |
| 092 | € 83,91-3% | € 86,82 | eBay | |
| 093 | € 25,58+15% | € 22,17 | eBay | |
| 094 | € 7,72+20% | € 6,44 | eBay | |
| 095 | € 4,09-4% | € 4,26 | eBay | |
| 096 | € 6,26-6% | € 6,66 | eBay |
Boosters, ETB en displays van Crimson Haze kopen →
Prijzen: trendprijs van Cardmarket in euro, via TCGdex, dagelijks bijgewerkt. Werkelijke prijzen verschillen per staat, taal en verkoper. Via de eBay-knop ontvangen we mogelijk een vergoeding; jij betaalt hetzelfde.





