Pokémon-kaarten › Ruler of the Black Flame (Japan)

Ruler of the Black Flame (Japan) kaarten en prijzen
Ruler of the Black Flame (黒炎の支配者) is een Japanse set uit de serie Scarlet & Violet, uitgebracht op 28 juli 2023. De set telt 108 officiële kaarten en 141 kaarten in totaal. Op basis van Cardmarket trendprijzen is de complete set € 434,47 waard, met Charizard ex nummer 134 bovenaan voor € 224,92, gevolgd door Charizard ex nummer 139 voor € 45,40 en Pidgeot ex nummer 136 voor € 21,23. Ninetales (110) en Cleffa (113) completeren de top vijf met € 17,15 en € 16,57.
Duurste kaarten
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 134/108€ 221,49-6%
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 139/108€ 29,56-58%
Charizard exRuler of the Black Flame (Japan) · 125/108€ 27,92+10%
Pidgeot exRuler of the Black Flame (Japan) · 136/108€ 25,95+4%
NinetalesRuler of the Black Flame (Japan) · 110/108€ 12,72-13%
Basic Fire EnergyRuler of the Black Flame (Japan) · 141/108€ 10,45-2%141 kaarten
| Nr. | Kaart | Trendprijs | Gem. 30 dagen | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | € 0,13+160% | € 0,05 | eBay | |
| 002 | € 0,07+75% | € 0,04 | eBay | |
| 003 | € 0,07+40% | € 0,05 | eBay | |
| 004 | € 0,07+17% | € 0,06 | eBay | |
| 005 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 006 | € 0,07+75% | € 0,04 | eBay | |
| 007 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 008 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 009 | € 0,06+50% | € 0,04 | eBay | |
| 010 | € 0,05+67% | € 0,03 | eBay | |
| 011 | € 0,08-20% | € 0,10 | eBay | |
| 012 | € 0,08+33% | € 0,06 | eBay | |
| 013 | € 0,05+25% | € 0,04 | eBay | |
| 014 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 015 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 016 | € 0,09-40% | € 0,15 | eBay | |
| 017 | € 0,02-50% | € 0,04 | eBay | |
| 018 | € 0,05+25% | € 0,04 | eBay | |
| 019 | € 0,05+67% | € 0,03 | eBay | |
| 020 | € 0,37+19% | € 0,31 | eBay | |
| 021 | € 0,05+25% | € 0,04 | eBay | |
| 022 | € 0,06+20% | € 0,05 | eBay | |
| 023 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 024 | € 0,06+50% | € 0,04 | eBay | |
| 025 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 026 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 027 | € 0,05+25% | € 0,04 | eBay | |
| 028 | € 0,02-33% | € 0,03 | eBay | |
| 029 | € 0,06+50% | € 0,04 | eBay | |
| 030 | € 0,10+100% | € 0,05 | eBay | |
| 031 | € 0,08-38% | € 0,13 | eBay | |
| 032 | € 0,46+18% | € 0,39 | eBay | |
| 033 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 034 | € 0,04+33% | € 0,03 | eBay | |
| 035 | € 0,04+33% | € 0,03 | eBay | |
| 036 | € 0,11+22% | € 0,09 | eBay | |
| 037 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 038 | € 0,09 | € 0,09 | eBay | |
| 039 | € 0,02-33% | € 0,03 | eBay | |
| 040 | € 0,06+50% | € 0,04 | eBay | |
| 041 | € 0,07+75% | € 0,04 | eBay | |
| 042 | € 0,11+57% | € 0,07 | eBay | |
| 043 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 044 | € 0,02-50% | € 0,04 | eBay | |
| 045 | € 0,05-44% | € 0,09 | eBay | |
| 046 | € 0,21+62% | € 0,13 | eBay | |
| 047 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 048 | € 0,03-40% | € 0,05 | eBay | |
| 049 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 050 | € 0,07-12% | € 0,08 | eBay | |
| 051 | € 0,29+21% | € 0,24 | eBay | |
| 052 | € 0,03-40% | € 0,05 | eBay | |
| 053 | € 0,08+100% | € 0,04 | eBay | |
| 054 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 055 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 056 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 057 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 058 | € 0,04+33% | € 0,03 | eBay | |
| 059 | € 0,03-40% | € 0,05 | eBay | |
| 060 | € 0,03+50% | € 0,02 | eBay | |
| 061 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 062 | € 0,09+80% | € 0,05 | eBay | |
| 063 | € 0,05+25% | € 0,04 | eBay | |
| 064 | € 0,04+33% | € 0,03 | eBay | |
| 065 | € 0,19-17% | € 0,23 | eBay | |
| 066 | € 1,80 | € 1,80 | eBay | |
| 067 | € 0,02-60% | € 0,05 | eBay | |
| 068 | € 0,08+33% | € 0,06 | eBay | |
| 069 | € 0,06 | € 0,06 | eBay | |
| 070 | € 1,79+49% | € 1,20 | eBay | |
| 071 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 072 | € 0,09+80% | € 0,05 | eBay | |
| 073 | € 0,37-8% | € 0,40 | eBay | |
| 074 | € 0,19 | € 0,19 | eBay | |
| 075 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 076 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 077 | € 0,17+21% | € 0,14 | eBay | |
| 078 | € 0,05+25% | € 0,04 | eBay | |
| 079 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 080 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 081 | € 0,04+33% | € 0,03 | eBay | |
| 082 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 083 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 084 | € 0,07+75% | € 0,04 | eBay | |
| 085 | € 0,17-26% | € 0,23 | eBay | |
| 086 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 087 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 088 | € 0,06 | € 0,06 | eBay | |
| 089 | € 0,19-21% | € 0,24 | eBay | |
| 090 | € 0,05+25% | € 0,04 | eBay | |
| 091 | € 0,12 | € 0,12 | eBay | |
| 092 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 093 | € 0,06+50% | € 0,04 | eBay | |
| 094 | € 0,06+50% | € 0,04 | eBay | |
| 095 | € 0,02 | € 0,02 | eBay | |
| 096 | € 0,07+75% | € 0,04 | eBay | |
| 097 | € 0,14+100% | € 0,07 | eBay | |
| 098 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 099 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 100 | € 0,06+50% | € 0,04 | eBay | |
| 101 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 102 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 103 | € 0,10+11% | € 0,09 | eBay | |
| 104 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 105 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 106 | € 0,07+17% | € 0,06 | eBay | |
| 107 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 108 | € 0,02-33% | € 0,03 | eBay | |
| 109 | € 4,24-22% | € 5,46 | eBay | |
| 110 | € 12,72-13% | € 14,54 | eBay | |
| 111 | € 1,33-8% | € 1,45 | eBay | |
| 112 | € 1,59+1% | € 1,58 | eBay | |
| 113 | € 9,69-30% | € 13,82 | eBay | |
| 114 | € 1,36-14% | € 1,58 | eBay | |
| 115 | € 2,14-3% | € 2,20 | eBay | |
| 116 | € 3,93-15% | € 4,65 | eBay | |
| 117 | € 1,18-12% | € 1,34 | eBay | |
| 118 | € 3,77-6% | € 4,03 | eBay | |
| 119 | € 3,23+4% | € 3,11 | eBay | |
| 120 | € 1,90-5% | € 1,99 | eBay | |
| 121 | € 3,47+23% | € 2,81 | eBay | |
| 122 | € 3,74+3% | € 3,62 | eBay | |
| 123 | € 1,16-19% | € 1,44 | eBay | |
| 124 | € 3,00+136% | € 1,27 | eBay | |
| 125 | € 27,92+10% | € 25,44 | eBay | |
| 126 | € 0,48-84% | € 2,95 | eBay | |
| 127 | € 0,66-37% | € 1,05 | eBay | |
| 128 | € 1,89-5% | € 1,99 | eBay | |
| 129 | € 1,38-13% | € 1,59 | eBay | |
| 130 | € 2,66+18% | € 2,26 | eBay | |
| 131 | € 1,56+22% | € 1,28 | eBay | |
| 132 | € 1,13+3% | € 1,10 | eBay | |
| 133 | € 6,39+3% | € 6,21 | eBay | |
| 134 | € 221,49-6% | € 235,75 | eBay | |
| 135 | € 9,68+66% | € 5,84 | eBay | |
| 136 | € 25,95+4% | € 25,02 | eBay | |
| 137 | € 4,65-33% | € 6,97 | eBay | |
| 138 | € 5,62-1% | € 5,68 | eBay | |
| 139 | € 29,56-58% | € 70,73 | eBay | |
| 140 | € 3,42-13% | € 3,93 | eBay | |
| 141 | € 10,45-2% | € 10,64 | eBay |
Boosters, ETB en displays van Ruler of the Black Flame kopen →
Prijzen: trendprijs van Cardmarket in euro, via TCGdex, dagelijks bijgewerkt. Werkelijke prijzen verschillen per staat, taal en verkoper. Via de eBay-knop ontvangen we mogelijk een vergoeding; jij betaalt hetzelfde.