Pokémon-kaarten › Clay Burst (Japan)

Clay Burst (Japan) kaarten en prijzen
Clay Burst (Japan), in het Japans クレイバースト, hoort bij de serie Japan · Scarlet & Violet en verscheen op 14 april 2023. De set telt 71 officiële kaarten en 99 kaarten in totaal. Op basis van de Cardmarket trendprijzen is de complete set €467,66 waard, met Iono 096 als duurste kaart voor €210,36, gevolgd door イーユイex 092 (€55,82), デカヌチャンex 093 (€37,40), Iono 091 (€30,35) en Maushold 081 (€23,75).
Duurste kaarten
99 kaarten
| Nr. | Kaart | Trendprijs | Gem. 30 dagen | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 002 | € 0,08+60% | € 0,05 | eBay | |
| 003 | € 0,21+24% | € 0,17 | eBay | |
| 004 | € 0,07+40% | € 0,05 | eBay | |
| 005 | € 0,19-17% | € 0,23 | eBay | |
| 006 | € 0,03-40% | € 0,05 | eBay | |
| 007 | € 0,04-20% | € 0,05 | eBay | |
| 008 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 009 | € 0,07+40% | € 0,05 | eBay | |
| 010 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 011 | € 0,04-20% | € 0,05 | eBay | |
| 012 | € 0,05+25% | € 0,04 | eBay | |
| 013 | € 0,06 | € 0,06 | eBay | |
| 014 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 015 | € 0,04-33% | € 0,06 | eBay | |
| 016 | € 0,28 | € 0,28 | eBay | |
| 017 | € 0,12+9% | € 0,11 | eBay | |
| 018 | € 0,06-25% | € 0,08 | eBay | |
| 019 | € 0,08+60% | € 0,05 | eBay | |
| 020 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 021 | € 0,19-10% | € 0,21 | eBay | |
| 022 | € 0,07+17% | € 0,06 | eBay | |
| 023 | € 0,05+25% | € 0,04 | eBay | |
| 024 | € 0,07+40% | € 0,05 | eBay | |
| 025 | € 0,30-6% | € 0,32 | eBay | |
| 026 | € 0,06+50% | € 0,04 | eBay | |
| 027 | € 0,24+14% | € 0,21 | eBay | |
| 028 | € 0,15-25% | € 0,20 | eBay | |
| 029 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 030 | € 0,06 | € 0,06 | eBay | |
| 031 | € 0,36+16% | € 0,31 | eBay | |
| 032 | € 0,06+20% | € 0,05 | eBay | |
| 033 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 034 | € 0,05-17% | € 0,06 | eBay | |
| 035 | € 0,40-5% | € 0,42 | eBay | |
| 036 | € 0,04-20% | € 0,05 | eBay | |
| 037 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 038 | € 0,07+40% | € 0,05 | eBay | |
| 039 | € 0,08+33% | € 0,06 | eBay | |
| 040 | € 0,04-20% | € 0,05 | eBay | |
| 041 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 042 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 043 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 044 | € 0,07+40% | € 0,05 | eBay | |
| 045 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 046 | € 0,06+50% | € 0,04 | eBay | |
| 047 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 048 | € 0,16-16% | € 0,19 | eBay | |
| 049 | € 0,23-12% | € 0,26 | eBay | |
| 050 | € 0,04-20% | € 0,05 | eBay | |
| 051 | € 0,26+37% | € 0,19 | eBay | |
| 052 | € 0,32 | € 0,32 | eBay | |
| 053 | € 0,07+40% | € 0,05 | eBay | |
| 054 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 055 | € 0,06+20% | € 0,05 | eBay | |
| 056 | € 0,06+20% | € 0,05 | eBay | |
| 057 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 058 | € 0,32+7% | € 0,30 | eBay | |
| 059 | € 0,09+50% | € 0,06 | eBay | |
| 060 | € 0,05-17% | € 0,06 | eBay | |
| 061 | € 0,04-20% | € 0,05 | eBay | |
| 062 | € 0,09+29% | € 0,07 | eBay | |
| 063 | € 0,06 | € 0,06 | eBay | |
| 064 | € 0,07 | € 0,07 | eBay | |
| 065 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 066 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 067 | € 0,06 | € 0,06 | eBay | |
| 068 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 069 | € 0,09-55% | € 0,20 | eBay | |
| 070 | € 0,04-20% | € 0,05 | eBay | |
| 071 | € 0,07+40% | € 0,05 | eBay | |
| 072 | € 4,08-7% | € 4,41 | eBay | |
| 073 | € 2,58 | € 2,58 | eBay | |
| 074 | € 15,45 | € 15,41 | eBay | |
| 075 | € 3,27+60% | € 2,04 | eBay | |
| 076 | € 3,48-12% | € 3,94 | eBay | |
| 077 | € 3,18-3% | € 3,29 | eBay | |
| 078 | € 1,45-1% | € 1,47 | eBay | |
| 079 | € 12,37+12% | € 11,00 | eBay | |
| 080 | € 2,92+29% | € 2,26 | eBay | |
| 081 | € 20,83-9% | € 22,94 | eBay | |
| 082 | € 2,02-11% | € 2,27 | eBay | |
| 083 | € 1,50-24% | € 1,98 | eBay | |
| 084 | € 1,59+10% | € 1,44 | eBay | |
| 085 | € 1,20-27% | € 1,64 | eBay | |
| 086 | € 2,76+41% | € 1,96 | eBay | |
| 087 | € 3,14+14% | € 2,75 | eBay | |
| 088 | € 1,34+2% | € 1,32 | eBay | |
| 089 | € 1,34-2% | € 1,37 | eBay | |
| 090 | € 1,34-4% | € 1,40 | eBay | |
| 091 | € 28,76+3% | € 27,93 | eBay | |
| 092 | € 43,14-6% | € 45,77 | eBay | |
| 093 | € 36,28-13% | € 41,71 | eBay | |
| 094 | € 6,68-18% | € 8,13 | eBay | |
| 095 | € 8,21-8% | € 8,92 | eBay | |
| 096 | € 210,36-32% | € 308,25 | eBay | |
| 097 | € 3,46-6% | € 3,68 | eBay | |
| 098 | € 7,59-10% | € 8,41 | eBay | |
| 099 | € 17,27+42% | € 12,16 | eBay |
Boosters, ETB en displays van Clay Burst kopen →
Prijzen: trendprijs van Cardmarket in euro, via TCGdex, dagelijks bijgewerkt. Werkelijke prijzen verschillen per staat, taal en verkoper. Via de eBay-knop ontvangen we mogelijk een vergoeding; jij betaalt hetzelfde.





