Pokémon-kaarten › Paradigm Trigger (Japan)

Paradigm Trigger (Japan) kaarten en prijzen
Paradigm Trigger (パラダイムトリガー) is een Japanse set uit de Sword & Shield-serie, uitgebracht op 21 oktober 2022, met 98 officiële kaarten en 125 kaarten in totaal. Volgens de Cardmarket trendprijzen is de complete set € 743,46 waard. De duurste kaart is ルギアV (110) met € 497,35, gevolgd door ルギアVSTAR (123) met € 40,28, ルギアVSTAR (118) met € 34,30, レジドラゴV (108) met € 26,12 en ルギアV (109) met € 21,48.
Duurste kaarten
Lugia VParadigm Trigger (Japan) · 110/98€ 404,25-33%
Lugia VSTARParadigm Trigger (Japan) · 123/98€ 40,68+32%
Lugia VSTARParadigm Trigger (Japan) · 118/98€ 31,80+9%
Regidrago VParadigm Trigger (Japan) · 108/98€ 26,34+3%
Lugia VParadigm Trigger (Japan) · 109/98€ 23,02+24%
Unown VParadigm Trigger (Japan) · 103/98€ 22,91+6%125 kaarten
| Nr. | Kaart | Trendprijs | Gem. 30 dagen | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | € 0,06-25% | € 0,08 | eBay | |
| 002 | € 0,07+17% | € 0,06 | eBay | |
| 003 | € 0,07-12% | € 0,08 | eBay | |
| 004 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 005 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 006 | € 0,06+50% | € 0,04 | eBay | |
| 007 | € 0,13+8% | € 0,12 | eBay | |
| 008 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 009 | € 0,50+25% | € 0,40 | eBay | |
| 010 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 011 | € 0,22+29% | € 0,17 | eBay | |
| 012 | € 0,07+40% | € 0,05 | eBay | |
| 013 | € 0,07+75% | € 0,04 | eBay | |
| 014 | € 0,08+60% | € 0,05 | eBay | |
| 015 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 016 | € 0,06-33% | € 0,09 | eBay | |
| 017 | € 0,08+60% | € 0,05 | eBay | |
| 018 | € 0,60+20% | € 0,50 | eBay | |
| 019 | € 0,06-14% | € 0,07 | eBay | |
| 020 | € 0,06+20% | € 0,05 | eBay | |
| 021 | € 0,08+33% | € 0,06 | eBay | |
| 022 | € 0,04+33% | € 0,03 | eBay | |
| 023 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 024 | € 0,27+17% | € 0,23 | eBay | |
| 025 | € 0,10-17% | € 0,12 | eBay | |
| 026 | € 0,06 | € 0,06 | eBay | |
| 027 | € 0,05 | € 0,05 | eBay | |
| 028 | € 0,07 | € 0,07 | eBay | |
| 029 | € 0,10+43% | € 0,07 | eBay | |
| 030 | € 0,04+33% | € 0,03 | eBay | |
| 031 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 032 | € 0,08 | € 0,08 | eBay | |
| 033 | € 0,24-37% | € 0,38 | eBay | |
| 034 | € 1,00+10% | € 0,91 | eBay | |
| 035 | € 0,34-15% | € 0,40 | eBay | |
| 036 | € 1,03 | € 1,03 | eBay | |
| 037 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 038 | € 0,20+43% | € 0,14 | eBay | |
| 039 | € 0,05+25% | € 0,04 | eBay | |
| 040 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 041 | € 0,05+25% | € 0,04 | eBay | |
| 042 | € 0,05-50% | € 0,10 | eBay | |
| 043 | € 0,04+33% | € 0,03 | eBay | |
| 044 | € 0,08 | € 0,08 | eBay | |
| 045 | € 0,06+20% | € 0,05 | eBay | |
| 046 | € 0,41-9% | € 0,45 | eBay | |
| 047 | € 0,07+75% | € 0,04 | eBay | |
| 048 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 049 | € 0,07+40% | € 0,05 | eBay | |
| 050 | € 0,11-8% | € 0,12 | eBay | |
| 051 | € 0,08-27% | € 0,11 | eBay | |
| 052 | € 0,07+75% | € 0,04 | eBay | |
| 053 | € 0,05+25% | € 0,04 | eBay | |
| 054 | € 0,07 | € 0,07 | eBay | |
| 055 | € 0,03-25% | € 0,04 | eBay | |
| 056 | € 0,29-24% | € 0,38 | eBay | |
| 057 | € 0,07+17% | € 0,06 | eBay | |
| 058 | € 0,04-33% | € 0,06 | eBay | |
| 059 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 060 | € 0,08+14% | € 0,07 | eBay | |
| 061 | € 0,10+25% | € 0,08 | eBay | |
| 062 | € 0,09+29% | € 0,07 | eBay | |
| 063 | € 0,08+14% | € 0,07 | eBay | |
| 064 | € 0,06 | € 0,06 | eBay | |
| 065 | € 0,07+40% | € 0,05 | eBay | |
| 066 | € 0,07+40% | € 0,05 | eBay | |
| 067 | € 0,15 | € 0,15 | eBay | |
| 068 | € 0,07+40% | € 0,05 | eBay | |
| 069 | € 0,03-40% | € 0,05 | eBay | |
| 070 | € 0,08+60% | € 0,05 | eBay | |
| 071 | € 0,05-17% | € 0,06 | eBay | |
| 072 | € 0,63+31% | € 0,48 | eBay | |
| 073 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 074 | € 0,04 | € 0,04 | eBay | |
| 075 | € 0,04-20% | € 0,05 | eBay | |
| 076 | € 0,26-21% | € 0,33 | eBay | |
| 077 | € 0,58-5% | € 0,61 | eBay | |
| 078 | € 0,09+80% | € 0,05 | eBay | |
| 079 | € 12,91+15% | € 11,20 | eBay | |
| 080 | € 5,82+6% | € 5,51 | eBay | |
| 081 | € 0,10+43% | € 0,07 | eBay | |
| 082 | € 0,02-33% | € 0,03 | eBay | |
| 083 | € 0,15+25% | € 0,12 | eBay | |
| 084 | € 0,04+33% | € 0,03 | eBay | |
| 085 | € 0,07+40% | € 0,05 | eBay | |
| 086 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 087 | € 0,07+40% | € 0,05 | eBay | |
| 088 | € 0,05+67% | € 0,03 | eBay | |
| 089 | € 0,03 | € 0,03 | eBay | |
| 090 | € 0,04+33% | € 0,03 | eBay | |
| 091 | € 0,12+33% | € 0,09 | eBay | |
| 092 | € 0,16-11% | € 0,18 | eBay | |
| 093 | € 0,07+75% | € 0,04 | eBay | |
| 094 | € 0,05+67% | € 0,03 | eBay | |
| 095 | € 0,06+20% | € 0,05 | eBay | |
| 096 | € 0,08+33% | € 0,06 | eBay | |
| 097 | € 0,05+67% | € 0,03 | eBay | |
| 098 | € 0,08+60% | € 0,05 | eBay | |
| 099 | € 1,18-6% | € 1,25 | eBay | |
| 100 | € 2,09+7% | € 1,96 | eBay | |
| 101 | € 1,41-7% | € 1,52 | eBay | |
| 102 | € 3,08 | € 3,07 | eBay | |
| 103 | € 22,91+6% | € 21,56 | eBay | |
| 104 | € 1,95-2% | € 1,99 | eBay | |
| 105 | € 1,44+2% | € 1,41 | eBay | |
| 106 | € 8,72+8% | € 8,06 | eBay | |
| 107 | € 1,66-14% | € 1,93 | eBay | |
| 108 | € 26,34+3% | € 25,48 | eBay | |
| 109 | € 23,02+24% | € 18,56 | eBay | |
| 110 | € 404,25-33% | € 607,84 | eBay | |
| 111 | € 3,37-4% | € 3,52 | eBay | |
| 112 | € 1,38-2% | € 1,41 | eBay | |
| 113 | € 8,06-19% | € 9,92 | eBay | |
| 114 | € 2,74-7% | € 2,96 | eBay | |
| 115 | € 3,67-11% | € 4,11 | eBay | |
| 116 | € 5,28-22% | € 6,79 | eBay | |
| 117 | € 4,19-8% | € 4,53 | eBay | |
| 118 | € 31,80+9% | € 29,13 | eBay | |
| 119 | € 4,06+4% | € 3,91 | eBay | |
| 120 | € 2,82+8% | € 2,61 | eBay | |
| 121 | € 4,56-5% | € 4,79 | eBay | |
| 122 | € 5,03+12% | € 4,51 | eBay | |
| 123 | € 40,68+32% | € 30,73 | eBay | |
| 124 | € 2,63+2% | € 2,59 | eBay | |
| 125 | € 3,80+6% | € 3,59 | eBay |
Prijzen: trendprijs van Cardmarket in euro, via TCGdex, dagelijks bijgewerkt. Werkelijke prijzen verschillen per staat, taal en verkoper. Via de eBay-knop ontvangen we mogelijk een vergoeding; jij betaalt hetzelfde.