Pokémon-kaarten › Start Deck 100 Battle Collection (Japan)

Start Deck 100 Battle Collection (Japan) kaarten en prijzen
Start Deck 100 Battle Collection is een Japanse set uit de Mega Evolution serie, uitgebracht op 19 december 2025, met 742 officiële kaarten en 774 kaarten in totaal. De totale setwaarde bedraagt € 3.351,36 op basis van Cardmarket trendprijzen. De duurste kaarten zijn Pikachu ex (764) met € 1.033,98, Mega Charizard (766) met € 499,00, Clefairy ex (765) met € 367,65, Mega Feraligatr ex (763) met € 141,41 en Eevee (755) met € 117,29.
Duurste kaarten
foto van aanbiedingPikachu exStart Deck 100 Battle Collection (Japan) · 764/742€ 996,67+50%
foto van aanbiedingMega CharizardStart Deck 100 Battle Collection (Japan) · 766/742€ 395,10-61%
foto van aanbiedingClefairy exStart Deck 100 Battle Collection (Japan) · 765/742€ 367,65-7%
foto van aanbiedingMega Feraligatr exStart Deck 100 Battle Collection (Japan) · 763/742€ 108,06-19%
foto van aanbiedingBoss's OrdersStart Deck 100 Battle Collection (Japan) · 760/742€ 104,18+12%
foto van aanbiedingEeveeStart Deck 100 Battle Collection (Japan) · 755/742€ 92,92-20%774 kaarten
| Nr. | Kaart | Trendprijs | Gem. 30 dagen | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | € 0,26-54% | € 0,57 | eBay | |
| 002 | € 0,16-72% | € 0,57 | eBay | |
| 003 | € 3,07-6% | € 3,27 | eBay | |
| 004 | € 0,30-25% | € 0,40 | eBay | |
| 005 | € 0,20-43% | € 0,35 | eBay | |
| 006 | BellsproutNone | € 0,41-9% | € 0,45 | eBay |
| 007 | WeepinbellNone | € 0,32-24% | € 0,42 | eBay |
| 008 | € 0,46+2% | € 0,45 | eBay | |
| 009 | ExeggcuteNone | € 1,00 | - | eBay |
| 010 | ExeggcuteNone | € 0,30-25% | € 0,40 | eBay |
| 011 | ExeggutorNone | € 0,25-29% | € 0,35 | eBay |
| 012 | € 0,38-27% | € 0,52 | eBay | |
| 013 | TangrowthNone | € 0,37-16% | € 0,44 | eBay |
| 014 | TangelaNone | € 0,85-6% | € 0,90 | eBay |
| 015 | ScytherNone | € 3,69+38% | € 2,67 | eBay |
| 016 | € 0,41-48% | € 0,79 | eBay | |
| 017 | € 0,27-54% | € 0,59 | eBay | |
| 018 | € 11,55-1% | € 11,62 | eBay | |
| 019 | € 0,46-8% | € 0,50 | eBay | |
| 020 | LedianNone | € 0,41-13% | € 0,47 | eBay |
| 021 | € 0,98+32% | € 0,74 | eBay | |
| 022 | Mega Yanmega exNone | € 0,97-35% | € 1,50 | eBay |
| 023 | € 0,65+3% | € 0,63 | eBay | |
| 024 | € 0,23-66% | € 0,68 | eBay | |
| 025 | CelebiNone | € 4,53+77% | € 2,56 | eBay |
| 026 | € 0,26-28% | € 0,36 | eBay | |
| 027 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 028 | € 0,23-18% | € 0,28 | eBay | |
| 029 | € 0,75 | € 0,75 | eBay | |
| 030 | RoseliaNone | € 1,00 | € 1,00 | eBay |
| 031 | € 2,50+43% | € 1,75 | eBay | |
| 032 | RoseliaNone | € 0,27-37% | € 0,43 | eBay |
| 033 | € 0,42-9% | € 0,46 | eBay | |
| 034 | € 0,75+21% | € 0,62 | eBay | |
| 035 | GrotleNone | € 1,02+13% | € 0,90 | eBay |
| 036 | € 0,72-29% | € 1,02 | eBay | |
| 037 | LeafeonNone | € 2,15+34% | € 1,61 | eBay |
| 038 | Leafeon exNone | € 6,78-5% | € 7,16 | eBay |
| 039 | € 1,50+21% | € 1,24 | eBay | |
| 040 | SnivyNone | € 0,50 | € 0,50 | eBay |
| 041 | ServineNone | € 0,45 | € 0,45 | eBay |
| 042 | Serperior exNone | € 1,08-9% | € 1,19 | eBay |
| 043 | € 0,29-59% | € 0,70 | eBay | |
| 044 | € 0,75+29% | € 0,58 | eBay | |
| 045 | DwebbleNone | € 0,45-6% | € 0,48 | eBay |
| 046 | CrustleNone | € 0,45-6% | € 0,48 | eBay |
| 047 | KarrablastNone | € 0,16-65% | € 0,46 | eBay |
| 048 | FoongusNone | € 0,50-33% | € 0,75 | eBay |
| 049 | AmoongussNone | € 0,45-25% | € 0,60 | eBay |
| 050 | GalvantulaNone | € 0,49+20% | € 0,41 | eBay |
| 051 | DurantNone | € 0,46-4% | € 0,48 | eBay |
| 052 | € 0,83-3% | € 0,86 | eBay | |
| 053 | € 0,24-41% | € 0,41 | eBay | |
| 054 | VirizionNone | € 0,40-11% | € 0,45 | eBay |
| 055 | PhantumpNone | € 1,00 | - | eBay |
| 056 | TrevenantNone | € 1,00 | - | eBay |
| 057 | GrubbinNone | € 0,43-4% | € 0,45 | eBay |
| 058 | MorelullNone | € 0,46-34% | € 0,70 | eBay |
| 059 | ShiinoticNone | € 1,21+55% | € 0,78 | eBay |
| 060 | DhelmiseNone | € 0,15-73% | € 0,55 | eBay |
| 061 | Tapu BuluNone | € 0,36+9% | € 0,33 | eBay |
| 062 | ApplinNone | € 0,24-35% | € 0,37 | eBay |
| 063 | € 0,22-31% | € 0,32 | eBay | |
| 064 | Hydrapple exNone | € 1,51-2% | € 1,54 | eBay |
| 065 | SprigatitoNone | € 1,33+90% | € 0,70 | eBay |
| 066 | € 0,73-9% | € 0,80 | eBay | |
| 067 | € 1,23-12% | € 1,40 | eBay | |
| 068 | € 1,74+55% | € 1,12 | eBay | |
| 069 | SmolivNone | € 0,99+32% | € 0,75 | eBay |
| 070 | DollivNone | € 0,50 | € 0,50 | eBay |
| 071 | € 0,45-4% | € 0,47 | eBay | |
| 072 | BramblinNone | € 0,25-34% | € 0,38 | eBay |
| 073 | BrambleghastNone | € 0,25-34% | € 0,38 | eBay |
| 074 | € 0,20-43% | € 0,35 | eBay | |
| 075 | ToedscruelNone | € 0,20-43% | € 0,35 | eBay |
| 076 | € 0,38-10% | € 0,42 | eBay | |
| 077 | € 0,61-8% | € 0,66 | eBay | |
| 078 | PoltchageistNone | € 0,28-18% | € 0,34 | eBay |
| 079 | Sinistcha exNone | € 0,93-2% | € 0,95 | eBay |
| 080 | Teal Mask OgerponNone | € 0,15 | € 0,15 | eBay |
| 081 | Teal Mask OgerponNone | € 0,31-3% | € 0,32 | eBay |
| 082 | € 0,78-19% | € 0,96 | eBay | |
| 083 | € 1,40+20% | € 1,17 | eBay | |
| 084 | € 0,62-43% | € 1,08 | eBay | |
| 085 | € 18,15-37% | € 28,71 | eBay | |
| 086 | PonytaNone | € 0,36-27% | € 0,49 | eBay |
| 087 | € 0,45-21% | € 0,57 | eBay | |
| 088 | € 0,38-21% | € 0,48 | eBay | |
| 089 | € 0,35-35% | € 0,54 | eBay | |
| 090 | RapidashNone | € 1,75 | - | eBay |
| 091 | MagmarNone | € 0,99+48% | € 0,67 | eBay |
| 092 | MagmortarNone | € 1,49+80% | € 0,83 | eBay |
| 093 | TaurosNone | € 0,38-7% | € 0,41 | eBay |
| 094 | € 4,83+26% | € 3,83 | eBay | |
| 095 | SlugmaNone | € 1,49 | - | eBay |
| 096 | € 4,80 | - | eBay | |
| 097 | HoundourNone | € 0,44-29% | € 0,62 | eBay |
| 098 | € 0,43-26% | € 0,58 | eBay | |
| 099 | HoundourNone | € 0,25 | € 0,25 | eBay |
| 100 | € 0,44-15% | € 0,52 | eBay | |
| 101 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 102 | Rain CastformNone | € 1,69+35% | € 1,25 | eBay |
| 103 | € 0,97+5% | € 0,92 | eBay | |
| 104 | € 1,21+14% | € 1,06 | eBay | |
| 105 | € 4,36+77% | € 2,46 | eBay | |
| 106 | € 0,48-4% | € 0,50 | eBay | |
| 107 | € 0,52+24% | € 0,42 | eBay | |
| 108 | € 1,39-3% | € 1,43 | eBay | |
| 109 | € 0,69-35% | € 1,06 | eBay | |
| 110 | € 1,08-5% | € 1,14 | eBay | |
| 111 | € 0,75-25% | € 1,00 | eBay | |
| 112 | € 1,33-5% | € 1,40 | eBay | |
| 113 | € 8,83+36% | € 6,47 | eBay | |
| 114 | € 1,00 | € 1,00 | eBay | |
| 115 | € 1,00 | € 1,00 | eBay | |
| 116 | € 1,35 | € 1,35 | eBay | |
| 117 | € 1,35 | € 1,35 | eBay | |
| 118 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 119 | € 0,34-29% | € 0,48 | eBay | |
| 120 | € 1,35 | € 1,35 | eBay | |
| 121 | € 0,51-18% | € 0,62 | eBay | |
| 122 | € 0,29-28% | € 0,40 | eBay | |
| 123 | € 0,27-25% | € 0,36 | eBay | |
| 124 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 125 | € 0,57+8% | € 0,53 | eBay | |
| 126 | € 0,94+29% | € 0,73 | eBay | |
| 127 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 128 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 129 | € 1,05+31% | € 0,80 | eBay | |
| 130 | € 0,41-21% | € 0,52 | eBay | |
| 131 | € 0,26-38% | € 0,42 | eBay | |
| 132 | € 0,60-45% | € 1,10 | eBay | |
| 133 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 134 | € 0,50+43% | € 0,35 | eBay | |
| 135 | € 0,50+43% | € 0,35 | eBay | |
| 136 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 137 | € 1,00 | € 1,00 | eBay | |
| 138 | € 1,00 | € 1,00 | eBay | |
| 139 | € 1,74-18% | € 2,13 | eBay | |
| 140 | € 0,37-8% | € 0,40 | eBay | |
| 141 | € 0,32-16% | € 0,38 | eBay | |
| 142 | € 1,14 | - | eBay | |
| 143 | € 1,00 | - | eBay | |
| 144 | € 2,00 | - | eBay | |
| 145 | € 1,55-4% | € 1,61 | eBay | |
| 146 | € 0,91-6% | € 0,97 | eBay | |
| 147 | € 1,50 | - | eBay | |
| 148 | € 1,00 | - | eBay | |
| 149 | Teal Mask Ogerpon exNone | € 1,33-6% | € 1,41 | eBay |
| 150 | € 0,51+9% | € 0,47 | eBay | |
| 151 | € 0,45+2% | € 0,44 | eBay | |
| 152 | € 0,32-24% | € 0,42 | eBay | |
| 153 | € 0,30-25% | € 0,40 | eBay | |
| 154 | € 1,47-33% | € 2,21 | eBay | |
| 155 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 156 | € 0,34-62% | € 0,90 | eBay | |
| 157 | € 8,92+103% | € 4,40 | eBay | |
| 158 | € 8,99+121% | € 4,06 | eBay | |
| 159 | € 1,01-7% | € 1,09 | eBay | |
| 160 | € 8,28+112% | € 3,90 | eBay | |
| 161 | € 8,22 | - | eBay | |
| 162 | € 4,96+8% | € 4,60 | eBay | |
| 163 | € 0,51-15% | € 0,60 | eBay | |
| 164 | € 0,37-49% | € 0,72 | eBay | |
| 165 | € 1,56+56% | € 1,00 | eBay | |
| 166 | € 0,46-6% | € 0,49 | eBay | |
| 167 | € 0,82+28% | € 0,64 | eBay | |
| 168 | € 0,68+5% | € 0,65 | eBay | |
| 169 | € 17,44+67% | € 10,45 | eBay | |
| 170 | SneaselNone | € 0,07-68% | € 0,22 | eBay |
| 171 | WeavileNone | € 0,15 | € 0,15 | eBay |
| 172 | € 0,26-30% | € 0,37 | eBay | |
| 173 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 174 | € 0,44-31% | € 0,64 | eBay | |
| 175 | € 0,09-67% | € 0,27 | eBay | |
| 176 | € 0,15-55% | € 0,33 | eBay | |
| 177 | € 0,22-33% | € 0,33 | eBay | |
| 178 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 179 | SharpedoNone | € 0,73+38% | € 0,53 | eBay |
| 180 | € 0,17-55% | € 0,38 | eBay | |
| 181 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 182 | € 0,50-33% | € 0,75 | eBay | |
| 183 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 184 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 185 | € 1,46 | - | eBay | |
| 186 | € 0,45-6% | € 0,48 | eBay | |
| 187 | € 0,45-4% | € 0,47 | eBay | |
| 188 | € 2,03-16% | € 2,43 | eBay | |
| 189 | € 0,30-25% | € 0,40 | eBay | |
| 190 | € 0,30-25% | € 0,40 | eBay | |
| 191 | € 0,49-9% | € 0,54 | eBay | |
| 192 | € 0,95-34% | € 1,43 | eBay | |
| 193 | € 0,29-28% | € 0,40 | eBay | |
| 194 | € 0,29-28% | € 0,40 | eBay | |
| 195 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 196 | € 0,45-6% | € 0,48 | eBay | |
| 197 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 198 | € 0,40-9% | € 0,44 | eBay | |
| 199 | € 0,28-18% | € 0,34 | eBay | |
| 200 | € 0,41 | € 0,41 | eBay | |
| 201 | € 0,38+3% | € 0,37 | eBay | |
| 202 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 203 | € 1,10-27% | € 1,50 | eBay | |
| 204 | € 0,89-2% | € 0,91 | eBay | |
| 205 | € 0,81-12% | € 0,92 | eBay | |
| 206 | € 0,15-69% | € 0,48 | eBay | |
| 207 | € 0,49+17% | € 0,42 | eBay | |
| 208 | € 1,09-2% | € 1,11 | eBay | |
| 209 | € 0,41-9% | € 0,45 | eBay | |
| 210 | € 1,30 | € 1,30 | eBay | |
| 211 | € 0,55-33% | € 0,82 | eBay | |
| 212 | € 0,76+17% | € 0,65 | eBay | |
| 213 | € 0,45 | € 0,45 | eBay | |
| 214 | € 0,96+37% | € 0,70 | eBay | |
| 215 | € 0,75+23% | € 0,61 | eBay | |
| 216 | Palafin exNone | € 0,02 | - | eBay |
| 217 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 218 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 219 | € 0,99+32% | € 0,75 | eBay | |
| 220 | € 0,88+19% | € 0,74 | eBay | |
| 221 | € 0,46-6% | € 0,49 | eBay | |
| 222 | € 1,26+3% | € 1,22 | eBay | |
| 223 | Teal Mask OgerponNone | € 2,50 | - | eBay |
| 224 | Teal Mask Ogerpon exNone | € 2,00+1% | € 1,98 | eBay |
| 225 | € 10,98+44% | € 7,62 | eBay | |
| 226 | € 1,04+49% | € 0,70 | eBay | |
| 227 | € 5,40+22% | € 4,41 | eBay | |
| 228 | € 0,35-62% | € 0,92 | eBay | |
| 229 | € 2,38+65% | € 1,44 | eBay | |
| 230 | € 1,62+54% | € 1,05 | eBay | |
| 231 | € 0,45-6% | € 0,48 | eBay | |
| 232 | € 0,45-4% | € 0,47 | eBay | |
| 233 | € 3,19 | - | eBay | |
| 234 | € 1,46 | - | eBay | |
| 235 | € 3,07 | - | eBay | |
| 236 | € 0,44-8% | € 0,48 | eBay | |
| 237 | € 0,65-10% | € 0,72 | eBay | |
| 238 | € 8,51 | - | eBay | |
| 239 | € 0,75-1% | € 0,76 | eBay | |
| 240 | € 2,04+36% | € 1,50 | eBay | |
| 241 | € 6,77 | - | eBay | |
| 242 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 243 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 244 | € 0,49 | € 0,49 | eBay | |
| 245 | € 0,49 | € 0,49 | eBay | |
| 246 | € 2,53-19% | € 3,13 | eBay | |
| 247 | € 3,49 | - | eBay | |
| 248 | € 3,00+71% | € 1,75 | eBay | |
| 249 | € 0,13-67% | € 0,39 | eBay | |
| 250 | € 0,69-5% | € 0,73 | eBay | |
| 251 | € 1,00+25% | € 0,80 | eBay | |
| 252 | € 0,20-9% | € 0,22 | eBay | |
| 253 | € 0,74+12% | € 0,66 | eBay | |
| 254 | € 0,35-15% | € 0,41 | eBay | |
| 255 | € 0,96-21% | € 1,21 | eBay | |
| 256 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 257 | € 0,32-43% | € 0,56 | eBay | |
| 258 | € 0,74 | € 0,74 | eBay | |
| 259 | € 0,74 | € 0,74 | eBay | |
| 260 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 261 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 262 | € 0,43-4% | € 0,45 | eBay | |
| 263 | € 0,45-2% | € 0,46 | eBay | |
| 264 | € 0,15-75% | € 0,61 | eBay | |
| 265 | € 2,95 | € 2,95 | eBay | |
| 266 | € 0,48-2% | € 0,49 | eBay | |
| 267 | € 1,49+24% | € 1,20 | eBay | |
| 268 | YamperNone | € 1,00 | € 1,00 | eBay |
| 269 | € 1,50+11% | € 1,35 | eBay | |
| 270 | € 0,78+8% | € 0,72 | eBay | |
| 271 | TadbulbNone | € 0,05-82% | € 0,28 | eBay |
| 272 | € 0,49-2% | € 0,50 | eBay | |
| 273 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 274 | € 1,47+1% | € 1,45 | eBay | |
| 275 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 276 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 277 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 278 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 279 | € 0,43+7% | € 0,40 | eBay | |
| 280 | € 0,32-18% | € 0,39 | eBay | |
| 281 | € 0,44-6% | € 0,47 | eBay | |
| 282 | € 0,59-19% | € 0,73 | eBay | |
| 283 | € 0,17-66% | € 0,50 | eBay | |
| 284 | € 0,37-54% | € 0,81 | eBay | |
| 285 | € 0,20-69% | € 0,64 | eBay | |
| 286 | € 0,49+2% | € 0,48 | eBay | |
| 287 | € 2,30-1% | € 2,33 | eBay | |
| 288 | € 0,39-9% | € 0,43 | eBay | |
| 289 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 290 | € 4,15+38% | € 3,00 | eBay | |
| 291 | € 0,71+16% | € 0,61 | eBay | |
| 292 | € 0,29-54% | € 0,63 | eBay | |
| 293 | € 0,48-2% | € 0,49 | eBay | |
| 294 | € 0,55-23% | € 0,71 | eBay | |
| 295 | € 0,22-37% | € 0,35 | eBay | |
| 296 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 297 | € 0,44-46% | € 0,81 | eBay | |
| 298 | € 3,94+34% | € 2,95 | eBay | |
| 299 | € 8,98 | - | eBay | |
| 300 | € 0,57 | € 0,57 | eBay | |
| 301 | € 0,29-29% | € 0,41 | eBay | |
| 302 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 303 | € 0,44-4% | € 0,46 | eBay | |
| 304 | € 0,44-4% | € 0,46 | eBay | |
| 305 | € 0,65 | - | eBay | |
| 306 | € 0,71 | - | eBay | |
| 307 | ShuppetNone | € 0,23-47% | € 0,43 | eBay |
| 308 | DuskullNone | € 0,23-38% | € 0,37 | eBay |
| 309 | DusclopsNone | € 0,25-34% | € 0,38 | eBay |
| 310 | € 0,29-43% | € 0,51 | eBay | |
| 311 | LatiasNone | € 3,66+158% | € 1,42 | eBay |
| 312 | € 1,37-4% | € 1,43 | eBay | |
| 313 | € 0,90+11% | € 0,81 | eBay | |
| 314 | UxieNone | € 0,42-7% | € 0,45 | eBay |
| 315 | MespritNone | € 0,45-4% | € 0,47 | eBay |
| 316 | € 0,47-2% | € 0,48 | eBay | |
| 317 | € 0,40-11% | € 0,45 | eBay | |
| 318 | € 0,45-4% | € 0,47 | eBay | |
| 319 | € 0,23-44% | € 0,41 | eBay | |
| 320 | € 0,97+7% | € 0,91 | eBay | |
| 321 | € 0,23-38% | € 0,37 | eBay | |
| 322 | € 1,50 | € 1,50 | eBay | |
| 323 | € 0,42-35% | € 0,65 | eBay | |
| 324 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 325 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 326 | € 0,11-79% | € 0,53 | eBay | |
| 327 | € 0,99+32% | € 0,75 | eBay | |
| 328 | € 0,30-29% | € 0,42 | eBay | |
| 329 | € 0,16-61% | € 0,41 | eBay | |
| 330 | € 1,30+67% | € 0,78 | eBay | |
| 331 | € 0,62+7% | € 0,58 | eBay | |
| 332 | € 0,58-2% | € 0,59 | eBay | |
| 333 | € 0,28-38% | € 0,45 | eBay | |
| 334 | € 0,27+8% | € 0,25 | eBay | |
| 335 | € 0,50-9% | € 0,55 | eBay | |
| 336 | € 0,44-4% | € 0,46 | eBay | |
| 337 | € 0,26-28% | € 0,36 | eBay | |
| 338 | CutieflyNone | € 0,02 | € 0,02 | eBay |
| 339 | € 3,32 | - | eBay | |
| 340 | € 0,48 | - | eBay | |
| 341 | € 1,94+76% | € 1,10 | eBay | |
| 342 | € 0,45+5% | € 0,43 | eBay | |
| 343 | € 0,10 | € 0,10 | eBay | |
| 344 | € 0,10 | € 0,10 | eBay | |
| 345 | € 0,49+69% | € 0,29 | eBay | |
| 346 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 347 | € 0,67+18% | € 0,57 | eBay | |
| 348 | € 1,35+53% | € 0,88 | eBay | |
| 349 | € 0,33-21% | € 0,42 | eBay | |
| 350 | € 0,99+50% | € 0,66 | eBay | |
| 351 | € 1,39-7% | € 1,49 | eBay | |
| 352 | € 0,49-2% | € 0,50 | eBay | |
| 353 | € 0,88-6% | € 0,94 | eBay | |
| 354 | € 0,44-6% | € 0,47 | eBay | |
| 355 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 356 | € 0,37-10% | € 0,41 | eBay | |
| 357 | € 0,08-67% | € 0,24 | eBay | |
| 358 | € 0,40+90% | € 0,21 | eBay | |
| 359 | € 0,60 | € 0,60 | eBay | |
| 360 | € 0,38 | € 0,38 | eBay | |
| 361 | € 0,50-6% | € 0,53 | eBay | |
| 362 | € 0,14-53% | € 0,30 | eBay | |
| 363 | € 0,14 | € 0,14 | eBay | |
| 364 | € 0,62+3% | € 0,60 | eBay | |
| 365 | € 0,71-22% | € 0,91 | eBay | |
| 366 | € 0,89+27% | € 0,70 | eBay | |
| 367 | € 0,19-63% | € 0,52 | eBay | |
| 368 | € 0,47-2% | € 0,48 | eBay | |
| 369 | € 0,49 | € 0,49 | eBay | |
| 370 | € 1,33+16% | € 1,15 | eBay | |
| 371 | € 0,32-27% | € 0,44 | eBay | |
| 372 | € 0,34-28% | € 0,47 | eBay | |
| 373 | € 0,37-14% | € 0,43 | eBay | |
| 374 | € 1,82+12% | € 1,62 | eBay | |
| 375 | € 0,29-44% | € 0,52 | eBay | |
| 376 | € 0,28-36% | € 0,44 | eBay | |
| 377 | € 0,28-36% | € 0,44 | eBay | |
| 378 | € 1,51-4% | € 1,57 | eBay | |
| 379 | € 0,39-37% | € 0,62 | eBay | |
| 380 | € 1,13-10% | € 1,26 | eBay | |
| 381 | € 0,20-43% | € 0,35 | eBay | |
| 382 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 383 | € 0,15-61% | € 0,38 | eBay | |
| 384 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 385 | € 0,36-12% | € 0,41 | eBay | |
| 386 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 387 | € 1,00-22% | € 1,28 | eBay | |
| 388 | € 0,28-35% | € 0,43 | eBay | |
| 389 | € 0,99+32% | € 0,75 | eBay | |
| 390 | € 0,25-34% | € 0,38 | eBay | |
| 391 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 392 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 393 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 394 | € 0,39-32% | € 0,57 | eBay | |
| 395 | € 0,18-47% | € 0,34 | eBay | |
| 396 | € 0,48-2% | € 0,49 | eBay | |
| 397 | LandorusNone | € 0,03-85% | € 0,20 | eBay |
| 398 | € 1,56 | - | eBay | |
| 399 | € 0,33-13% | € 0,38 | eBay | |
| 400 | € 0,46-6% | € 0,49 | eBay | |
| 401 | € 0,30-25% | € 0,40 | eBay | |
| 402 | € 0,55-28% | € 0,76 | eBay | |
| 403 | € 0,33-25% | € 0,44 | eBay | |
| 404 | € 0,49-2% | € 0,50 | eBay | |
| 405 | € 0,38-14% | € 0,44 | eBay | |
| 406 | € 0,45-6% | € 0,48 | eBay | |
| 407 | € 0,44+2% | € 0,43 | eBay | |
| 408 | € 0,25-83% | € 1,47 | eBay | |
| 409 | € 0,27-48% | € 0,52 | eBay | |
| 410 | € 0,50-33% | € 0,75 | eBay | |
| 411 | € 0,42-37% | € 0,67 | eBay | |
| 412 | € 0,30-21% | € 0,38 | eBay | |
| 413 | € 0,26-21% | € 0,33 | eBay | |
| 414 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 415 | € 0,49-2% | € 0,50 | eBay | |
| 416 | € 0,28-58% | € 0,67 | eBay | |
| 417 | € 0,38-54% | € 0,83 | eBay | |
| 418 | € 0,32-68% | € 0,99 | eBay | |
| 419 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 420 | € 0,15-55% | € 0,33 | eBay | |
| 421 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 422 | € 0,24-29% | € 0,34 | eBay | |
| 423 | Slither WingNone | € 0,34-39% | € 0,56 | eBay |
| 424 | € 0,44-6% | € 0,47 | eBay | |
| 425 | € 0,56-24% | € 0,74 | eBay | |
| 426 | € 0,40+90% | € 0,21 | eBay | |
| 427 | Teal Mask OgerponNone | € 0,50-33% | € 0,75 | eBay |
| 428 | Teal Mask Ogerpon exNone | € 1,00+2% | € 0,98 | eBay |
| 429 | € 0,54-32% | € 0,80 | eBay | |
| 430 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 431 | € 0,55-5% | € 0,58 | eBay | |
| 432 | € 0,49 | € 0,49 | eBay | |
| 433 | € 0,70+1% | € 0,69 | eBay | |
| 434 | € 0,79-41% | € 1,33 | eBay | |
| 435 | € 0,44-12% | € 0,50 | eBay | |
| 436 | € 0,44-10% | € 0,49 | eBay | |
| 437 | € 3,92+38% | € 2,84 | eBay | |
| 438 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 439 | € 0,81+16% | € 0,70 | eBay | |
| 440 | € 0,82-14% | € 0,95 | eBay | |
| 441 | € 0,91+12% | € 0,81 | eBay | |
| 442 | € 0,47-13% | € 0,54 | eBay | |
| 443 | € 0,92+28% | € 0,72 | eBay | |
| 444 | € 0,50-23% | € 0,65 | eBay | |
| 445 | € 8,76+4% | € 8,42 | eBay | |
| 446 | € 10,76+29% | € 8,31 | eBay | |
| 447 | € 0,32+33% | € 0,24 | eBay | |
| 448 | € 0,47 | € 0,47 | eBay | |
| 449 | € 0,52+16% | € 0,45 | eBay | |
| 450 | € 0,54+8% | € 0,50 | eBay | |
| 451 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 452 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 453 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 454 | € 0,64+19% | € 0,54 | eBay | |
| 455 | SpiritombNone | € 0,50 | € 0,50 | eBay |
| 456 | € 1,89+17% | € 1,62 | eBay | |
| 457 | € 1,07+67% | € 0,64 | eBay | |
| 458 | € 0,41-11% | € 0,46 | eBay | |
| 459 | € 0,44-6% | € 0,47 | eBay | |
| 460 | € 1,21 | - | eBay | |
| 461 | € 0,78 | - | eBay | |
| 462 | € 0,94 | - | eBay | |
| 463 | € 0,47-4% | € 0,49 | eBay | |
| 464 | € 0,44-6% | € 0,47 | eBay | |
| 465 | € 0,41-27% | € 0,56 | eBay | |
| 466 | € 0,47-11% | € 0,53 | eBay | |
| 467 | € 0,38-7% | € 0,41 | eBay | |
| 468 | € 0,39-3% | € 0,40 | eBay | |
| 469 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
| 470 | € 2,21 | - | eBay | |
| 471 | € 0,93-4% | € 0,97 | eBay | |
| 472 | € 0,51-38% | € 0,82 | eBay | |
| 473 | € 0,57-5% | € 0,60 | eBay | |
| 474 | € 0,26-30% | € 0,37 | eBay | |
| 475 | € 0,48+4% | € 0,46 | eBay | |
| 476 | € 0,70+21% | € 0,58 | eBay | |
| 477 | € 0,70+21% | € 0,58 | eBay | |
| 478 | € 0,99-34% | € 1,50 | eBay | |
| 479 | € 0,50+32% | € 0,38 | eBay | |
| 480 | € 1,32 | - | eBay | |
| 481 | € 0,60+46% | € 0,41 | eBay | |
| 482 | € 0,27-13% | € 0,31 | eBay | |
| 483 | € 0,50+52% | € 0,33 | eBay | |
| 484 | € 0,53+23% | € 0,43 | eBay | |
| 485 | € 0,24-56% | € 0,54 | eBay | |
| 486 | € 0,41-45% | € 0,75 | eBay | |
| 487 | € 0,50 | € 0,50 | eBay | |
