Pokémon-kaarten › Emerald

Emerald kaarten en prijzen
Emerald is een set uit de EX-serie, uitgebracht op 9 mei 2005. De set telt 106 officiële kaarten, in totaal 107 kaarten. Volgens de Cardmarket-trendprijzen is de complete set € 2.433,12 waard, en de duurste kaarten zijn Milotic ex (96) voor € 403,97, Medicham ex (95) voor € 298,89, Deoxys ex (93) voor € 227,77 en Registeel ex (100) voor € 169,06.
Duurste kaarten
107 kaarten
| Nr. | Kaart | Trendprijs | Gem. 30 dagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 0,02-100% | € 38,58 | eBay | |
| 2 | € 82,52+23% | € 66,87 | eBay | |
| 3 | € 9,01+26% | € 7,15 | eBay | |
| 4 | € 17,03-3% | € 17,51 | eBay | |
| 5 | € 30,56+7% | € 28,43 | eBay | |
| 6 | € 42,86+1% | € 42,55 | eBay | |
| 7 | € 6,11+88% | € 3,25 | eBay | |
| 8 | € 4,67-63% | € 12,56 | eBay | |
| 9 | € 213,02+38% | € 153,82 | eBay | |
| 10 | € 2,62-49% | € 5,17 | eBay | |
| 11 | € 8,58-38% | € 13,93 | eBay | |
| 12 | € 1,53+14% | € 1,34 | eBay | |
| 13 | € 1,39+76% | € 0,79 | eBay | |
| 14 | € 5,29-6% | € 5,62 | eBay | |
| 15 | € 6,65+17% | € 5,66 | eBay | |
| 16 | € 3,24+31% | € 2,47 | eBay | |
| 17 | € 0,98-19% | € 1,21 | eBay | |
| 18 | € 2,65+16% | € 2,29 | eBay | |
| 19 | € 0,08-93% | € 1,19 | eBay | |
| 20 | € 5,22+96% | € 2,67 | eBay | |
| 21 | € 1,26-14% | € 1,46 | eBay | |
| 22 | € 0,97-38% | € 1,57 | eBay | |
| 23 | € 0,28+17% | € 0,24 | eBay | |
| 24 | € 8,33+30% | € 6,39 | eBay | |
| 25 | € 0,49-51% | € 0,99 | eBay | |
| 26 | € 0,43-54% | € 0,93 | eBay | |
| 27 | € 0,62+19% | € 0,52 | eBay | |
| 28 | € 0,78+10% | € 0,71 | eBay | |
| 29 | € 0,53-49% | € 1,03 | eBay | |
| 30 | € 1,44+22% | € 1,18 | eBay | |
| 31 | € 0,70+15% | € 0,61 | eBay | |
| 32 | € 1,32+12% | € 1,18 | eBay | |
| 33 | € 2,20+77% | € 1,24 | eBay | |
| 34 | € 4,79 | € 4,81 | eBay | |
| 35 | € 0,95-29% | € 1,34 | eBay | |
| 36 | € 0,38-14% | € 0,44 | eBay | |
| 37 | € 2,01+3% | € 1,95 | eBay | |
| 38 | € 9,81-17% | € 11,79 | eBay | |
| 39 | € 2,61+2% | € 2,55 | eBay | |
| 40 | € 0,74+35% | € 0,55 | eBay | |
| 41 | € 1,19+10% | € 1,08 | eBay | |
| 42 | € 0,49-55% | € 1,10 | eBay | |
| 43 | € 0,94+40% | € 0,67 | eBay | |
| 44 | € 0,36-28% | € 0,50 | eBay | |
| 45 | € 0,39+3% | € 0,38 | eBay | |
| 46 | € 0,83-10% | € 0,92 | eBay | |
| 47 | € 0,19 | € 0,19 | eBay | |
| 48 | € 0,69+41% | € 0,49 | eBay | |
| 49 | € 0,71+29% | € 0,55 | eBay | |
| 50 | € 0,26+24% | € 0,21 | eBay | |
| 51 | € 0,21+11% | € 0,19 | eBay | |
| 52 | € 0,57+8% | € 0,53 | eBay | |
| 53 | € 0,28-33% | € 0,42 | eBay | |
| 54 | € 0,23-18% | € 0,28 | eBay | |
| 55 | € 0,25-22% | € 0,32 | eBay | |
| 56 | € 1,96+33% | € 1,47 | eBay | |
| 57 | € 0,45-18% | € 0,55 | eBay | |
| 58 | € 0,54+54% | € 0,35 | eBay | |
| 59 | € 4,34+28% | € 3,40 | eBay | |
| 60 | € 5,88+27% | € 4,63 | eBay | |
| 61 | € 1,15-1% | € 1,16 | eBay | |
| 62 | € 0,45+50% | € 0,30 | eBay | |
| 63 | € 0,37-66% | € 1,10 | eBay | |
| 64 | € 0,11-52% | € 0,23 | eBay | |
| 65 | € 0,73-11% | € 0,82 | eBay | |
| 66 | € 0,23-39% | € 0,38 | eBay | |
| 67 | € 0,55-2% | € 0,56 | eBay | |
| 68 | € 0,23-26% | € 0,31 | eBay | |
| 69 | € 1,36-88% | € 11,72 | eBay | |
| 70 | € 0,32+3% | € 0,31 | eBay | |
| 71 | € 0,44+83% | € 0,24 | eBay | |
| 72 | € 0,34-49% | € 0,67 | eBay | |
| 73 | € 0,42+17% | € 0,36 | eBay | |
| 74 | € 1,32+5% | € 1,26 | eBay | |
| 75 | € 1,81-25% | € 2,41 | eBay | |
| 76 | € 1,12+6% | € 1,06 | eBay | |
| 77 | € 2,92+35% | € 2,16 | eBay | |
| 78 | € 0,51-41% | € 0,87 | eBay | |
| 79 | € 1,38+3% | € 1,34 | eBay | |
| 80 | € 0,14-33% | € 0,21 | eBay | |
| 81 | € 0,18-5% | € 0,19 | eBay | |
| 82 | € 0,07-65% | € 0,20 | eBay | |
| 83 | € 2,99-14% | € 3,47 | eBay | |
| 84 | € 3,47+40% | € 2,48 | eBay | |
| 85 | € 0,24-14% | € 0,28 | eBay | |
| 86 | € 1,27+2% | € 1,25 | eBay | |
| 87 | € 2,49-7% | € 2,68 | eBay | |
| 88 | € 0,96-34% | € 1,45 | eBay | |
| 89 | € 1,57-7% | € 1,69 | eBay | |
| 90 | € 110,12+37% | € 80,32 | eBay | |
| 91 | € 85,79+64% | € 52,26 | eBay | |
| 92 | € 48,94+9% | € 45,01 | eBay | |
| 93 | € 191,66+28% | € 149,96 | eBay | |
| 94 | € 58,04+46% | € 39,73 | eBay | |
| 95 | € 219,92+54% | € 142,89 | eBay | |
| 96 | € 320,83+40% | € 229,88 | eBay | |
| 97 | € 72,59-14% | € 84,21 | eBay | |
| 98 | € 118,62+20% | € 98,80 | eBay | |
| 99 | € 129,60+56% | € 83,14 | eBay | |
| 100 | € 134,90+55% | € 86,98 | eBay | |
| 101 | € 3,95-13% | € 4,53 | eBay | |
| 102 | € 4,18-19% | € 5,14 | eBay | |
| 103 | € 5,38+5% | € 5,10 | eBay | |
| 104 | € 5,06+9% | € 4,64 | eBay | |
| 105 | € 5,21+16% | € 4,49 | eBay | |
| 106 | € 3,36+22% | € 2,75 | eBay | |
| 107 | € 16,33-35% | € 24,96 | eBay |
Prijzen: trendprijs van Cardmarket in euro, via TCGdex, dagelijks bijgewerkt. Werkelijke prijzen verschillen per staat, taal en verkoper. Via de eBay-knop ontvangen we mogelijk een vergoeding; jij betaalt hetzelfde.





