Pokémon-kaarten › Fossil

Fossil kaarten en prijzen
Fossil is een set uit de Base-serie, verschenen op 10 oktober 1999, met 62 kaarten. De hele set is volgens de Cardmarket-trendprijzen samen €52,40 waard. De duurste kaart is Gambler (nr. 60, Common) met €5,09, gevolgd door Slowbro (€4,03) en Mr. Fuji (€3,88).
SerieBaseUitgebracht10 oktober 1999Kaarten62Setwaarde€ 1.833,91
Duurste kaarten
62 kaarten
| Nr. | Kaart | Trendprijs | Gem. 30 dagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 31,44-25% | € 41,81 | eBay | |
| 2 | € 46,65-38% | € 75,36 | eBay | |
| 3 | € 56,20-14% | € 65,43 | eBay | |
| 4 | € 109,32-29% | € 154,43 | eBay | |
| 5 | € 148,34+1% | € 146,57 | eBay | |
| 6 | € 58,29+8% | € 54,06 | eBay | |
| 7 | € 46,56+16% | € 40,02 | eBay | |
| 8 | € 31,59-12% | € 35,84 | eBay | |
| 9 | € 141,30+151% | € 56,37 | eBay | |
| 10 | € 33,73+80% | € 18,74 | eBay | |
| 11 | € 37,93+29% | € 29,31 | eBay | |
| 12 | € 40,31-45% | € 73,01 | eBay | |
| 13 | € 10,78-9% | € 11,89 | eBay | |
| 14 | € 63,74-11% | € 71,95 | eBay | |
| 15 | € 36,91-33% | € 55,41 | eBay | |
| 16 | € 31,44-25% | € 41,81 | eBay | |
| 17 | € 46,65-38% | € 75,36 | eBay | |
| 18 | € 56,20-14% | € 65,43 | eBay | |
| 19 | € 109,32-29% | € 154,43 | eBay | |
| 20 | € 148,34+1% | € 146,57 | eBay | |
| 21 | € 58,29+8% | € 54,06 | eBay | |
| 22 | € 46,56+16% | € 40,02 | eBay | |
| 23 | € 31,59-12% | € 35,84 | eBay | |
| 24 | € 141,30+151% | € 56,37 | eBay | |
| 25 | € 33,73+80% | € 18,74 | eBay | |
| 26 | € 37,93+29% | € 29,31 | eBay | |
| 27 | € 40,31-45% | € 73,01 | eBay | |
| 28 | € 10,78-9% | € 11,89 | eBay | |
| 29 | € 63,74-11% | € 71,95 | eBay | |
| 30 | € 36,91-33% | € 55,41 | eBay | |
| 31 | € 2,23+10% | € 2,02 | eBay | |
| 32 | € 2,09+8% | € 1,93 | eBay | |
| 33 | € 2,72+7% | € 2,55 | eBay | |
| 34 | € 0,90-15% | € 1,06 | eBay | |
| 35 | € 2,35+12% | € 2,10 | eBay | |
| 36 | € 3,14-10% | € 3,50 | eBay | |
| 37 | € 1,66+38% | € 1,20 | eBay | |
| 38 | € 1,18-1% | € 1,19 | eBay | |
| 39 | € 1,42-8% | € 1,54 | eBay | |
| 40 | € 1,51-15% | € 1,78 | eBay | |
| 41 | € 1,42-22% | € 1,82 | eBay | |
| 42 | € 1,28+15% | € 1,11 | eBay | |
| 43 | € 3,74+19% | € 3,14 | eBay | |
| 44 | € 1,43-40% | € 2,40 | eBay | |
| 45 | € 4,24+40% | € 3,02 | eBay | |
| 46 | € 1,05+19% | € 0,88 | eBay | |
| 47 | € 0,64+31% | € 0,49 | eBay | |
| 48 | € 0,63+26% | € 0,50 | eBay | |
| 49 | € 0,91+20% | € 0,76 | eBay | |
| 50 | € 1,59-15% | € 1,86 | eBay | |
| 51 | € 1,54+108% | € 0,74 | eBay | |
| 52 | € 0,86+12% | € 0,77 | eBay | |
| 53 | € 2,43-17% | € 2,93 | eBay | |
| 54 | € 0,49-4% | € 0,51 | eBay | |
| 55 | € 1,57-8% | € 1,71 | eBay | |
| 56 | € 1,26+31% | € 0,96 | eBay | |
| 57 | € 0,46+2% | € 0,45 | eBay | |
| 58 | € 1,75-18% | € 2,14 | eBay | |
| 59 | € 0,34+21% | € 0,28 | eBay | |
| 60 | € 0,02-99% | € 2,96 | eBay | |
| 61 | € 0,42+20% | € 0,35 | eBay | |
| 62 | € 0,46+31% | € 0,35 | eBay |
Boosters, ETB en displays van Fossil kopen →
Prijzen: trendprijs van Cardmarket in euro, via TCGdex, dagelijks bijgewerkt. Werkelijke prijzen verschillen per staat, taal en verkoper. Via de eBay-knop ontvangen we mogelijk een vergoeding; jij betaalt hetzelfde.





