Carte Pokémon › Neo Destiny › Shining Charizard 107/105

Shining Charizard
Shining Charizard (107/105) è una carta Rare del set Neo Destiny, appartenente alla serie Neo e uscita il 28 febbraio 2002. Il prezzo di tendenza su Cardmarket è di 1.456,47 €, con un'offerta più bassa di 199,00 € e una media a 30 giorni di 1.808,03 €. Per gli esemplari gradati sono disponibili solo prezzi richiesti: la mediana PSA 10 è di 156.040,12 € (5 annunci) e quella PSA 9 di 17.833,26 €.
Prezzi delle carte gradate
| Grade | Prezzo stimato | Prezzi richiesti | |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | 47.721,79 € | 156.040,12 € (5 annunci) | eBay → |
| PSA 9 | 10.146,94 € | 17.833,26 € (5 annunci) | eBay → |
| PSA 8.5 | 9407,05 € | 12.215,79 € (2 annunci) | eBay → |
| PSA 8 | 6208,21 € | 7133,31 € (6 annunci) | eBay → |
| PSA 7 | 14.999,99 € | 14.999,99 € (1 annunci) | eBay → |
| BGS 9.5 | 44.583,15 € | 44.583,15 € (1 annunci) | eBay → |
| BGS 9 | 8916,63 € | 8916,63 € (1 annunci) | eBay → |
| BGS 8.5 | 8359,34 € | 10.031,21 € (2 annunci) | eBay → |
| BGS 8 | 5500,00 € | 5500,00 € (1 annunci) | eBay → |
| BGS 7 | 8024,97 € | 8024,97 € (1 annunci) | eBay → |
| CGC 10 | 27.195,71 € | 32.991,50 € (2 annunci) | eBay → |
| CGC 9 | 5349,98 € | 5349,98 € (1 annunci) | eBay → |
| CGC 8.5 | 4458,31 € | 4458,31 € (1 annunci) | eBay → |
| CGC 8 | 4458,31 € | 4458,31 € (1 annunci) | eBay → |
| CGC 7 | 2607,89 € | 2629,96 € (2 annunci) | eBay → |
| SGC 9.5 | 10.697,28 € | 10.697,28 € (1 annunci) | eBay → |
| CGC 9.5 | non ancora misurato | - | eBay → |
Prezzo stimato: vendite recenti quando le conosciamo, altrimenti la parte bassa dei prezzi richiesti attuali su eBay (nostra misurazione su eBay.com ed eBay.de, valori anomali esclusi). Non misurato: guarda gli annunci su eBay.
Andamento del prezzo
Altre carte Shining Charizard
Prezzi: prezzo di tendenza di Cardmarket in euro, tramite TCGdex, aggiornato ogni giorno. I prezzi reali variano per condizione, lingua e venditore. Tramite il pulsante eBay potremmo ricevere una commissione, senza costi in più per te.
