Carte Pokémon › Future Flash (Japan)

Future Flash (Japan): lista carte e prezzi
Future Flash (未来の一閃) è un set giapponese della serie Scarlet & Violet, uscito il 27 ottobre 2023. Comprende 66 carte ufficiali e 95 carte in totale. In base ai prezzi di tendenza di Cardmarket, il set completo vale 212,14 €, con チルタリスex (090) a 58,43 €, テツノブジンex (089) a 27,35 € e リップ (092) a 17,24 € come carte più preziose, seguite da 基本鋼エネルギー (095) a 12,76 € e テツノカイナex (088) a 11,21 €.
Le più care
Chiltan exFuture Flash (Japan) · 090/6653,54 €-18%
Iron Bundle exFuture Flash (Japan) · 089/6625,12 €+5%
LipFuture Flash (Japan) · 092/6615,89 €+1%
Basic Metal EnergyFuture Flash (Japan) · 095/6611,93 €+7%
Iron Kaina exFuture Flash (Japan) · 088/6610,76 €-11%
Counter CatcherFuture Flash (Japan) · 094/668,37 €+5%95 carte
| N. | Carta | Prezzo di tendenza | Media 30 giorni | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 0,02 €-33% | 0,03 € | eBay | |
| 002 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 003 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 004 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 005 | 0,02 €-50% | 0,04 € | eBay | |
| 006 | 0,06 € | 0,06 € | eBay | |
| 007 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 008 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 009 | 0,12 €-14% | 0,14 € | eBay | |
| 010 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 011 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 012 | 0,10 €-17% | 0,12 € | eBay | |
| 013 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 014 | 0,16 €-24% | 0,21 € | eBay | |
| 015 | 0,02 €-33% | 0,03 € | eBay | |
| 016 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 017 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 018 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 019 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 020 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 021 | 0,20 €+43% | 0,14 € | eBay | |
| 022 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 023 | 0,11 €+38% | 0,08 € | eBay | |
| 024 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 025 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 026 | 0,06 €+50% | 0,04 € | eBay | |
| 027 | 0,46 €+35% | 0,34 € | eBay | |
| 028 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 029 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 030 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 031 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 032 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 033 | 0,11 €+10% | 0,10 € | eBay | |
| 034 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 035 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 036 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 037 | 0,05 €-17% | 0,06 € | eBay | |
| 038 | 0,31 €-14% | 0,36 € | eBay | |
| 039 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 040 | 0,37 €+3% | 0,36 € | eBay | |
| 041 | 0,26 €+30% | 0,20 € | eBay | |
| 042 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 043 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 044 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 045 | 0,40 €+14% | 0,35 € | eBay | |
| 046 | 0,59 €+37% | 0,43 € | eBay | |
| 047 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 048 | 0,02 €-33% | 0,03 € | eBay | |
| 049 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 050 | 0,22 €+38% | 0,16 € | eBay | |
| 051 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 052 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 053 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 054 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 055 | 0,06 € | 0,06 € | eBay | |
| 056 | 0,08 €+33% | 0,06 € | eBay | |
| 057 | 0,56 €+17% | 0,48 € | eBay | |
| 058 | 0,12 €-8% | 0,13 € | eBay | |
| 059 | 0,04 €-33% | 0,06 € | eBay | |
| 060 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 061 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 062 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 063 | 0,02 €-75% | 0,08 € | eBay | |
| 064 | 0,05 €-17% | 0,06 € | eBay | |
| 065 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 066 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 067 | 1,69 €-3% | 1,74 € | eBay | |
| 068 | 1,74 €-11% | 1,96 € | eBay | |
| 069 | 1,84 € | 1,84 € | eBay | |
| 070 | 2,69 €-6% | 2,86 € | eBay | |
| 071 | 1,78 €+3% | 1,73 € | eBay | |
| 072 | 2,71 €+5% | 2,57 € | eBay | |
| 073 | 5,60 €+91% | 2,93 € | eBay | |
| 074 | 4,90 €-8% | 5,33 € | eBay | |
| 075 | 3,84 €+7% | 3,58 € | eBay | |
| 076 | 7,11 €+13% | 6,30 € | eBay | |
| 077 | 1,60 €-65% | 4,62 € | eBay | |
| 078 | 5,26 €+57% | 3,34 € | eBay | |
| 079 | 1,55 €-2% | 1,58 € | eBay | |
| 080 | 1,93 €-8% | 2,10 € | eBay | |
| 081 | 2,08 €+5% | 1,98 € | eBay | |
| 082 | 1,23 €-6% | 1,31 € | eBay | |
| 083 | 1,91 €-17% | 2,29 € | eBay | |
| 084 | 5,30 €-5% | 5,55 € | eBay | |
| 085 | 1,36 €-27% | 1,86 € | eBay | |
| 086 | 1,83 €-16% | 2,19 € | eBay | |
| 087 | 2,37 €-7% | 2,56 € | eBay | |
| 088 | 10,76 €-11% | 12,11 € | eBay | |
| 089 | 25,12 €+5% | 23,95 € | eBay | |
| 090 | 53,54 €-18% | 65,22 € | eBay | |
| 091 | 6,88 €-2% | 6,99 € | eBay | |
| 092 | 15,89 €+1% | 15,81 € | eBay | |
| 093 | 4,81 €+4% | 4,61 € | eBay | |
| 094 | 8,37 €+5% | 7,96 € | eBay | |
| 095 | 11,93 €+7% | 11,15 € | eBay |
Comprare buste, box e ETB di Future Flash →
Prezzi: prezzo di tendenza di Cardmarket in euro, tramite TCGdex, aggiornato ogni giorno. I prezzi reali variano per condizione, lingua e venditore. Tramite il pulsante eBay potremmo ricevere una commissione, senza costi in più per te.