Carte Pokémon › Raging Surf (Japan)

Raging Surf (Japan): lista carte e prezzi
Raging Surf (レイジングサーフ) è un set giapponese della serie Scarlatto e Violetto, uscito il 22 settembre 2023, con 62 carte ufficiali e 92 carte in totale. In base ai prezzi di tendenza di Cardmarket, il set completo ha un valore di 265,45 €. La carta più preziosa è ガブリアスex (085) a 34,13 €, seguita da サーフゴーex (087) a 31,58 €, パラソルおねえさん (089) a 22,73 € e Groudon (069) a 19,17 €, mentre il secondo ガブリアスex (090) è a 16,18 €.
Le più care
92 carte
| N. | Carta | Prezzo di tendenza | Media 30 giorni | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 0,19 €-32% | 0,28 € | eBay | |
| 002 | 0,07 € | 0,07 € | eBay | |
| 003 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 004 | 0,06 €+50% | 0,04 € | eBay | |
| 005 | 0,06 € | 0,06 € | eBay | |
| 006 | 0,20 €-37% | 0,32 € | eBay | |
| 007 | 0,10 €+100% | 0,05 € | eBay | |
| 008 | 0,22 €-8% | 0,24 € | eBay | |
| 009 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 010 | 0,21 € | 0,21 € | eBay | |
| 011 | 0,03 €-50% | 0,06 € | eBay | |
| 012 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 013 | 0,09 €+80% | 0,05 € | eBay | |
| 014 | 0,09 €+80% | 0,05 € | eBay | |
| 015 | 0,11 €+83% | 0,06 € | eBay | |
| 016 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 017 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 018 | 0,13 €-19% | 0,16 € | eBay | |
| 019 | 0,19 €-30% | 0,27 € | eBay | |
| 020 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 021 | 0,07 €+40% | 0,05 € | eBay | |
| 022 | 0,08 €+60% | 0,05 € | eBay | |
| 023 | 0,07 €+40% | 0,05 € | eBay | |
| 024 | 0,03 €-40% | 0,05 € | eBay | |
| 025 | 0,09 €+50% | 0,06 € | eBay | |
| 026 | 0,02 €-86% | 0,14 € | eBay | |
| 027 | 0,03 €-40% | 0,05 € | eBay | |
| 028 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 029 | 0,29 €-3% | 0,30 € | eBay | |
| 030 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 031 | 0,02 €-50% | 0,04 € | eBay | |
| 032 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 033 | 0,05 €-17% | 0,06 € | eBay | |
| 034 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 035 | 0,28 €+27% | 0,22 € | eBay | |
| 036 | 0,13 €+44% | 0,09 € | eBay | |
| 037 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 038 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 039 | 0,14 €-42% | 0,24 € | eBay | |
| 040 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 041 | 0,05 €-58% | 0,12 € | eBay | |
| 042 | 0,02 €-60% | 0,05 € | eBay | |
| 043 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 044 | 0,05 €+67% | 0,03 € | eBay | |
| 045 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 046 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 047 | 0,12 €-25% | 0,16 € | eBay | |
| 048 | 0,31 €+63% | 0,19 € | eBay | |
| 049 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 050 | 1,79 €+56% | 1,15 € | eBay | |
| 051 | 0,31 €-9% | 0,34 € | eBay | |
| 052 | 0,06 €+50% | 0,04 € | eBay | |
| 053 | 0,08 €+33% | 0,06 € | eBay | |
| 054 | 0,06 €+50% | 0,04 € | eBay | |
| 055 | 0,03 €-40% | 0,05 € | eBay | |
| 056 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 057 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 058 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 059 | 0,07 €+40% | 0,05 € | eBay | |
| 060 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 061 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 062 | 0,06 € | 0,06 € | eBay | |
| 063 | 2,81 €-11% | 3,17 € | eBay | |
| 064 | 8,82 €+2% | 8,67 € | eBay | |
| 065 | 13,67 €-2% | 13,92 € | eBay | |
| 066 | 13,95 €+1% | 13,80 € | eBay | |
| 067 | 3,70 €+5% | 3,51 € | eBay | |
| 068 | 3,04 €+4% | 2,93 € | eBay | |
| 069 | 27,03 €+6% | 25,55 € | eBay | |
| 070 | 5,90 €+15% | 5,11 € | eBay | |
| 071 | 5,42 €-26% | 7,37 € | eBay | |
| 072 | 1,74 €-7% | 1,87 € | eBay | |
| 073 | 3,52 €+23% | 2,87 € | eBay | |
| 074 | 3,27 €+24% | 2,64 € | eBay | |
| 075 | 1,87 €+2% | 1,84 € | eBay | |
| 076 | 3,61 €-45% | 6,60 € | eBay | |
| 077 | 1,98 €+5% | 1,88 € | eBay | |
| 078 | 2,41 €-8% | 2,61 € | eBay | |
| 079 | 1,70 €-25% | 2,26 € | eBay | |
| 080 | 2,50 €+52% | 1,64 € | eBay | |
| 081 | 1,94 €-25% | 2,58 € | eBay | |
| 082 | 2,16 €-22% | 2,77 € | eBay | |
| 083 | 3,17 €+5% | 3,02 € | eBay | |
| 084 | 5,01 €+18% | 4,23 € | eBay | |
| 085 | 31,25 €-11% | 34,95 € | eBay | |
| 086 | 16,66 €+3% | 16,24 € | eBay | |
| 087 | 26,45 €-27% | 36,39 € | eBay | |
| 088 | 12,79 €-11% | 14,33 € | eBay | |
| 089 | 21,18 €-34% | 32,22 € | eBay | |
| 090 | 15,34 €-2% | 15,71 € | eBay | |
| 091 | 3,53 €-13% | 4,08 € | eBay | |
| 092 | 5,96 €-38% | 9,60 € | eBay |
Comprare buste, box e ETB di Raging Surf →
Prezzi: prezzo di tendenza di Cardmarket in euro, tramite TCGdex, aggiornato ogni giorno. I prezzi reali variano per condizione, lingua e venditore. Tramite il pulsante eBay potremmo ricevere una commissione, senza costi in più per te.





