Carte Pokémon › Gran Festa

Gran Festa: lista carte e prezzi
Gran Festa è un set della serie Sword & Shield, uscito l'8 ottobre 2021, che comprende 25 carte ufficiali. La carta più preziosa è Mew (numero 25, Secret Rare), con un prezzo di tendenza Cardmarket di 69,74 €, seguita da Pikachu Volo VMAX a 6,89 €, Pikachu Surf VMAX a 5,64 €, Pikachu Surf V a 4,12 € e Pikachu a 4,04 €. Secondo i prezzi di tendenza Cardmarket, il set completo vale 102,17 €.
Le più care
25 carte
| N. | Carta | Prezzo di tendenza | Media 30 giorni | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,20 €+11% | 0,18 € | eBay | |
| 2 | 0,18 €+6% | 0,17 € | eBay | |
| 3 | 0,15 €-37% | 0,24 € | eBay | |
| 4 | 0,14 € | 0,14 € | eBay | |
| 5 | 3,98 €-4% | 4,13 € | eBay | |
| 6 | 3,89 €+7% | 3,65 € | eBay | |
| 7 | 5,62 € | 5,60 € | eBay | |
| 8 | 3,36 €+3% | 3,26 € | eBay | |
| 9 | 6,44 €+13% | 5,68 € | eBay | |
| 10 | 0,24 € | 0,24 € | eBay | |
| 11 | 1,84 €-8% | 2,00 € | eBay | |
| 12 | 0,15 €-12% | 0,17 € | eBay | |
| 13 | 0,15 €+7% | 0,14 € | eBay | |
| 14 | 0,13 €-19% | 0,16 € | eBay | |
| 15 | 0,26 € | 0,26 € | eBay | |
| 16 | 0,48 €-38% | 0,78 € | eBay | |
| 17 | 0,16 €-6% | 0,17 € | eBay | |
| 18 | 0,50 €-32% | 0,74 € | eBay | |
| 19 | 0,46 €+100% | 0,23 € | eBay | |
| 20 | 0,14 €-7% | 0,15 € | eBay | |
| 21 | 0,36 €+38% | 0,26 € | eBay | |
| 22 | 0,30 €-9% | 0,33 € | eBay | |
| 23 | 0,20 €-5% | 0,21 € | eBay | |
| 24 | 1,53 €+6% | 1,45 € | eBay | |
| 25 | 68,87 €-14% | 80,33 € | eBay |
Comprare buste, box e ETB di Gran Festa →
Prezzi: prezzo di tendenza di Cardmarket in euro, tramite TCGdex, aggiornato ogni giorno. I prezzi reali variano per condizione, lingua e venditore. Tramite il pulsante eBay potremmo ricevere una commissione, senza costi in più per te.





