Carte Pokémon › McDonald's Collection 2024

McDonald's Collection 2024: lista carte e prezzi
McDonald's Collection 2024 fa parte della serie McDonald's Collection ed è uscita il 4 dicembre 2024. Il set comprende 15 carte, tutte presenti nella lista ufficiale. Secondo i prezzi di tendenza di Cardmarket, il set completo vale 8,77 € in totale. Le carte più preziose sono Charizard (n. 1) a 2,22 €, Pikachu (n. 2) a 1,63 € e Dragonite (n. 12) a 1,39 €, seguite da Lunaruggente a 0,71 € e da Hydreigon a 0,51 €.
Le più care
foto dell’annuncioCharizardMcDonald's Collection 2024 · 1/151,93 €-10%
foto dell’annuncioPikachuMcDonald's Collection 2024 · 2/151,58 €-7%
foto dell’annuncioDragoniteMcDonald's Collection 2024 · 12/151,39 €+9%
foto dell’annuncioDrampaMcDonald's Collection 2024 · 15/150,79 €+72%
foto dell’annuncioLunaruggenteMcDonald's Collection 2024 · 11/150,60 €-10%
foto dell’annuncioHydreigonMcDonald's Collection 2024 · 10/150,43 €-4%15 carte
| N. | Carta | Prezzo di tendenza | Media 30 giorni | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,93 €-10% | 2,15 € | eBay | |
| 2 | 1,58 €-7% | 1,69 € | eBay | |
| 3 | 0,40 €+5% | 0,38 € | eBay | |
| 4 | 0,07 €-30% | 0,10 € | eBay | |
| 5 | HatennaNone | 0,06 € | 0,06 € | eBay |
| 6 | 0,07 €-22% | 0,09 € | eBay | |
| 7 | 0,06 € | 0,06 € | eBay | |
| 8 | 0,31 €-16% | 0,37 € | eBay | |
| 9 | 0,31 €-34% | 0,47 € | eBay | |
| 10 | 0,43 €-4% | 0,45 € | eBay | |
| 11 | 0,60 €-10% | 0,67 € | eBay | |
| 12 | 1,39 €+9% | 1,28 € | eBay | |
| 13 | 0,22 €-29% | 0,31 € | eBay | |
| 14 | 0,31 €-24% | 0,41 € | eBay | |
| 15 | 0,79 €+72% | 0,46 € | eBay |
Prezzi: prezzo di tendenza di Cardmarket in euro, tramite TCGdex, aggiornato ogni giorno. I prezzi reali variano per condizione, lingua e venditore. Tramite il pulsante eBay potremmo ricevere una commissione, senza costi in più per te.