Cartes Pokémon › MEP Black Star Promos

MEP Black Star Promos : liste des cartes et prix
MEP Black Star Promos est un set de promos de la série Mega Evolution, sorti le 26 septembre 2025 et comptant 89 cartes. D'après les prix tendance Cardmarket, la valeur totale du set est d'environ 1 160,38 €. La carte la plus chère est Fanfare de Fête (028) à 377,98 €, devant Spectrum (027) à 46,89 €, Méga-Dracaufeu X-ex (023) à 44,11 €, Salamèche (038) à 30,02 € et Pikachu at the Museum à 28,34 €.
Les plus chères
photo de l’annonceFanfare de FêteMEP Black Star Promos · 028357,31 €-26%
photo de l’annonceMéga-Dracaufeu X-exMEP Black Star Promos · 02340,76 €-6%Psykokwak007Pas encore de photoPsykokwakMEP Black Star Promos · 00737,93 €+455%
photo de l’annonceSpectrumMEP Black Star Promos · 02732,82 €-16%
photo de l’annoncePikachu at the MuseumMEP Black Star Promos · Museum25,68 €
photo de l’annonceSalamècheMEP Black Star Promos · 03825,41 €-12%89 cartes
| N° | Carte | Prix tendance | Moy. 30 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 22,82 €+25% | 18,27 € | eBay | |
| 002 | 10,04 €+6% | 9,50 € | eBay | |
| 003 | 19,43 €-7% | 20,94 € | eBay | |
| 004 | 15,14 €-4% | 15,82 € | eBay | |
| 005 | 4,77 €+4% | 4,57 € | eBay | |
| 006 | 3,97 €+4% | 3,80 € | eBay | |
| 007 | PsykokwakPromo | 37,93 €+455% | 6,83 € | eBay |
| 008 | 0,48 €-2% | 0,49 € | eBay | |
| 009 | 10,88 €-5% | 11,41 € | eBay | |
| 010 | 10,46 €+3% | 10,18 € | eBay | |
| 011 | 0,76 €+7% | 0,71 € | eBay | |
| 012 | 1,36 €+19% | 1,14 € | eBay | |
| 013 | 1,68 €+6% | 1,58 € | eBay | |
| 014 | 19,75 €-8% | 21,36 € | eBay | |
| 015 | 15,25 €-1% | 15,38 € | eBay | |
| 016 | 14,59 €-1% | 14,74 € | eBay | |
| 017 | 15,66 €+4% | 15,08 € | eBay | |
| 018 | 0,88 €+21% | 0,73 € | eBay | |
| 019 | 1,05 €+42% | 0,74 € | eBay | |
| 020 | 0,21 €+5% | 0,20 € | eBay | |
| 021 | 0,10 €-44% | 0,18 € | eBay | |
| 022 | 1,30 €-9% | 1,43 € | eBay | |
| 023 | 40,76 €-6% | 43,43 € | eBay | |
| 024 | 14,56 €-23% | 18,97 € | eBay | |
| 025 | 2,32 €+24% | 1,87 € | eBay | |
| 026 | 15,52 €-4% | 16,20 € | eBay | |
| 027 | 32,82 €-16% | 38,92 € | eBay | |
| 028 | 357,31 €-26% | 484,74 € | eBay | |
| 029 | 3,09 €+1% | 3,06 € | eBay | |
| 030 | 3,34 €+6% | 3,15 € | eBay | |
| 031 | 6,23 €-9% | 6,88 € | eBay | |
| 032 | 4,65 €-8% | 5,08 € | eBay | |
| 033 | 7,74 €-15% | 9,07 € | eBay | |
| 034 | 0,77 €+4% | 0,74 € | eBay | |
| 035 | 0,61 €-2% | 0,62 € | eBay | |
| 036 | 0,63 €-21% | 0,80 € | eBay | |
| 037 | 20,99 €-10% | 23,23 € | eBay | |
| 038 | 25,41 €-12% | 28,91 € | eBay | |
| 039 | 22,45 €-11% | 25,11 € | eBay | |
| 040 | 4,27 €-17% | 5,17 € | eBay | |
| 041 | 4,38 €-16% | 5,19 € | eBay | |
| 042 | 6,34 €-17% | 7,62 € | eBay | |
| 043 | 4,24 €-11% | 4,75 € | eBay | |
| 044 | 4,02 €-11% | 4,53 € | eBay | |
| 045 | 3,79 €-11% | 4,28 € | eBay | |
| 046 | 8,80 €-9% | 9,70 € | eBay | |
| 047 | 10,22 €-6% | 10,92 € | eBay | |
| 048 | 12,22 €-9% | 13,41 € | eBay | |
| 049 | 5,33 €-6% | 5,69 € | eBay | |
| 050 | 4,78 €-7% | 5,14 € | eBay | |
| 051 | 5,81 €-1% | 5,89 € | eBay | |
| 052 | 4,57 €-8% | 4,98 € | eBay | |
| 053 | 4,32 €-12% | 4,91 € | eBay | |
| 054 | 4,29 € | 4,31 € | eBay | |
| 055 | 10,57 €-5% | 11,13 € | eBay | |
| 056 | 9,93 €-9% | 10,89 € | eBay | |
| 057 | 16,77 €-1% | 17,02 € | eBay | |
| 058 | 5,30 €-5% | 5,58 € | eBay | |
| 059 | 6,06 €-4% | 6,29 € | eBay | |
| 060 | 6,93 €-2% | 7,06 € | eBay | |
| 061 | 7,47 €-3% | 7,70 € | eBay | |
| 062 | 6,66 €-2% | 6,79 € | eBay | |
| 063 | 5,60 €-3% | 5,79 € | eBay | |
| 064 | 7,72 €-11% | 8,68 € | eBay | |
| 065 | 7,68 €-2% | 7,80 € | eBay | |
| 066 | 10,98 €+4% | 10,56 € | eBay | |
| 067 | 7,42 €-1% | 7,50 € | eBay | |
| 068 | 1,91 €+22% | 1,56 € | eBay | |
| 069 | 0,30 €-9% | 0,33 € | eBay | |
| 070 | 2,62 €-8% | 2,84 € | eBay | |
| 071 | 0,75 €+9% | 0,69 € | eBay | |
| 072 | 0,87 €+9% | 0,80 € | eBay | |
| 073 | 2,45 €-11% | 2,75 € | eBay | |
| 074 | 10,85 €+3% | 10,51 € | eBay | |
| 075 | 11,48 €-1% | 11,60 € | eBay | |
| 076 | NostenferPromo | 12,43 €-2% | 12,70 € | eBay |
| 077 | 6,28 €-24% | 8,22 € | eBay | |
| 078 | 1,20 €+7% | 1,12 € | eBay | |
| 079 | 0,52 €+16% | 0,45 € | eBay | |
| 080 | 2,45 €-8% | 2,65 € | eBay | |
| 081 | 1,08 €+1% | 1,07 € | eBay | |
| 082 | MiraidonPromo | 6,84 €-21% | 8,62 € | eBay |
| 083 | 16,71 €+1% | 16,60 € | eBay | |
| 084 | 10,93 €+5% | 10,39 € | eBay | |
| 085 | 10,25 €+9% | 9,42 € | eBay | |
| 086 | 3,13 €+13% | 2,76 € | eBay | |
| 087 | 0,17 € | 0,17 € | eBay | |
| 088 | 1,31 €-3% | 1,35 € | eBay | |
| Museum | 25,68 € | 25,67 € | eBay |
Prix : prix tendance Cardmarket en euros, via TCGdex, mis à jour chaque jour. Les prix réels varient selon l'état, la langue et le vendeur. Nous pouvons percevoir une commission via le bouton eBay, sans surcoût pour toi.