Cartes Pokémon › Triplet Beat (Japan)

Triplet Beat (Japan) : liste des cartes et prix
Triplet Beat (トリプレットビート) est un set japonais de la série Scarlet & Violet, sorti le 10 mars 2023. Il compte 73 cartes officielles et 103 cartes au total, pour une valeur de set de 370,73 € selon les prix tendance Cardmarket. La carte la plus chère est Magikarp 080 à 121,82 €, suivie de マスカーニャex 096 à 43,77 €, ラウドボーンex 097 à 33,89 €, ウェーニバルex 098 à 26,42 € et キハダ 099 à 23,46 €.
Les plus chères
MagikarpTriplet Beat (Japan) · 080/73138,11 €+7%
Mascarpe exTriplet Beat (Japan) · 096/7342,71 €-6%
Loudred exTriplet Beat (Japan) · 097/7333,89 €+1%
Eeveelution exTriplet Beat (Japan) · 098/7328,30 €+32%
KibadaTriplet Beat (Japan) · 099/7321,06 €-50%
Boss's Orders (Giovanni)Triplet Beat (Japan) · 100/7319,36 €-16%103 cartes
| N° | Carte | Prix tendance | Moy. 30 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 002 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 003 | 0,07 €+40% | 0,05 € | eBay | |
| 004 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 005 | 0,03 €-57% | 0,07 € | eBay | |
| 006 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 007 | 0,20 €-35% | 0,31 € | eBay | |
| 008 | 0,07 €+75% | 0,04 € | eBay | |
| 009 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 010 | 0,16 € | 0,16 € | eBay | |
| 011 | 0,14 €+40% | 0,10 € | eBay | |
| 012 | 0,07 €+17% | 0,06 € | eBay | |
| 013 | 0,07 € | 0,07 € | eBay | |
| 014 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 015 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 016 | 0,13 €-13% | 0,15 € | eBay | |
| 017 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 018 | 0,05 €-17% | 0,06 € | eBay | |
| 019 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 020 | 0,39 €+34% | 0,29 € | eBay | |
| 021 | 0,08 €+14% | 0,07 € | eBay | |
| 022 | 0,06 € | 0,06 € | eBay | |
| 023 | 1,15 €+29% | 0,89 € | eBay | |
| 024 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 025 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 026 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 027 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 028 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 029 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 030 | 0,02 €-95% | 0,43 € | eBay | |
| 031 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 032 | 0,08 €+33% | 0,06 € | eBay | |
| 033 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 034 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 035 | 0,02 €-67% | 0,06 € | eBay | |
| 036 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 037 | 0,03 €-40% | 0,05 € | eBay | |
| 038 | 0,46 €+18% | 0,39 € | eBay | |
| 039 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 040 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 041 | 0,05 €-17% | 0,06 € | eBay | |
| 042 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 043 | 0,18 €-5% | 0,19 € | eBay | |
| 044 | 0,03 €-40% | 0,05 € | eBay | |
| 045 | 0,04 €-33% | 0,06 € | eBay | |
| 046 | 0,09 €+13% | 0,08 € | eBay | |
| 047 | 0,03 €-40% | 0,05 € | eBay | |
| 048 | 0,08 €-47% | 0,15 € | eBay | |
| 049 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 050 | 0,35 €-3% | 0,36 € | eBay | |
| 051 | 0,06 €+50% | 0,04 € | eBay | |
| 052 | 0,05 €-29% | 0,07 € | eBay | |
| 053 | 0,07 € | 0,07 € | eBay | |
| 054 | 0,21 €-25% | 0,28 € | eBay | |
| 055 | 0,11 €-45% | 0,20 € | eBay | |
| 056 | 0,04 €-33% | 0,06 € | eBay | |
| 057 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 058 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 059 | 0,15 €-35% | 0,23 € | eBay | |
| 060 | 0,02 €-33% | 0,03 € | eBay | |
| 061 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 062 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 063 | 0,07 €+40% | 0,05 € | eBay | |
| 064 | 0,06 €-14% | 0,07 € | eBay | |
| 065 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 066 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 067 | 0,07 €+75% | 0,04 € | eBay | |
| 068 | 0,07 € | 0,07 € | eBay | |
| 069 | 0,16 €-24% | 0,21 € | eBay | |
| 070 | 0,07 €+17% | 0,06 € | eBay | |
| 071 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 072 | 0,14 € | 0,14 € | eBay | |
| 073 | 0,09 €+29% | 0,07 € | eBay | |
| 074 | 2,39 €+10% | 2,18 € | eBay | |
| 075 | 10,16 €+3% | 9,89 € | eBay | |
| 076 | 4,13 €-2% | 4,22 € | eBay | |
| 077 | 2,20 € | 2,20 € | eBay | |
| 078 | 6,47 €-8% | 7,07 € | eBay | |
| 079 | 3,53 €+4% | 3,41 € | eBay | |
| 080 | 138,11 €+7% | 128,87 € | eBay | |
| 081 | 3,38 €+2% | 3,33 € | eBay | |
| 082 | 2,06 €+2% | 2,02 € | eBay | |
| 083 | 8,55 €-15% | 10,11 € | eBay | |
| 084 | 2,42 €-3% | 2,49 € | eBay | |
| 085 | 2,53 €-9% | 2,79 € | eBay | |
| 086 | 2,21 €+2% | 2,16 € | eBay | |
| 087 | 1,74 €+9% | 1,60 € | eBay | |
| 088 | 1,28 €-15% | 1,50 € | eBay | |
| 089 | 9,27 €+24% | 7,47 € | eBay | |
| 090 | 1,54 €+12% | 1,38 € | eBay | |
| 091 | 1,12 €-21% | 1,42 € | eBay | |
| 092 | 5,39 €+24% | 4,34 € | eBay | |
| 093 | 1,00 €-18% | 1,22 € | eBay | |
| 094 | 1,87 €-3% | 1,92 € | eBay | |
| 095 | 3,61 €-13% | 4,13 € | eBay | |
| 096 | 42,71 €-6% | 45,37 € | eBay | |
| 097 | 33,89 €+1% | 33,51 € | eBay | |
| 098 | 28,30 €+32% | 21,50 € | eBay | |
| 099 | 21,06 €-50% | 41,95 € | eBay | |
| 100 | 19,36 €-16% | 23,01 € | eBay | |
| 101 | 9,32 €+18% | 7,87 € | eBay | |
| 102 | 4,78 €+3% | 4,62 € | eBay | |
| 103 | 4,63 €+3% | 4,50 € | eBay |
Acheter boosters, coffrets et displays Triplet Beat →
Prix : prix tendance Cardmarket en euros, via TCGdex, mis à jour chaque jour. Les prix réels varient selon l'état, la langue et le vendeur. Nous pouvons percevoir une commission via le bouton eBay, sans surcoût pour toi.