Cartes Pokémon › Skyridge

Skyridge : liste des cartes et prix
Skyridge est une extension de la série E-Card, sortie le 12 mai 2003. Elle compte 144 cartes officielles et 182 cartes au total. Les cartes les plus chères sont Charizard 146 à 5 003,36 €, Gengar 10 à 4 355,66 €, Umbreon 32 à 2 257,93 €, Gyarados 11 à 1 124,93 € et Celebi 145 à 889,31 €, toutes Rare. La valeur du set complet est de 25 312,18 €, d'après les prix tendance Cardmarket.
Les plus chères
182 cartes
| N° | Carte | Prix tendance | Moy. 30 jours | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,07 €+10% | 13,70 € | eBay | |
| H01 | 36,21 €-16% | 43,13 € | eBay | |
| 2 | 377,72 €-31% | 548,09 € | eBay | |
| H02 | 36,56 €+20% | 30,35 € | eBay | |
| 3 | 499,56 €+5% | 473,70 € | eBay | |
| H03 | 0,02 €-100% | 50,65 € | eBay | |
| 4 | 812,62 €+49% | 546,45 € | eBay | |
| H04 | 29,66 €+56% | 19,05 € | eBay | |
| 5 | 207,12 €+55% | 133,71 € | eBay | |
| H05 | 20,58 €+13% | 18,21 € | eBay | |
| 6 | 337,05 €+73% | 195,07 € | eBay | |
| H06 | 4,10 €-66% | 12,11 € | eBay | |
| 7 | 261,80 €+50% | 174,20 € | eBay | |
| H07 | 26,52 €-13% | 30,56 € | eBay | |
| 8 | 659,66 €+59% | 415,52 € | eBay | |
| H08 | 4,31 €-15% | 5,06 € | eBay | |
| 9 | 162,94 €+48% | 109,76 € | eBay | |
| H09 | 159,62 €-6% | 169,49 € | eBay | |
| 10 | 8 548,69 €+134% | 3 655,94 € | eBay | |
| H10 | 44,43 €-10% | 49,51 € | eBay | |
| 11 | 906,28 €-1% | 915,49 € | eBay | |
| H11 | 32,31 €+18% | 27,32 € | eBay | |
| 12 | 586,06 €+36% | 431,11 € | eBay | |
| H12 | 14,87 €+17% | 12,69 € | eBay | |
| 13 | 442,10 €+21% | 366,17 € | eBay | |
| H13 | 16,53 €-1% | 16,66 € | eBay | |
| 14 | 382,34 €+60% | 238,53 € | eBay | |
| H14 | 7,23 €-7% | 7,81 € | eBay | |
| 15 | 223,49 €+43% | 156,83 € | eBay | |
| H15 | 15,32 €+28% | 12,00 € | eBay | |
| 16 | 369,40 €+35% | 274,40 € | eBay | |
| H16 | 4,43 €-41% | 7,47 € | eBay | |
| 17 | 68,57 €-16% | 81,30 € | eBay | |
| H17 | 4,43 €-41% | 7,47 € | eBay | |
| 18 | 4,43 €-41% | 7,47 € | eBay | |
| H18 | 10,81 €+6% | 10,19 € | eBay | |
| 19 | 40,16 €-80% | 198,48 € | eBay | |
| H19 | 10,81 €+6% | 10,19 € | eBay | |
| 20 | 10,81 €+6% | 10,19 € | eBay | |
| H20 | 28,38 €+38% | 20,50 € | eBay | |
| 21 | 365,95 €+32% | 278,16 € | eBay | |
| H21 | 21,09 €-17% | 25,50 € | eBay | |
| 22 | 339,06 €+10% | 308,08 € | eBay | |
| H22 | 16,00 €+15% | 13,86 € | eBay | |
| 23 | 8,03 €-26% | 10,80 € | eBay | |
| H23 | 16,11 €+16% | 13,83 € | eBay | |
| 24 | 109,69 €-4% | 114,47 € | eBay | |
| H24 | 14,52 €-5% | 15,33 € | eBay | |
| 25 | 279,16 €+46% | 191,56 € | eBay | |
| H25 | 22,89 €+11% | 20,65 € | eBay | |
| 26 | 493,01 €+132% | 212,79 € | eBay | |
| H26 | 21,31 €+12% | 18,98 € | eBay | |
| 27 | 130,11 €-8% | 141,84 € | eBay | |
| H27 | 8,82 €+31% | 6,74 € | eBay | |
| 28 | 359,32 €+39% | 258,65 € | eBay | |
| H28 | 13,28 €-24% | 17,58 € | eBay | |
| 29 | 331,08 €+56% | 211,87 € | eBay | |
| H29 | 15,37 €-7% | 16,53 € | eBay | |
| 30 | 311,88 €+58% | 197,94 € | eBay | |
| H30 | 165,58 €+14% | 145,49 € | eBay | |
| 31 | 175,92 €+19% | 147,40 € | eBay | |
| H31 | 1 074,57 €+74% | 615,87 € | eBay | |
| 32 | 2 637,72 €+50% | 1 752,77 € | eBay | |
| H32 | 1,51 €-6% | 1,60 € | eBay | |
| 33 | 1 074,57 €+74% | 615,87 € | eBay | |
| 34 | 16,49 €-3% | 17,02 € | eBay | |
| 35 | 145,79 €-10% | 162,57 € | eBay | |
| 36 | 3,22 €+11% | 2,90 € | eBay | |
| 37 | 5,84 €+13% | 5,18 € | eBay | |
| 38 | 4,01 €-2% | 4,11 € | eBay | |
| 39 | 5,47 €+42% | 3,86 € | eBay | |
| 40 | 2,70 €-24% | 3,56 € | eBay | |
| 41 | 5,27 €+16% | 4,56 € | eBay | |
| 42 | 5,57 €+5% | 5,32 € | eBay | |
| 43 | 16,00 €+15% | 13,86 € | eBay | |
| 44 | 13,28 €-24% | 17,58 € | eBay | |
| 45 | 5,93 €+26% | 4,69 € | eBay | |
| 46 | 9,55 €+34% | 7,11 € | eBay | |
| 47 | 6,06 €-30% | 8,60 € | eBay | |
| 48 | 9,15 €-5% | 9,62 € | eBay | |
| 49 | 6,00 €+34% | 4,47 € | eBay | |
| 50 | 9,36 €+2% | 9,22 € | eBay | |
| 51 | 29,91 € | 29,95 € | eBay | |
| 52 | 8,12 €-3% | 8,37 € | eBay | |
| 53 | 6,79 €+1% | 6,72 € | eBay | |
| 54 | 19,76 €+11% | 17,88 € | eBay | |
| 55 | 14,45 €+2% | 14,17 € | eBay | |
| 56 | 4,31 €-15% | 5,06 € | eBay | |
| 57 | 12,45 €-8% | 13,56 € | eBay | |
| 58 | 3,02 € | 3,01 € | eBay | |
| 59 | 2,15 €+6% | 2,03 € | eBay | |
| 60 | 26,83 €-15% | 31,43 € | eBay | |
| 61 | 5,98 €+6% | 5,62 € | eBay | |
| 62 | 0,51 €-85% | 3,45 € | eBay | |
| 63 | 41,76 €+38% | 30,37 € | eBay | |
| 64 | 3,03 €-48% | 5,83 € | eBay | |
| 65 | 5,32 €+14% | 4,68 € | eBay | |
| 66 | 4,97 € | 4,96 € | eBay | |
| 67 | 9,66 €-11% | 10,81 € | eBay | |
| 68 | 7,79 €-33% | 11,63 € | eBay | |
| 69 | 36,29 €+183% | 12,84 € | eBay | |
| 70 | 2,78 €+11% | 2,51 € | eBay | |
| 71 | 11,50 €+5% | 11,00 € | eBay | |
| 72 | 3,83 €-22% | 4,92 € | eBay | |
| 73 | 4,29 €-10% | 4,78 € | eBay | |
| 74 | 4,02 €+13% | 3,56 € | eBay | |
| 75 | 84,13 €+113% | 39,49 € | eBay | |
| 76 | 8,26 €+67% | 4,96 € | eBay | |
| 77 | 3,21 €-19% | 3,94 € | eBay | |
| 78 | 24,13 €+13% | 21,42 € | eBay | |
| 79 | 5,50 €-12% | 6,27 € | eBay | |
| 80 | 1,59 €-2% | 1,63 € | eBay | |
| 81 | - | - | eBay | |
| 82 | - | - | eBay | |
| 83 | 6,51 €+34% | 4,87 € | eBay | |
| 84 | 84,89 €-1% | 86,17 € | eBay | |
| 85 | 4,43 €+14% | 3,90 € | eBay | |
| 86 | 3,20 €-20% | 4,01 € | eBay | |
| 87 | 8,48 €+25% | 6,77 € | eBay | |
| 88 | 14,81 €+59% | 9,29 € | eBay | |
| 89 | 1,84 €-16% | 2,18 € | eBay | |
| 90 | 2,42 €+20% | 2,01 € | eBay | |
| 91 | 2,56 €-3% | 2,63 € | eBay | |
| 92 | 6,73 €+7% | 6,28 € | eBay | |
| 93 | 2,68 €+6% | 2,52 € | eBay | |
| 94 | 7,41 €+6% | 7,02 € | eBay | |
| 95 | 10,59 €+14% | 9,27 € | eBay | |
| 96 | 8,03 €-5% | 8,45 € | eBay | |
| 97 | 3,52 €+5% | 3,34 € | eBay | |
| 98 | 4,94 €-16% | 5,90 € | eBay | |
| 99 | 5,99 €+21% | 4,95 € | eBay | |
| 100 | 38,82 €+29% | 30,02 € | eBay | |
| 101 | 3,34 €+1% | 3,32 € | eBay | |
| 102 | 2,41 €-5% | 2,53 € | eBay | |
| 103 | 10,89 €-2% | 11,13 € | eBay | |
| 104 | 8,72 €+8% | 8,04 € | eBay | |
| 105 | 3,03 €+8% | 2,80 € | eBay | |
| 106 | 2,75 €-3% | 2,84 € | eBay | |
| 107 | 6,14 €-10% | 6,85 € | eBay | |
| 108 | 22,03 €+10% | 19,97 € | eBay | |
| 109 | 4,33 €+25% | 3,47 € | eBay | |
| 110 | 4,02 €-22% | 5,16 € | eBay | |
| 111 | 3,21 €+1% | 3,17 € | eBay | |
| 112 | 7,33 €+7% | 6,88 € | eBay | |
| 113 | 2,46 €+21% | 2,03 € | eBay | |
| 114 | 9,76 €+8% | 9,00 € | eBay | |
| 115 | 6,66 €-12% | 7,58 € | eBay | |
| 116 | 3,92 €+37% | 2,86 € | eBay | |
| 117 | 1,83 €-88% | 14,88 € | eBay | |
| 118 | 5,02 €-40% | 8,41 € | eBay | |
| 119 | 2,14 €-14% | 2,48 € | eBay | |
| 120 | 2,91 €-15% | 3,44 € | eBay | |
| 121 | 3,10 €+12% | 2,77 € | eBay | |
| 122 | 1,59 €-38% | 2,57 € | eBay | |
| 123 | 5,91 €-9% | 6,48 € | eBay | |
| 124 | 1,09 €-38% | 1,77 € | eBay | |
| 125 | 1,25 €-9% | 1,38 € | eBay | |
| 126 | 3,78 €-18% | 4,63 € | eBay | |
| 127 | 1,95 €-24% | 2,55 € | eBay | |
| 128 | 2,62 €-11% | 2,93 € | eBay | |
| 129 | 0,76 €-3% | 0,78 € | eBay | |
| 130 | 0,61 €-24% | 0,80 € | eBay | |
| 131 | 0,98 €+1% | 0,97 € | eBay | |
| 132 | 1,94 €-20% | 2,42 € | eBay | |
| 133 | 1,53 €-32% | 2,24 € | eBay | |
| 134 | 1,62 €-22% | 2,08 € | eBay | |
| 135 | 1,67 €-8% | 1,82 € | eBay | |
| 136 | 3,15 €+11% | 2,85 € | eBay | |
| 137 | 1,54 €-34% | 2,32 € | eBay | |
| 138 | 5,05 €-13% | 5,81 € | eBay | |
| 139 | 3,67 €+62% | 2,27 € | eBay | |
| 140 | 5,99 €+7% | 5,60 € | eBay | |
| 141 | 1,33 €-53% | 2,85 € | eBay | |
| 142 | 1,63 €-14% | 1,89 € | eBay | |
| 143 | 2,96 €-5% | 3,10 € | eBay | |
| 144 | 1,43 €-4% | 1,49 € | eBay | |
| 145 | 950,10 €-2% | 970,44 € | eBay | |
| 146 | 4 918,35 €+23% | 4 012,63 € | eBay | |
| 147 | 20,58 €+13% | 18,21 € | eBay | |
| 148 | 719,62 €+15% | 627,17 € | eBay | |
| 149 | 556,90 €+105% | 272,29 € | eBay | |
| 150 | 16,53 €-1% | 16,66 € | eBay |
Prix : prix tendance Cardmarket en euros, via TCGdex, mis à jour chaque jour. Les prix réels varient selon l'état, la langue et le vendeur. Nous pouvons percevoir une commission via le bouton eBay, sans surcoût pour toi.





