Cartas Pokémon › Snow Hazard (Japan)

Snow Hazard (Japan): lista de cartas y precios
Snow Hazard (スノーハザード) es una colección de la serie japonesa Scarlet & Violet, lanzada el 14 de abril de 2023. Incluye 71 cartas oficiales y 99 cartas en total, y el valor del set es de 222,28 € según los precios de tendencia de Cardmarket. Las cartas más valiosas son パオジアンex (093) con 35,59 €, Grusha (095) con 30,14 €, Super Rod (098) con 17,61 €, チオンジェンex (092) con 15,19 € y Marill (073) con 11,60 €.
Las más caras
99 cartas
| N.º | Carta | Precio tendencia | Media 30 días | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 0,02 €-50% | 0,04 € | eBay | |
| 002 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 003 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 004 | 0,07 € | 0,07 € | eBay | |
| 005 | 0,03 € | 0,03 € | eBay | |
| 006 | 0,16 €+7% | 0,15 € | eBay | |
| 007 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 008 | 0,03 €-40% | 0,05 € | eBay | |
| 009 | 0,02 €-60% | 0,05 € | eBay | |
| 010 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 011 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 012 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 013 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 014 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 015 | 0,32 €+19% | 0,27 € | eBay | |
| 016 | 0,05 €-17% | 0,06 € | eBay | |
| 017 | 0,05 €-17% | 0,06 € | eBay | |
| 018 | 0,07 €+17% | 0,06 € | eBay | |
| 019 | 0,03 €-50% | 0,06 € | eBay | |
| 020 | 0,08 €+33% | 0,06 € | eBay | |
| 021 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 022 | 0,07 €+40% | 0,05 € | eBay | |
| 023 | 0,17 €+6% | 0,16 € | eBay | |
| 024 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 025 | 0,09 €+29% | 0,07 € | eBay | |
| 026 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 027 | 0,17 €-32% | 0,25 € | eBay | |
| 028 | 0,59 €+37% | 0,43 € | eBay | |
| 029 | 0,10 €+25% | 0,08 € | eBay | |
| 030 | 0,39 €-7% | 0,42 € | eBay | |
| 031 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 032 | 0,03 €-40% | 0,05 € | eBay | |
| 033 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 034 | 0,51 €-11% | 0,57 € | eBay | |
| 035 | 0,06 €+50% | 0,04 € | eBay | |
| 036 | 0,10 €+11% | 0,09 € | eBay | |
| 037 | 0,14 €-12% | 0,16 € | eBay | |
| 038 | 0,03 €-62% | 0,08 € | eBay | |
| 039 | 0,05 €-17% | 0,06 € | eBay | |
| 040 | 0,39 €+5% | 0,37 € | eBay | |
| 041 | 0,06 €-25% | 0,08 € | eBay | |
| 042 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 043 | 0,07 €+40% | 0,05 € | eBay | |
| 044 | 0,17 €+6% | 0,16 € | eBay | |
| 045 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 046 | 0,03 €-40% | 0,05 € | eBay | |
| 047 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 048 | 0,02 €-50% | 0,04 € | eBay | |
| 049 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 050 | 0,08 €+60% | 0,05 € | eBay | |
| 051 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 052 | 0,04 €+33% | 0,03 € | eBay | |
| 053 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 054 | 0,35 €+13% | 0,31 € | eBay | |
| 055 | 0,10 €-9% | 0,11 € | eBay | |
| 056 | 0,07 €+17% | 0,06 € | eBay | |
| 057 | 0,08 €+33% | 0,06 € | eBay | |
| 058 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 059 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 060 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 061 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 062 | 0,23 €+5% | 0,22 € | eBay | |
| 063 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 064 | 0,03 €-25% | 0,04 € | eBay | |
| 065 | 0,18 €-38% | 0,29 € | eBay | |
| 066 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 067 | 0,06 €+50% | 0,04 € | eBay | |
| 068 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 069 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 070 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 071 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 072 | 1,97 €-27% | 2,69 € | eBay | |
| 073 | 14,53 €+17% | 12,44 € | eBay | |
| 074 | 4,35 €-5% | 4,57 € | eBay | |
| 075 | 5,69 € | 5,67 € | eBay | |
| 076 | 5,54 €+3% | 5,40 € | eBay | |
| 077 | 10,76 €+4% | 10,34 € | eBay | |
| 078 | 2,67 €-26% | 3,60 € | eBay | |
| 079 | 1,85 €-2% | 1,88 € | eBay | |
| 080 | 5,15 €-5% | 5,40 € | eBay | |
| 081 | 1,91 €-1% | 1,92 € | eBay | |
| 082 | 4,35 €+29% | 3,38 € | eBay | |
| 083 | 2,56 €+5% | 2,44 € | eBay | |
| 084 | 1,30 €-12% | 1,48 € | eBay | |
| 085 | 2,01 €-7% | 2,15 € | eBay | |
| 086 | 6,20 €+30% | 4,78 € | eBay | |
| 087 | 3,17 €+14% | 2,78 € | eBay | |
| 088 | 1,20 €-11% | 1,35 € | eBay | |
| 089 | 1,31 €-4% | 1,37 € | eBay | |
| 090 | 8,22 €+14% | 7,24 € | eBay | |
| 091 | 1,84 €+21% | 1,52 € | eBay | |
| 092 | 22,32 €+39% | 16,05 € | eBay | |
| 093 | 32,46 € | 32,40 € | eBay | |
| 094 | 11,85 €-6% | 12,56 € | eBay | |
| 095 | 33,36 €+2% | 32,85 € | eBay | |
| 096 | 4,08 €-28% | 5,63 € | eBay | |
| 097 | 6,68 €-5% | 7,01 € | eBay | |
| 098 | 16,24 €-17% | 19,47 € | eBay | |
| 099 | 10,86 €-20% | 13,52 € | eBay |
Comprar sobres, cajas y ETB de Snow Hazard →
Precios: precio tendencia de Cardmarket en euros, vía TCGdex, actualizado a diario. Los precios reales varían según estado, idioma y vendedor. Podemos recibir una comisión con el botón de eBay, sin coste extra para ti.





