Cartas Pokémon › Battle Region (Japan)

Battle Region (Japan): lista de cartas y precios
Battle Region (Japan), en japonés バトルリージョン, forma parte de la serie japonesa Sword & Shield y salió el 25 de febrero de 2022. El set tiene 67 cartas oficiales y 93 cartas en total, y el set completo vale 314,50 € según los precios de tendencia de Cardmarket. Las cartas más valiosas son スターミーV (083) con 136,39 €, ガブリアスV (084) con 74,94 € y ツツジ (081) con 9,79 €.
Las más caras
Staryu VBattle Region (Japan) · 083/67130,94 €+21%
Garchomp VBattle Region (Japan) · 084/6769,81 €
TsutsujiBattle Region (Japan) · 081/6712,72 €+24%
Hisuian Typhlosion VSTARBattle Region (Japan) · 085/676,45 €+16%
HoothootBattle Region (Japan) · 073/675,92 €+54%
Garchomp VBattle Region (Japan) · 079/675,92 €-1%93 cartas
| N.º | Carta | Precio tendencia | Media 30 días | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 0,10 €+67% | 0,06 € | eBay | |
| 002 | 0,20 €+43% | 0,14 € | eBay | |
| 003 | 0,15 €+7% | 0,14 € | eBay | |
| 004 | 0,07 €-42% | 0,12 € | eBay | |
| 005 | 0,11 €+22% | 0,09 € | eBay | |
| 006 | 0,08 €+60% | 0,05 € | eBay | |
| 007 | 0,07 €+40% | 0,05 € | eBay | |
| 008 | 0,08 €+14% | 0,07 € | eBay | |
| 009 | 0,05 € | 0,05 € | eBay | |
| 010 | 0,61 €+33% | 0,46 € | eBay | |
| 011 | 0,99 €-13% | 1,14 € | eBay | |
| 012 | 0,07 €-12% | 0,08 € | eBay | |
| 013 | 0,07 € | 0,07 € | eBay | |
| 014 | 0,20 €+25% | 0,16 € | eBay | |
| 015 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 016 | 0,10 €-23% | 0,13 € | eBay | |
| 017 | 0,40 €-29% | 0,56 € | eBay | |
| 018 | 0,07 € | 0,07 € | eBay | |
| 019 | 0,07 €+40% | 0,05 € | eBay | |
| 020 | 0,04 €-43% | 0,07 € | eBay | |
| 021 | 0,05 €-17% | 0,06 € | eBay | |
| 022 | 0,12 €+20% | 0,10 € | eBay | |
| 023 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 024 | 0,07 €-22% | 0,09 € | eBay | |
| 025 | 0,13 € | 0,13 € | eBay | |
| 026 | 3,62 €+12% | 3,22 € | eBay | |
| 027 | 0,04 €-33% | 0,06 € | eBay | |
| 028 | 0,46 €-65% | 1,32 € | eBay | |
| 029 | 1,12 €+27% | 0,88 € | eBay | |
| 030 | 0,18 €+100% | 0,09 € | eBay | |
| 031 | 0,07 € | 0,07 € | eBay | |
| 032 | 0,11 €+38% | 0,08 € | eBay | |
| 033 | 0,06 € | 0,06 € | eBay | |
| 034 | 0,28 €+47% | 0,19 € | eBay | |
| 035 | 0,18 €+20% | 0,15 € | eBay | |
| 036 | 0,28 €+47% | 0,19 € | eBay | |
| 037 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 038 | 0,04 €-33% | 0,06 € | eBay | |
| 039 | 0,06 € | 0,06 € | eBay | |
| 040 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 041 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 042 | 0,02 €-67% | 0,06 € | eBay | |
| 043 | 1,23 €+9% | 1,13 € | eBay | |
| 044 | 0,38 €-10% | 0,42 € | eBay | |
| 045 | 0,58 €-3% | 0,60 € | eBay | |
| 046 | 0,13 €-19% | 0,16 € | eBay | |
| 047 | 0,03 €-62% | 0,08 € | eBay | |
| 048 | 0,05 €-29% | 0,07 € | eBay | |
| 049 | 0,04 €-20% | 0,05 € | eBay | |
| 050 | 0,06 € | 0,06 € | eBay | |
| 051 | 0,44 €+132% | 0,19 € | eBay | |
| 052 | 0,52 €+18% | 0,44 € | eBay | |
| 053 | 0,69 €+5% | 0,66 € | eBay | |
| 054 | 0,78 €+18% | 0,66 € | eBay | |
| 055 | 0,07 €+17% | 0,06 € | eBay | |
| 056 | 0,06 € | 0,06 € | eBay | |
| 057 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 058 | 0,12 €-14% | 0,14 € | eBay | |
| 059 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 060 | 0,08 €-11% | 0,09 € | eBay | |
| 061 | 0,07 €+40% | 0,05 € | eBay | |
| 062 | 0,06 €+20% | 0,05 € | eBay | |
| 063 | 0,06 € | 0,06 € | eBay | |
| 064 | 0,07 €+40% | 0,05 € | eBay | |
| 065 | 0,08 €+33% | 0,06 € | eBay | |
| 066 | 0,05 €+25% | 0,04 € | eBay | |
| 067 | 0,04 € | 0,04 € | eBay | |
| 068 | 1,97 €-6% | 2,09 € | eBay | |
| 069 | 2,31 €-2% | 2,36 € | eBay | |
| 070 | 1,56 €-11% | 1,75 € | eBay | |
| 071 | 1,65 €-7% | 1,77 € | eBay | |
| 072 | 1,74 €-8% | 1,90 € | eBay | |
| 073 | 5,92 €+54% | 3,85 € | eBay | |
| 074 | 2,21 €+13% | 1,95 € | eBay | |
| 075 | 2,96 €+18% | 2,51 € | eBay | |
| 076 | 2,16 €-17% | 2,61 € | eBay | |
| 077 | 1,09 €-16% | 1,30 € | eBay | |
| 078 | 1,77 €-5% | 1,87 € | eBay | |
| 079 | 5,92 €-1% | 6,01 € | eBay | |
| 080 | 2,55 €+11% | 2,30 € | eBay | |
| 081 | 12,72 €+24% | 10,26 € | eBay | |
| 082 | 1,64 €-18% | 2,01 € | eBay | |
| 083 | 130,94 €+21% | 108,38 € | eBay | |
| 084 | 69,81 € | 69,83 € | eBay | |
| 085 | 6,45 €+16% | 5,54 € | eBay | |
| 086 | 4,96 €+5% | 4,74 € | eBay | |
| 087 | 4,76 €+13% | 4,21 € | eBay | |
| 088 | 3,66 €-7% | 3,95 € | eBay | |
| 089 | 5,65 €-20% | 7,09 € | eBay | |
| 090 | 2,78 €-11% | 3,14 € | eBay | |
| 091 | 5,82 €+5% | 5,56 € | eBay | |
| 092 | 3,36 €-23% | 4,37 € | eBay | |
| 093 | 4,47 €+13% | 3,97 € | eBay |
Precios: precio tendencia de Cardmarket en euros, vía TCGdex, actualizado a diario. Los precios reales varían según estado, idioma y vendedor. Podemos recibir una comisión con el botón de eBay, sin coste extra para ti.