Cartas Pokémon › Sandstorm

Sandstorm: lista de cartas y precios
Sandstorm es un set de la serie EX, lanzado el 18 de septiembre de 2003 con 100 cartas. Según los precios de tendencia de Cardmarket, el set completo tiene un valor de 703,18 €. Las cartas más valiosas son Typhlosion ex (n.º 99) con 171,21 €, Gardevoir ex (n.º 96) con 162,51 €, Raichu ex (n.º 98) con 137,36 €, Kabutops ex (n.º 97) con 135,75 € y Wailord ex (n.º 100) con 93,92 €, todas de rareza Rare.
Las más caras
100 cartas
| N.º | Carta | Precio tendencia | Media 30 días | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,85 €+34% | 9,61 € | eBay | |
| 2 | 21,01 €+5% | 20,03 € | eBay | |
| 3 | 3,20 €-24% | 4,20 € | eBay | |
| 4 | 14,32 €+10% | 13,07 € | eBay | |
| 5 | 116,52 €+32% | 88,47 € | eBay | |
| 6 | 131,38 €+78% | 73,62 € | eBay | |
| 7 | 55,58 €+31% | 42,54 € | eBay | |
| 8 | 23,63 €+19% | 19,92 € | eBay | |
| 9 | 23,37 €+30% | 18,03 € | eBay | |
| 10 | 106,55 €+70% | 62,50 € | eBay | |
| 11 | 22,84 €+18% | 19,42 € | eBay | |
| 12 | 17,36 €+20% | 14,47 € | eBay | |
| 13 | 20,43 €+12% | 18,30 € | eBay | |
| 14 | 17,66 €+17% | 15,09 € | eBay | |
| 15 | 2,65 €-32% | 3,89 € | eBay | |
| 16 | 13,10 €+28% | 10,22 € | eBay | |
| 17 | 1,52 €-1% | 1,53 € | eBay | |
| 18 | 1,46 €+27% | 1,15 € | eBay | |
| 19 | 1,50 €+9% | 1,37 € | eBay | |
| 20 | 3,57 €-21% | 4,54 € | eBay | |
| 21 | 1,73 €+29% | 1,34 € | eBay | |
| 22 | 0,69 €-29% | 0,97 € | eBay | |
| 23 | 3,01 €+45% | 2,07 € | eBay | |
| 24 | 20,19 €-11% | 22,68 € | eBay | |
| 25 | 5,18 €-15% | 6,09 € | eBay | |
| 26 | 1,22 €+3% | 1,19 € | eBay | |
| 27 | 1,42 €+26% | 1,13 € | eBay | |
| 28 | 1,23 €-10% | 1,36 € | eBay | |
| 29 | 2,99 €+34% | 2,23 € | eBay | |
| 30 | 1,12 €+4% | 1,08 € | eBay | |
| 31 | 2,97 €-15% | 3,50 € | eBay | |
| 32 | 1,09 €+17% | 0,93 € | eBay | |
| 33 | 1,52 €-1% | 1,54 € | eBay | |
| 34 | 1,35 €-27% | 1,84 € | eBay | |
| 35 | 1,61 €-1% | 1,62 € | eBay | |
| 36 | 2,07 €+10% | 1,89 € | eBay | |
| 37 | 2,65 €+24% | 2,14 € | eBay | |
| 38 | 2,67 €+31% | 2,04 € | eBay | |
| 39 | 2,77 €+28% | 2,16 € | eBay | |
| 40 | 1,74 €-31% | 2,54 € | eBay | |
| 41 | 2,48 €+6% | 2,33 € | eBay | |
| 42 | 0,73 €+24% | 0,59 € | eBay | |
| 43 | 2,07 €+33% | 1,56 € | eBay | |
| 44 | 1,53 €+8% | 1,42 € | eBay | |
| 45 | 4,75 €+35% | 3,51 € | eBay | |
| 46 | 1,95 €-1% | 1,97 € | eBay | |
| 47 | 2,90 €+16% | 2,51 € | eBay | |
| 48 | 0,80 €+27% | 0,63 € | eBay | |
| 49 | 2,17 €+29% | 1,68 € | eBay | |
| 50 | 1,09 €+27% | 0,86 € | eBay | |
| 51 | 2,99 €+33% | 2,25 € | eBay | |
| 52 | 1,31 €+20% | 1,09 € | eBay | |
| 53 | 1,04 €-5% | 1,10 € | eBay | |
| 54 | 2,71 €+12% | 2,41 € | eBay | |
| 55 | 0,55 €-31% | 0,80 € | eBay | |
| 56 | 0,77 €+7% | 0,72 € | eBay | |
| 57 | 0,63 €+50% | 0,42 € | eBay | |
| 58 | 0,60 €+20% | 0,50 € | eBay | |
| 59 | 1,32 €+59% | 0,83 € | eBay | |
| 60 | 0,56 €+8% | 0,52 € | eBay | |
| 61 | 0,92 €+8% | 0,85 € | eBay | |
| 62 | 0,95 € | 0,95 € | eBay | |
| 63 | 4,44 €+17% | 3,79 € | eBay | |
| 64 | 0,59 €+20% | 0,49 € | eBay | |
| 65 | 1,40 €+30% | 1,08 € | eBay | |
| 66 | 0,56 €-33% | 0,83 € | eBay | |
| 67 | 0,97 €+24% | 0,78 € | eBay | |
| 68 | 0,50 € | 0,50 € | eBay | |
| 69 | 0,27 €-7% | 0,29 € | eBay | |
| 70 | 1,09 €+8% | 1,01 € | eBay | |
| 71 | 0,59 €-11% | 0,66 € | eBay | |
| 72 | 10,69 €+39% | 7,69 € | eBay | |
| 73 | 9,44 €-3% | 9,69 € | eBay | |
| 74 | 0,84 €-1% | 0,85 € | eBay | |
| 75 | 0,64 €+21% | 0,53 € | eBay | |
| 76 | 0,46 €+39% | 0,33 € | eBay | |
| 77 | 0,48 €+30% | 0,37 € | eBay | |
| 78 | 0,48 €+9% | 0,44 € | eBay | |
| 79 | 1,09 €-17% | 1,32 € | eBay | |
| 80 | 0,51 €+16% | 0,44 € | eBay | |
| 81 | 0,78 €+5% | 0,74 € | eBay | |
| 82 | 0,37 €-39% | 0,61 € | eBay | |
| 83 | 0,43 €-20% | 0,54 € | eBay | |
| 84 | 0,52 €+13% | 0,46 € | eBay | |
| 85 | 0,38 €+12% | 0,34 € | eBay | |
| 86 | 0,30 €+7% | 0,28 € | eBay | |
| 87 | 0,71 €+29% | 0,55 € | eBay | |
| 88 | 2,97 €-14% | 3,46 € | eBay | |
| 89 | 0,70 €+1% | 0,69 € | eBay | |
| 90 | 0,19 € | 0,19 € | eBay | |
| 91 | 0,42 €-5% | 0,44 € | eBay | |
| 92 | 0,41 €+64% | 0,25 € | eBay | |
| 93 | 1,08 €-6% | 1,15 € | eBay | |
| 94 | 119,93 €+6% | 112,65 € | eBay | |
| 95 | 78,40 €+22% | 64,34 € | eBay | |
| 96 | 71,60 €-32% | 105,24 € | eBay | |
| 97 | 121,02 €+14% | 105,71 € | eBay | |
| 98 | 111,69 €-12% | 126,29 € | eBay | |
| 99 | 91,78 €-28% | 127,52 € | eBay | |
| 100 | 95,16 €+46% | 65,32 € | eBay |
Precios: precio tendencia de Cardmarket en euros, vía TCGdex, actualizado a diario. Los precios reales varían según estado, idioma y vendedor. Podemos recibir una comisión con el botón de eBay, sin coste extra para ti.





