Cartas Pokémon › Jungla

Jungla: lista de cartas y precios
Jungla es un set de la serie Base, lanzado el 16 de junio de 1999, con 64 cartas oficiales. Según los precios de tendencia de Cardmarket, el valor total del set es de 49,65 €. La carta más valiosa es Pikachu (número 60, Común) con 13,47 €, seguida de Cubone (4,36 €), Butterfree (2,33 €), Dodrio (2,19 €) y Seaking (2,08 €).
Las más caras
64 cartas
| N.º | Carta | Precio tendencia | Media 30 días | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,88 €-7% | 31,17 € | eBay | |
| 2 | 31,65 €+30% | 24,44 € | eBay | |
| 3 | 56,81 €+12% | 50,59 € | eBay | |
| 4 | 44,11 €-32% | 65,08 € | eBay | |
| 5 | 6,68 €-38% | 10,84 € | eBay | |
| 6 | 33,30 €+11% | 30,09 € | eBay | |
| 7 | 26,56 €-2% | 27,13 € | eBay | |
| 8 | 22,18 €-9% | 24,39 € | eBay | |
| 9 | 27,33 €-10% | 30,41 € | eBay | |
| 10 | 37,77 €-7% | 40,69 € | eBay | |
| 11 | 33,04 €-43% | 58,04 € | eBay | |
| 12 | 18,42 €-20% | 23,05 € | eBay | |
| 13 | 19,09 €-19% | 23,68 € | eBay | |
| 14 | 26,02 €-10% | 28,96 € | eBay | |
| 15 | 7,74 €-65% | 21,87 € | eBay | |
| 16 | 34,47 €+9% | 31,73 € | eBay | |
| 17 | 28,88 €-7% | 31,17 € | eBay | |
| 18 | 31,65 €+30% | 24,44 € | eBay | |
| 19 | 56,81 €+12% | 50,59 € | eBay | |
| 20 | 44,11 €-32% | 65,08 € | eBay | |
| 21 | 6,68 €-38% | 10,84 € | eBay | |
| 22 | 33,30 €+11% | 30,09 € | eBay | |
| 23 | 26,56 €-2% | 27,13 € | eBay | |
| 24 | 22,18 €-9% | 24,39 € | eBay | |
| 25 | 27,33 €-10% | 30,41 € | eBay | |
| 26 | 37,77 €-7% | 40,69 € | eBay | |
| 27 | 33,04 €-43% | 58,04 € | eBay | |
| 28 | 18,42 €-20% | 23,05 € | eBay | |
| 29 | 19,09 €-19% | 23,68 € | eBay | |
| 30 | 26,02 €-10% | 28,96 € | eBay | |
| 31 | 7,74 €-65% | 21,87 € | eBay | |
| 32 | 34,47 €+9% | 31,73 € | eBay | |
| 33 | 3,27 €+30% | 2,52 € | eBay | |
| 34 | 1,92 €+17% | 1,64 € | eBay | |
| 35 | 1,32 €-5% | 1,39 € | eBay | |
| 36 | 1,83 €+59% | 1,15 € | eBay | |
| 37 | 1,21 €+15% | 1,05 € | eBay | |
| 38 | 1,94 €+20% | 1,61 € | eBay | |
| 39 | 1,92 €+13% | 1,70 € | eBay | |
| 40 | 0,64 €-40% | 1,06 € | eBay | |
| 41 | 1,41 €+12% | 1,26 € | eBay | |
| 42 | 1,39 €-5% | 1,47 € | eBay | |
| 43 | 1,23 €+5% | 1,17 € | eBay | |
| 44 | 1,71 €+3% | 1,66 € | eBay | |
| 45 | 1,58 €+30% | 1,22 € | eBay | |
| 46 | 0,74 €-41% | 1,26 € | eBay | |
| 47 | 1,54 €+5% | 1,47 € | eBay | |
| 48 | 0,89 €+1% | 0,88 € | eBay | |
| 49 | 0,54 €+23% | 0,44 € | eBay | |
| 50 | 0,79 €-72% | 2,85 € | eBay | |
| 51 | 2,02 €+14% | 1,77 € | eBay | |
| 52 | 2,05 €+90% | 1,08 € | eBay | |
| 53 | 0,90 €+70% | 0,53 € | eBay | |
| 54 | 2,52 €+45% | 1,74 € | eBay | |
| 55 | 0,53 €-4% | 0,55 € | eBay | |
| 56 | 0,67 €-3% | 0,69 € | eBay | |
| 57 | - | - | eBay | |
| 58 | 0,25 €-57% | 0,58 € | eBay | |
| 59 | 0,61 €+17% | 0,52 € | eBay | |
| 60 | 2,31 €-65% | 6,66 € | eBay | |
| 61 | 0,67 €+14% | 0,59 € | eBay | |
| 62 | 0,37 €-46% | 0,69 € | eBay | |
| 63 | 1,28 €+86% | 0,69 € | eBay | |
| 64 | 3,99 €+209% | 1,29 € | eBay |
Comprar sobres, cajas y ETB de Jungla →
Precios: precio tendencia de Cardmarket en euros, vía TCGdex, actualizado a diario. Los precios reales varían según estado, idioma y vendedor. Podemos recibir una comisión con el botón de eBay, sin coste extra para ti.





